3mm Cylindrica led
OVERVIEW
3mm Cylindrical LED (cylindrical 3mm LED) is a common light-emitting diode (LED) product, which is a cylindrical 3mm flat top LED with a diameter of 3mm. 3mm LEDs usually have a transparent or dyed casing.
PERFORMANCE
Table 1 Absolute maximum ratings for QUEENDOM 3mm Cylindrical led Color Line
| Ø Absolute Maximum Rating(At TA=25°C) | Symbol | Ratings | Units |
| Parameter | PD | 80 | mW |
| Continuous Forward Current | IF | 20 | mA |
| Peak Forward Current *1 | IFP | 100 | mA |
| Reverse Voltage | VR | 5 | V |
| Thermal Resistance Junction To Board | RΘJ-B | / | °C/W |
| Operating Temperature Range | TOPR | Minus 30°C To plus 60°C | |
| Storage Temperature Range | TSTG | Minus 40°C To plus 80°C | |
| Manual Solding Temperature | TSOL | 260°C± 10°C For 3~5 Seconds | |
| ESD Sensitivity | ESD | 2000V HBM |
PRODUCT
Table 2 Product performance of QUEENDOM 3mm Cylindrical led Colors at 20mA, Tj=25ºC
| Model | Rank Code | Color Type | CRI | Luminous Intensity (mcd) | Forward Voltage VF (V) | Test Current | Viewing Angle | Flange | Lens Type | Part Number | ||
| Device Model | Rank | CCT/K | (Ra) | Min | Max | Min | Max | (mA) | (2θ½, °) | P/N | ||
| C3WY302C | THLC30101 | 2200K | 1060 | 2460 | 2.8 | 3.4 | 20 | 100 | Y | Water Clear | 8541401000THLC30101 | |
| C3WW302C | THLC30102 | 2700K | 1060 | 2460 | 2.8 | 3.4 | 20 | 100 | Y | Water Clear | 8541401000THLC30102 | |
| C3WV302C | THLC30103 | 3000K | 1060 | 2460 | 2.8 | 3.4 | 20 | 100 | Y | Water Clear | 8541401000THLC30103 | |
| C3WU302C | THLC30104 | 3500K | 1060 | 2460 | 2.8 | 3.4 | 20 | 100 | Y | Water Clear | 8541401000THLC30104 | |
| C3WT302C | THLC30105 | 4000K | 1060 | 2460 | 2.8 | 3.4 | 20 | 100 | Y | Water Clear | 8541401000THLC30105 | |
| C3WR302C | THLC30106 | 5000K | 1060 | 2460 | 2.8 | 3.4 | 20 | 100 | Y | Water Clear | 8541401000THLC30106 | |
| C3WQ302C | THLC30107 | 5700K | 1060 | 2460 | 2.8 | 3.4 | 20 | 100 | Y | Water Clear | 8541401000THLC30107 | |
| C3WP302C | THLC30108 | 6500K | 1060 | 2460 | 2.8 | 3.4 | 20 | 100 | Y | Water Clear | 8541401000THLC30108 | |
| C3WD302C | THLC30109 | 7600K | 780 | 1560 | 2.8 | 3.4 | 20 | 100 | Y | Water Clear | 8541401000THLC30109 | |
| C3WC302C | THLC30110 | 10500K | 780 | 1560 | 2.8 | 3.4 | 20 | 100 | Y | Water Clear | 8541401000THLC30110 | |
| C3WY304C | THLC30111 | 2200K | 1060 | 2460 | 2.8 | 3.4 | 20 | 100 | Y | Water Clear | 8541401000THLC30111 | |
| C3WW304C | THLC30112 | 2700K | 1060 | 2460 | 2.8 | 3.4 | 20 | 100 | Y | Water Clear | 8541401000THLC30112 | |
| C3WV304C | THLC30113 | 3000K | 1060 | 2460 | 2.8 | 3.4 | 20 | 100 | Y | Water Clear | 8541401000THLC30113 | |
| C3WU304C | THLC30114 | 3500K | 1060 | 2460 | 2.8 | 3.4 | 20 | 100 | Y | Water Clear | 8541401000THLC30114 | |
| C3WT304C | THLC30115 | 4000K | 1060 | 2460 | 2.8 | 3.4 | 20 | 100 | Y | Water Clear | 8541401000THLC30115 | |
| C3WR304C | THLC30116 | 5000K | 1060 | 2460 | 2.8 | 3.4 | 20 | 100 | Y | Water Clear | 8541401000THLC30116 | |
| C3WQ304C | THLC30117 | 5700K | 1060 | 2460 | 2.8 | 3.4 | 20 | 100 | Y | Water Clear | 8541401000THLC30117 | |
| C3WP304C | THLC30118 | 6500K | 1060 | 2460 | 2.8 | 3.4 | 20 | 100 | Y | Water Clear | 8541401000THLC30118 | |
| C3WD304C | THLC30119 | 7600K | 780 | 1560 | 2.8 | 3.4 | 20 | 100 | Y | Water Clear | 8541401000THLC30119 | |
| C3WC304C | THLC30120 | 10500K | 780 | 1560 | 2.8 | 3.4 | 20 | 100 | Y | Water Clear | 8541401000THLC30120 | |
| C3WY202C | THLC30121 | 2200K | 500 | 1560 | 2.8 | 3.4 | 20 | 100 | Y | White Diffused | 8541401000THLC30121 | |
| C3WW202C | THLC30122 | 2700K | 500 | 1560 | 2.8 | 3.4 | 20 | 100 | Y | White Diffused | 8541401000THLC30122 | |
| C3WV202C | THLC30123 | 3000K | 500 | 1560 | 2.8 | 3.4 | 20 | 100 | Y | White Diffused | 8541401000THLC30123 | |
| C3WU202C | THLC30124 | 3500K | 500 | 1560 | 2.8 | 3.4 | 20 | 100 | Y | White Diffused | 8541401000THLC30124 | |
| C3WT202C | THLC30125 | 4000K | 500 | 1560 | 2.8 | 3.4 | 20 | 100 | Y | White Diffused | 8541401000THLC30125 | |
| C3WR202C | THLC30126 | 5000K | 500 | 1560 | 2.8 | 3.4 | 20 | 100 | Y | White Diffused | 8541401000THLC30126 | |
| C3WQ202C | THLC30127 | 5700K | 500 | 1560 | 2.8 | 3.4 | 20 | 100 | Y | White Diffused | 8541401000THLC30127 | |
| C3WP202C | THLC30128 | 6500K | 500 | 1560 | 2.8 | 3.4 | 20 | 100 | Y | White Diffused | 8541401000THLC30128 | |
| C3WD202C | THLC30129 | 7600K | 300 | 1060 | 2.8 | 3.4 | 20 | 100 | Y | White Diffused | 8541401000THLC30129 | |
| C3WC202C | THLC30130 | 10500K | 300 | 1060 | 2.8 | 3.4 | 20 | 100 | Y | White Diffused | 8541401000THLC30130 | |
| C3WY204C | THLC30131 | 2200K | 500 | 1560 | 2.8 | 3.4 | 20 | 100 | Y | White Diffused | 8541401000THLC30131 | |
| C3WW204C | THLC30132 | 2700K | 500 | 1560 | 2.8 | 3.4 | 20 | 100 | Y | White Diffused | 8541401000THLC30132 | |
| C3WV204C | THLC30133 | 3000K | 500 | 1560 | 2.8 | 3.4 | 20 | 100 | Y | White Diffused | 8541401000THLC30133 | |
| C3WU204C | THLC30134 | 3500K | 500 | 1560 | 2.8 | 3.4 | 20 | 100 | Y | White Diffused | 8541401000THLC30134 | |
| C3WT204C | THLC30135 | 4000K | 500 | 1560 | 2.8 | 3.4 | 20 | 100 | Y | White Diffused | 8541401000THLC30135 | |
| C3WR204C | THLC30136 | 5000K | 500 | 1560 | 2.8 | 3.4 | 20 | 100 | Y | White Diffused | 8541401000THLC30136 | |
| C3WQ204C | THLC30137 | 5700K | 500 | 1560 | 2.8 | 3.4 | 20 | 100 | Y | White Diffused | 8541401000THLC30137 | |
| C3WP204C | THLC30138 | 6500K | 500 | 1560 | 2.8 | 3.4 | 20 | 100 | Y | White Diffused | 8541401000THLC30138 | |
| C3WD204C | THLC30139 | 7600K | 300 | 1060 | 2.8 | 3.4 | 20 | 100 | Y | White Diffused | 8541401000THLC30139 | |
| C3WC204C | THLC30140 | 10500K | 300 | 1060 | 2.8 | 3.4 | 20 | 100 | Y | White Diffused | 8541401000THLC30140 | |
| Model | Rank Code | Color Type | CRI | Luminous Intensity (mcd) | Forward Voltage VF (V) | Test Current | Viewing Angle | Flange | Lens Type | Part Number | ||
| Device Model | Rank | CCT/K | (Ra) | Min | Max | Min | Max | (mA) | (2θ½, °) | P/N | ||
| C3WY302D | THLC30141 | 2200K | 1060 | 2460 | 2.8 | 3.4 | 20 | 100 | N | Water Clear | 8541401000THLC30141 | |
| C3WW302D | THLC30142 | 2700K | 1060 | 2460 | 2.8 | 3.4 | 20 | 100 | N | Water Clear | 8541401000THLC30142 | |
| C3WV302D | THLC30143 | 3000K | 1060 | 2460 | 2.8 | 3.4 | 20 | 100 | N | Water Clear | 8541401000THLC30143 | |
| C3WU302D | THLC30144 | 3500K | 1060 | 2460 | 2.8 | 3.4 | 20 | 100 | N | Water Clear | 8541401000THLC30144 | |
| C3WT302D | THLC30145 | 4000K | 1060 | 2460 | 2.8 | 3.4 | 20 | 100 | N | Water Clear | 8541401000THLC30145 | |
| C3WR302D | THLC30146 | 5000K | 1060 | 2460 | 2.8 | 3.4 | 20 | 100 | N | Water Clear | 8541401000THLC30146 | |
| C3WQ302D | THLC30147 | 5700K | 1060 | 2460 | 2.8 | 3.4 | 20 | 100 | N | Water Clear | 8541401000THLC30147 | |
| C3WP302D | THLC30148 | 6500K | 1060 | 2460 | 2.8 | 3.4 | 20 | 100 | N | Water Clear | 8541401000THLC30148 | |
| C3WD302D | THLC30149 | 7600K | 780 | 1560 | 2.8 | 3.4 | 20 | 100 | N | Water Clear | 8541401000THLC30149 | |
| C3WC302D | THLC30150 | 10500K | 780 | 1560 | 2.8 | 3.4 | 20 | 100 | N | Water Clear | 8541401000THLC30150 | |
| C3WY304D | THLC30151 | 2200K | 1060 | 2460 | 2.8 | 3.4 | 20 | 100 | N | Water Clear | 8541401000THLC30151 | |
| C3WW304D | THLC30152 | 2700K | 1060 | 2460 | 2.8 | 3.4 | 20 | 100 | N | Water Clear | 8541401000THLC30152 | |
| C3WV304D | THLC30153 | 3000K | 1060 | 2460 | 2.8 | 3.4 | 20 | 100 | N | Water Clear | 8541401000THLC30153 | |
| C3WU304D | THLC30154 | 3500K | 1060 | 2460 | 2.8 | 3.4 | 20 | 100 | N | Water Clear | 8541401000THLC30154 | |
| C3WT304D | THLC30155 | 4000K | 1060 | 2460 | 2.8 | 3.4 | 20 | 100 | N | Water Clear | 8541401000THLC30155 | |
| C3WR304D | THLC30156 | 5000K | 1060 | 2460 | 2.8 | 3.4 | 20 | 100 | N | Water Clear | 8541401000THLC30156 | |
| C3WQ304D | THLC30157 | 5700K | 1060 | 2460 | 2.8 | 3.4 | 20 | 100 | N | Water Clear | 8541401000THLC30157 | |
| C3WP304D | THLC30158 | 6500K | 1060 | 2460 | 2.8 | 3.4 | 20 | 100 | N | Water Clear | 8541401000THLC30158 | |
| C3WD304D | THLC30159 | 7600K | 780 | 1560 | 2.8 | 3.4 | 20 | 100 | N | Water Clear | 8541401000THLC30159 | |
| C3WC304D | THLC30160 | 10500K | 780 | 1560 | 2.8 | 3.4 | 20 | 100 | N | Water Clear | 8541401000THLC30160 | |
| C3WY202D | THLC30161 | 2200K | 500 | 1560 | 2.8 | 3.4 | 20 | 100 | N | White Diffused | 8541401000THLC30161 | |
| C3WW202D | THLC30162 | 2700K | 500 | 1560 | 2.8 | 3.4 | 20 | 100 | N | White Diffused | 8541401000THLC30162 | |
| C3WV202D | THLC30163 | 3000K | 500 | 1560 | 2.8 | 3.4 | 20 | 100 | N | White Diffused | 8541401000THLC30163 | |
| C3WU202D | THLC30164 | 3500K | 500 | 1560 | 2.8 | 3.4 | 20 | 100 | N | White Diffused | 8541401000THLC30164 | |
| C3WT202D | THLC30165 | 4000K | 500 | 1560 | 2.8 | 3.4 | 20 | 100 | N | White Diffused | 8541401000THLC30165 | |
| C3WR202D | THLC30166 | 5000K | 500 | 1560 | 2.8 | 3.4 | 20 | 100 | N | White Diffused | 8541401000THLC30166 | |
| C3WQ202D | THLC30167 | 5700K | 500 | 1560 | 2.8 | 3.4 | 20 | 100 | N | White Diffused | 8541401000THLC30167 | |
| C3WP202D | THLC30168 | 6500K | 500 | 1560 | 2.8 | 3.4 | 20 | 100 | N | White Diffused | 8541401000THLC30168 | |
| C3WD202D | THLC30169 | 7600K | 300 | 1060 | 2.8 | 3.4 | 20 | 100 | N | White Diffused | 8541401000THLC30169 | |
| C3WC202D | THLC30170 | 10500K | 300 | 1060 | 2.8 | 3.4 | 20 | 100 | N | White Diffused | 8541401000THLC30170 | |
| C3WY204D | THLC30171 | 2200K | 500 | 1560 | 2.8 | 3.4 | 20 | 100 | N | White Diffused | 8541401000THLC30171 | |
| C3WW204D | THLC30172 | 2700K | 500 | 1560 | 2.8 | 3.4 | 20 | 100 | N | White Diffused | 8541401000THLC30172 | |
| C3WV204D | THLC30173 | 3000K | 500 | 1560 | 2.8 | 3.4 | 20 | 100 | N | White Diffused | 8541401000THLC30173 | |
| C3WU204D | THLC30174 | 3500K | 500 | 1560 | 2.8 | 3.4 | 20 | 100 | N | White Diffused | 8541401000THLC30174 | |
| C3WT204D | THLC30175 | 4000K | 500 | 1560 | 2.8 | 3.4 | 20 | 100 | N | White Diffused | 8541401000THLC30175 | |
| C3WR204D | THLC30176 | 5000K | 500 | 1560 | 2.8 | 3.4 | 20 | 100 | N | White Diffused | 8541401000THLC30176 | |
| C3WQ204D | THLC30177 | 5700K | 500 | 1560 | 2.8 | 3.4 | 20 | 100 | N | White Diffused | 8541401000THLC30177 | |
| C3WP204D | THLC30178 | 6500K | 500 | 1560 | 2.8 | 3.4 | 20 | 100 | N | White Diffused | 8541401000THLC30178 | |
| C3WD204D | THLC30179 | 7600K | 300 | 1060 | 2.8 | 3.4 | 20 | 100 | N | White Diffused | 8541401000THLC30179 | |
| C3WC204D | THLC30180 | 10500K | 300 | 1060 | 2.8 | 3.4 | 20 | 100 | N | White Diffused | 8541401000THLC30180 | |
| Model | Rank Code | Color Type | Wavelength (nm) | Luminous Intensity (mcd) | Forward Voltage VF (V) | Viewing Angle | Flange | Lens Type | Part Number | |||
| Device Model | Rank | Typical λ (nm) | Min | Max | Min | Max | Min | Max | (2θ½, °) | P/N | ||
| C3B5304C | THLC30181 | 465 | 460 | 470 | 500 | 1060 | 2.8 | 3.2 | 100 | Y | Water Clear | 8541401000THLC30181 |
| C3G1304C | THLC30182 | 505 | 500 | 510 | 1060 | 3360 | 2.8 | 3.2 | 100 | Y | Water Clear | 8541401000THLC30182 |
| C3G2304C | THLC30183 | 530 | 520 | 530 | 1560 | 3360 | 2.8 | 3.2 | 100 | Y | Water Clear | 8541401000THLC30183 |
| C3G3304C | THLC30184 | 550 | 550 | 560 | 40 | 300 | 1.8 | 2.3 | 100 | Y | Water Clear | 8541401000THLC30184 |
| C3G4304C | THLC30185 | 575 | 570 | 580 | 15 | 60 | 1.8 | 2.3 | 100 | Y | Water Clear | 8541401000THLC30185 |
| C3Y2304C | THLC30186 | 590 | 585 | 595 | 90 | 160 | 1.8 | 2.3 | 100 | Y | Water Clear | 8541401000THLC30186 |
| C3R1304C | THLC30187 | 605 | 600 | 610 | 90 | 190 | 1.8 | 2.3 | 100 | Y | Water Clear | 8541401000THLC30187 |
| C3R2304C | THLC30188 | 624 | 620 | 630 | 90 | 190 | 1.8 | 2.3 | 100 | Y | Water Clear | 8541401000THLC30188 |
| C3B5204C | THLC30189 | 465 | 460 | 470 | 120 | 300 | 2.8 | 3.2 | 100 | Y | White Diffused | 8541401000THLC30189 |
| C3G1204C | THLC30190 | 505 | 500 | 510 | 500 | 1560 | 2.8 | 3.2 | 100 | Y | White Diffused | 8541401000THLC30190 |
| C3G2204C | THLC30191 | 530 | 520 | 530 | 500 | 1560 | 2.8 | 3.2 | 100 | Y | White Diffused | 8541401000THLC30191 |
| C3G4204C | THLC30192 | 550 | 550 | 560 | 20 | 60 | 1.8 | 2.3 | 100 | Y | White Diffused | 8541401000THLC30192 |
| C3G6204C | THLC30193 | 575 | 570 | 580 | 15 | 40 | 1.8 | 2.3 | 100 | Y | White Diffused | 8541401000THLC30193 |
| C3Y2204C | THLC30194 | 590 | 585 | 595 | 30 | 90 | 1.8 | 2.3 | 100 | Y | White Diffused | 8541401000THLC30194 |
| C3R1204C | THLC30195 | 605 | 600 | 610 | 40 | 120 | 1.8 | 2.3 | 100 | Y | White Diffused | 8541401000THLC30195 |
| C3R2204C | THLC30196 | 624 | 620 | 630 | 40 | 120 | 1.8 | 2.3 | 100 | Y | White Diffused | 8541401000THLC30196 |
| C3B5104C | THLC30197 | 465 | 460 | 470 | 300 | 780 | 2.8 | 3.2 | 100 | Y | Blue Diffused | 8541401000THLC30197 |
| C3G1104C | THLC30198 | 505 | 500 | 510 | 1060 | 3360 | 2.8 | 3.2 | 100 | Y | Green Diffused | 8541401000THLC30198 |
| C3G2104C | THLC30199 | 530 | 520 | 530 | 1560 | 5760 | 2.8 | 3.2 | 100 | Y | Green Diffused | 8541401000THLC30199 |
| C3G4104C | THLC30200 | 550 | 550 | 560 | 20 | 120 | 1.8 | 2.3 | 100 | Y | Green Diffused | 8541401000THLC30200 |
| C3G5104C | THLC30201 | 575 | 570 | 580 | 40 | 120 | 1.8 | 2.3 | 100 | Y | Green Diffused | 8541401000THLC30201 |
| C3Y2104C | THLC30202 | 590 | 585 | 595 | 90 | 190 | 1.8 | 2.3 | 100 | Y | Yellow Diffused | 8541401000THLC30202 |
| C3R1104C | THLC30203 | 605 | 600 | 610 | 120 | 300 | 1.8 | 2.3 | 100 | Y | Orange Diffused | 8541401000THLC30203 |
| C3R2104C | THLC30204 | 624 | 620 | 630 | 120 | 300 | 1.8 | 2.3 | 100 | Y | Red Diffused | 8541401000THLC30204 |
| C3B5404C | THLC30205 | 465 | 460 | 470 | 120 | 300 | 2.8 | 3.2 | 100 | Y | Blue Clear | 8541401000THLC30205 |
| C3G1404C | THLC30206 | 505 | 500 | 510 | 500 | 1560 | 2.8 | 3.2 | 100 | Y | Green Clear | 8541401000THLC30206 |
| C3G2404C | THLC30207 | 530 | 520 | 530 | 500 | 1560 | 2.8 | 3.2 | 100 | Y | Green Clear | 8541401000THLC30207 |
| C3G4404C | THLC30208 | 550 | 530 | 540 | 20 | 60 | 1.8 | 2.3 | 100 | Y | Green Clear | 8541401000THLC30208 |
| C3G5404C | THLC30209 | 575 | 570 | 580 | 15 | 40 | 1.8 | 2.3 | 100 | Y | Green Clear | 8541401000THLC30209 |
| C3Y2404C | THLC30210 | 590 | 585 | 595 | 30 | 90 | 1.8 | 2.3 | 100 | Y | Yellow Clear | 8541401000THLC30210 |
| C3R1404C | THLC30211 | 605 | 600 | 610 | 40 | 120 | 1.8 | 2.3 | 100 | Y | Orange Clear | 8541401000THLC30211 |
| C3R2404C | THLC30212 | 624 | 620 | 630 | 40 | 120 | 1.8 | 2.3 | 100 | Y | Red Clear | 8541401000THLC30212 |
| Model | Rank Code | Color Type | Wavelength (nm) | Luminous Intensity (mcd) | Forward Voltage VF (V) | Viewing Angle | Flange | Lens Type | Part Number | |||
| Device Model | Rank | Typical λ (nm) | Min | Max | Min | Max | Min | Max | (2θ½, °) | P/N | ||
| C3B5304D | THLC30213 | 465 | 460 | 470 | 500 | 1060 | 2.8 | 3.2 | 100 | N | Water Clear | 8541401000THLC30213 |
| C3G1304D | THLC30214 | 505 | 500 | 510 | 1060 | 3360 | 2.8 | 3.2 | 100 | N | Water Clear | 8541401000THLC30214 |
| C3G2304D | THLC30215 | 530 | 520 | 530 | 1560 | 3360 | 2.8 | 3.2 | 100 | N | Water Clear | 8541401000THLC30215 |
| C3G3304D | THLC30216 | 550 | 550 | 560 | 40 | 300 | 1.8 | 2.3 | 100 | N | Water Clear | 8541401000THLC30216 |
| C3G4304D | THLC30217 | 575 | 570 | 580 | 15 | 60 | 1.8 | 2.3 | 100 | N | Water Clear | 8541401000THLC30217 |
| C3Y2304D | THLC30218 | 590 | 585 | 595 | 90 | 160 | 1.8 | 2.3 | 100 | N | Water Clear | 8541401000THLC30218 |
| C3R1304D | THLC30219 | 605 | 600 | 610 | 90 | 190 | 1.8 | 2.3 | 100 | N | Water Clear | 8541401000THLC30219 |
| C3R2304D | THLC30220 | 624 | 620 | 630 | 90 | 190 | 1.8 | 2.3 | 100 | N | Water Clear | 8541401000THLC30220 |
| C3B5204D | THLC30221 | 465 | 460 | 470 | 120 | 300 | 2.8 | 3.2 | 100 | N | White Diffused | 8541401000THLC30221 |
| C3G1204D | THLC30222 | 505 | 500 | 510 | 500 | 1560 | 2.8 | 3.2 | 100 | N | White Diffused | 8541401000THLC30222 |
| C3G2204D | THLC30223 | 530 | 520 | 530 | 500 | 1560 | 2.8 | 3.2 | 100 | N | White Diffused | 8541401000THLC30223 |
| C3G4204D | THLC30224 | 550 | 550 | 560 | 20 | 60 | 1.8 | 2.3 | 100 | N | White Diffused | 8541401000THLC30224 |
| C3G6204D | THLC30225 | 575 | 570 | 580 | 15 | 40 | 1.8 | 2.3 | 100 | N | White Diffused | 8541401000THLC30225 |
| C3Y2204D | THLC30226 | 590 | 585 | 595 | 30 | 90 | 1.8 | 2.3 | 100 | N | White Diffused | 8541401000THLC30226 |
| C3R1204D | THLC30227 | 605 | 600 | 610 | 40 | 120 | 1.8 | 2.3 | 100 | N | White Diffused | 8541401000THLC30227 |
| C3R2204D | THLC30228 | 624 | 620 | 630 | 40 | 120 | 1.8 | 2.3 | 100 | N | White Diffused | 8541401000THLC30228 |
| C3B5104D | THLC30229 | 465 | 460 | 470 | 300 | 780 | 2.8 | 3.2 | 100 | N | Blue Diffused | 8541401000THLC30229 |
| C3G1104D | THLC30230 | 505 | 500 | 510 | 1060 | 3360 | 2.8 | 3.2 | 100 | N | Green Diffused | 8541401000THLC30230 |
| C3G2104D | THLC30231 | 530 | 520 | 530 | 1560 | 5760 | 2.8 | 3.2 | 100 | N | Green Diffused | 8541401000THLC30231 |
| C3G4104D | THLC30232 | 550 | 550 | 560 | 20 | 120 | 1.8 | 2.3 | 100 | N | Green Diffused | 8541401000THLC30232 |
| C3G5104D | THLC30233 | 575 | 570 | 580 | 40 | 120 | 1.8 | 2.3 | 100 | N | Green Diffused | 8541401000THLC30233 |
| C3Y2104D | THLC30234 | 590 | 585 | 595 | 90 | 190 | 1.8 | 2.3 | 100 | N | Yellow Diffused | 8541401000THLC30234 |
| C3R1104D | THLC30235 | 605 | 600 | 610 | 120 | 300 | 1.8 | 2.3 | 100 | N | Orange Diffused | 8541401000THLC30235 |
| C3R2104D | THLC30236 | 624 | 620 | 630 | 120 | 300 | 1.8 | 2.3 | 100 | N | Red Diffused | 8541401000THLC30236 |
| C3B5404D | THLC30237 | 465 | 460 | 470 | 120 | 300 | 2.8 | 3.2 | 100 | N | Blue Clear | 8541401000THLC30237 |
| C3G1404D | THLC30238 | 505 | 500 | 510 | 500 | 1560 | 2.8 | 3.2 | 100 | N | Green Clear | 8541401000THLC30238 |
| C3G2404D | THLC30239 | 530 | 520 | 530 | 500 | 1560 | 2.8 | 3.2 | 100 | N | Green Clear | 8541401000THLC30239 |
| C3G4404D | THLC30240 | 550 | 530 | 540 | 20 | 60 | 1.8 | 2.3 | 100 | N | Green Clear | 8541401000THLC30240 |
| C3G5404D | THLC30241 | 575 | 570 | 580 | 15 | 40 | 1.8 | 2.3 | 100 | N | Green Clear | 8541401000THLC30241 |
| C3Y2404D | THLC30242 | 590 | 585 | 595 | 30 | 90 | 1.8 | 2.3 | 100 | N | Yellow Clear | 8541401000THLC30242 |
| C3R1404D | THLC30243 | 605 | 600 | 610 | 40 | 120 | 1.8 | 2.3 | 100 | N | Orange Clear | 8541401000THLC30243 |
| C3R2404D | THLC30244 | 624 | 620 | 630 | 40 | 120 | 1.8 | 2.3 | 100 | N | Red Clear | 8541401000THLC30244 |
| Model | Rank Code | Color Type | Wavelength (nm) | Luminous Intensity (mcd) | Forward Voltage VF (V) | Viewing Angle | Flange | Lens Type | Part Number | |||
| Device Model | Rank | Typical λ (nm) | Min | Max | Min | Max | Min | Max | (2θ½, °) | P/N | ||
| C3B5304C-GD | THLC30245 | 465 | 460 | 470 | 500 | 1060 | 2.8 | 3.2 | 100 | Y | Water Clear | 8541401000THLC30245 |
| C3G1304C-GD | THLC30246 | 505 | 500 | 510 | 1060 | 3360 | 2.8 | 3.2 | 20 | Y | Water Clear | 8541401000THLC30246 |
| C3G2304C-GD | THLC30247 | 530 | 520 | 530 | 1560 | 3360 | 2.8 | 3.2 | 20 | Y | Water Clear | 8541401000THLC30247 |
| C3G3304C-GD | THLC30248 | 550 | 550 | 560 | 40 | 300 | 1.8 | 2.3 | 20 | Y | Water Clear | 8541401000THLC30248 |
| C3G4304C-GD | THLC30249 | 575 | 570 | 580 | 15 | 60 | 1.8 | 2.3 | 20 | Y | Water Clear | 8541401000THLC30249 |
| C3Y2304C-GD | THLC30250 | 590 | 585 | 595 | 90 | 160 | 1.8 | 2.3 | 20 | Y | Water Clear | 8541401000THLC30250 |
| C3R1304C-GD | THLC30251 | 605 | 600 | 610 | 90 | 190 | 1.8 | 2.3 | 20 | Y | Water Clear | 8541401000THLC30251 |
| C3R2304C-GD | THLC30252 | 624 | 620 | 630 | 90 | 190 | 1.8 | 2.3 | 20 | Y | Water Clear | 8541401000THLC30252 |
| C3B5204C-GD | THLC30253 | 465 | 460 | 470 | 120 | 300 | 2.8 | 3.2 | 20 | Y | White Diffused | 8541401000THLC30253 |
| C3G1204C-GD | THLC30254 | 505 | 500 | 510 | 500 | 1560 | 2.8 | 3.2 | 20 | Y | White Diffused | 8541401000THLC30254 |
| C3G2204C-GD | THLC30255 | 530 | 520 | 530 | 500 | 1560 | 2.8 | 3.2 | 20 | Y | White Diffused | 8541401000THLC30255 |
| C3G4204C-GD | THLC30256 | 550 | 550 | 560 | 20 | 60 | 1.8 | 2.3 | 20 | Y | White Diffused | 8541401000THLC30256 |
| C3G6204C-GD | THLC30257 | 575 | 570 | 580 | 15 | 40 | 1.8 | 2.3 | 20 | Y | White Diffused | 8541401000THLC30257 |
| C3Y2204C-GD | THLC30258 | 590 | 585 | 595 | 30 | 90 | 1.8 | 2.3 | 20 | Y | White Diffused | 8541401000THLC30258 |
| C3R1204C-GD | THLC30259 | 605 | 600 | 610 | 40 | 120 | 1.8 | 2.3 | 20 | Y | White Diffused | 8541401000THLC30259 |
| C3R2204C-GD | THLC30260 | 624 | 620 | 630 | 40 | 120 | 1.8 | 2.3 | 20 | Y | White Diffused | 8541401000THLC30260 |
| C3B5104C-GD | THLC30261 | 465 | 460 | 470 | 300 | 780 | 2.8 | 3.2 | 20 | Y | Blue Diffused | 8541401000THLC30261 |
| C3G1104C-GD | THLC30262 | 505 | 500 | 510 | 1060 | 3360 | 2.8 | 3.2 | 20 | Y | Green Diffused | 8541401000THLC30262 |
| C3G2104C-GD | THLC30263 | 530 | 520 | 530 | 1560 | 5760 | 2.8 | 3.2 | 20 | Y | Green Diffused | 8541401000THLC30263 |
| C3G4104C-GD | THLC30264 | 550 | 550 | 560 | 20 | 120 | 1.8 | 2.3 | 20 | Y | Green Diffused | 8541401000THLC30264 |
| C3G5104C-GD | THLC30265 | 575 | 570 | 580 | 40 | 120 | 1.8 | 2.3 | 20 | Y | Green Diffused | 8541401000THLC30265 |
| C3Y2104C-GD | THLC30266 | 590 | 585 | 595 | 90 | 190 | 1.8 | 2.3 | 20 | Y | Yellow Diffused | 8541401000THLC30266 |
| C3R1104C-GD | THLC30267 | 605 | 600 | 610 | 120 | 300 | 1.8 | 2.3 | 20 | Y | Orange Diffused | 8541401000THLC30267 |
| C3R2104C-GD | THLC30268 | 624 | 620 | 630 | 120 | 300 | 1.8 | 2.3 | 20 | Y | Red Diffused | 8541401000THLC30268 |
| C3B5404C-GD | THLC30269 | 465 | 460 | 470 | 120 | 300 | 2.8 | 3.2 | 20 | Y | Blue Clear | 8541401000THLC30269 |
| C3G1404C-GD | THLC30270 | 505 | 500 | 510 | 500 | 1560 | 2.8 | 3.2 | 20 | Y | Green Clear | 8541401000THLC30270 |
| C3G2404C-GD | THLC30271 | 530 | 520 | 530 | 500 | 1560 | 2.8 | 3.2 | 20 | Y | Green Clear | 8541401000THLC30271 |
| C3G4404C-GD | THLC30272 | 550 | 530 | 540 | 20 | 60 | 1.8 | 2.3 | 20 | Y | Green Clear | 8541401000THLC30272 |
