Optisch Design & Beleuchtung Engineering
Technical resources für lighting engineers: photometric Leistung, glare control, beam optics, und visual comfort metrics — alongside global LPD Konformität standards.
Abstrahlwinkel & Coverage
• Narrow Spot: 15°–24°
• Flood: 40°–60°
• Wide Flood: 90°–120°
Diameter (m) ≈ 2 × Höhe (m) × tan(θ/2)
Example: 120° @ 6m → ~20.8m diameter
Farbe Quality Metrics
• Standard: ≥80
• Premium: ≥90
• SDCM ≤ 3 (3-step MacAdam)
TM-30 (Rf, Rg) verfügbar auf Anfrage
Photometric Data (IES/LDT) by Produkt Series
IES files sind generated per model unter LM-79 testing. Files wird published auf product launch.
| Produktkategorie | Modell Example | Optisch Typ | Farbe Temp | IES Status | |
|---|---|---|---|---|---|
High Bay Grow Light Datenblätter | |||||
| High Bay Grow Light | QL-GROW-HB200 | 120° | Full Spectrum | Testing in progress | |
| High Bay Grow Light | QL-GROW-HB300 | 90° | Full Spectrum | Testing in progress | |
| High Bay Grow Light | — | — | — | — | |
| High Bay Grow Light | — | — | — | — | |
| High Bay Grow Light | — | — | — | — | |
UFO Grow Light Datenblätter | |||||
| UFO Grow Light | QL-UFO-G100 | 110° | Full Spectrum | Testing in progress | |
| UFO Grow Light | QL-UFO-G150 | 90° | Full Spectrum | Testing in progress | |
| UFO Grow Light | — | — | — | — | |
| UFO Grow Light | — | — | — | — | |
| UFO Grow Light | — | — | — | — | |
Panel Grow Flood Light (SA Series) Datenblätter | |||||
| Panel Grow Flood | QL-SA-G50 | Typ III | Full Spectrum | Testing in progress | |
| Panel Grow Flood | QL-SA-G80 | Typ II | Full Spectrum | Testing in progress | |
| Panel Grow Flood | — | — | — | — | |
| Panel Grow Flood | — | — | — | — | |
| Panel Grow Flood | — | — | — | — | |
Tower Crane Grow Light Datenblätter | |||||
| Tower Crane Grow | QL-TOWER-G300 | Narrow Spot | Full Spectrum | Prototype stage | |
| Tower Crane Grow | — | — | — | — | |
| Tower Crane Grow | — | — | — | — | |
| Tower Crane Grow | — | — | — | — | |
| Tower Crane Grow | — | — | — | — | |
T8 Tube Grow Light Datenblätter | |||||
| T8 Tube Grow | QL-T8-G20W 1.2 20W | 180° | Full Spectrum | IES | |
| T8 Tube Grow | QL-T8-G20W 1.2 20W | 180° | Full Spectrum | Test data | |
| T8 Tube Grow | — | — | — | — | |
| T8 Tube Grow | — | — | — | — | |
| T8 Tube Grow | — | — | — | — | |
T8 Integriert Grow Light Datenblätter | |||||
| T8 Integriert | QL-T8I-G30 | 120° | Full Spectrum | Testing in progress | |
| T8 Integriert | — | — | — | — | |
| T8 Integriert | — | — | — | — | |
| T8 Integriert | — | — | — | — | |
| T8 Integriert | — | — | — | — | |
T12 LED-Pflanzenlampen Datenblätter | |||||
| T12 Grow Tube | QL-T12-100W.1.5m | 180° | Rot und blau spectrum | Test data | |
| T12 Grow Tube | — | — | — | — | |
| T12 Grow Tube | — | — | — | — | |
| T12 Grow Tube | — | — | — | — | |
| T12 Grow Tube | — | — | — | — | |
T5 Wasserdicht LED-Röhre Datenblätter | |||||
| T5 Wasserdicht | QL-T5-WP14 | 160° | 4000K / 5000K | Testing in progress | |
| T5 Wasserdicht | — | — | — | — | |
| T5 Wasserdicht | — | — | — | — | |
| T5 Wasserdicht | — | — | — | — | |
| T5 Wasserdicht | — | — | — | — | |
Wasserdicht LED-Röhre Datenblätter | |||||
| T6 Wasserdicht | QL-T6-WP20 | 160° | 4000K | Testing in progress | |
| T6 Wasserdicht | — | — | — | — | |
| T6 Wasserdicht | — | — | — | — | |
| T6 Wasserdicht | — | — | — | — | |
| T6 Wasserdicht | — | — | — | — | |
T8 Wasserdicht LED-Röhre Datenblätter | |||||
| T8 Wasserdicht LED-Röhre |
| 180° | 4000K / 5700K | Test data 2024 | |
| T8 Wasserdicht | QL-T8-WP28 | 160° | 5000K | Testing in progress | |
| T8 Wasserdicht | — | — | — | — | |
| T8 Wasserdicht | — | — | — | — | |
| T8 Wasserdicht | — | — | — | — | |
LED High Bay Light Datenblätter | |||||
| High Bay | QL-HB200 | 120° | 5000K | Testing in progress | |
| High Bay | QL-HB150 | 90° | 4000K | Testing in progress | |
| High Bay | — | — | — | — | |
| High Bay | — | — | — | — | |
| High Bay | — | — | — | — | |
Flood Light Datenblätter | |||||
| Flood Light | QL-FL100 | 60° | 5000K | Testing in progress | |
| Flood Light | QL-FL200 | 45° | 4000K | Testing in progress | |
| Flood Light | — | — | — | — | |
| Flood Light | — | — | — | — | |
| Flood Light | — | — | — | — | |
Spotlight – TFD Series Datenblätter | |||||
| Spotlight (TFD) | QL-TFD-30W | 24° | 3000K / 4000K | Testing in progress | |
| Spotlight (TFD) | QL-TFD-50W | 15° | 4000K | Testing in progress | |
| Spotlight (TFD) | — | — | — | — | |
| Spotlight (TFD) | — | — | — | — | |
| Spotlight (TFD) | — | — | — | — | |
Floodlight & EMG module Serie Datenblätter | |||||
| LED flood Lamp (EGM) | EMG module 100W Serie | 40° | 4000K/5700k | IES | |
| LED flood Lamp (EGM) | EMG module 240W Serie | 40° | 4000K/5700k | IES | |
| LED flood Lamp (EGM) | EMG module 480W Serie | 40° | 4000K/5700k | IES | |
| LED flood Lamp (EGM) | EMG module 720W Serie | 60° | 4000K/5700k | IES | |
| LED flood Lamp (EGM) | EMG module 1200W Serie | 90° | 4000K/5700k | IES | |
LED-Panel Datenblätter | |||||
| Panel Light | QL-PL600x600 | 110° | 4000K | Testing in progress | |
| Panel Light | QL-PL1200x300 | 110° | 5000K | Testing in progress | |
| Panel Light | — | — | — | — | |
| Panel Light | — | — | — | — | |
| Panel Light | — | — | — | — | |
Ceiling Light Datenblätter | |||||
| Ceiling Light | QL-CL-RND300 | 120° | 3000K / 4000K | Testing in progress | |
| Ceiling Light | — | — | — | — | |
| Ceiling Light | — | — | — | — | |
| Ceiling Light | — | — | — | — | |
| Ceiling Light | — | — | — | — | |
Cleanroom LED-Panel Datenblätter | |||||
| 300×1200×10 mm | IES-30120-40W | 120° | 4000K | IES | |
| 300×300×10 mm | — | — | — | — | |
| 300×600×10 mm | — | — | — | — | |
| 600×600×10 mm | — | — | — | — | |
| 600×1200×10 mm | — | — | — | — | |
Downlight Datenblätter | |||||
| Downlight | QL-DL-6inch | 24° / 36° | 2700K–5000K | Testing in progress | |
| LED-Downlights | D78C9WY-3000K-M12Series | 120° | 4000K | Test data | |
| Downlight | — | — | — | — | |
| Downlight | — | — | — | — | |
| Downlight | — | — | — | — | |
🔹 Kontakt sales@queendomlamp.com für pre-release IES files oder kundenspezifisch photometric testing.
🔹 All data konform mit IES LM-79 und EN 13032 standards.
🔹 If Ihr model ist nicht listed oder die IES file verfügt über nicht been updated, please contact customer unterstützen mit Ihr product code.
















