| Produkt No. | Chip Material | Emitting Farbe | λp (nm) / x | λd (nm) / y | VF (V) | IF=mA | ΦV (lm) | Abstrahlwinkel 2θ ½ | Linse Farbe | Part No. |
| Qd-CBI5R11 | AlGaInP | Super Bright Rot | 632 | 624 | 2-2.4 | 20 | 160-270 | 60 | Rot Diffused | 8541401000TH06 |
| Qd-CBI5O11 | AlGaInP | Super Bright Orange | 610 | 605 | 2-2.4 | 20 | 70-120 | 60 | Orange Diffused | 8541401000TH07 |
| Qd-CBI5Y11 | AlGaInP | Super Bright Gelb | 592 | 590 | 2-2.4 | 20 | 120-210 | 60 | Gelb Diffused | 8541401000TH08 |
| Qd-CBI5G11 | AlGaInP/GaAs | Super Gelb Grün | 573 | 571 | 2-2.4 | 20 | 20-45 | 60 | Grün Diffused | 8541401000TH09 |
| Qd-CBI5B11 | InGaN | Blau | 468 | 470 | 3.2-3.6 | 20 | 350-600 | 60 | Blau Diffused | 8541401000TH10 |
Single level-5mm
FEATURES
● Aufbaumontage-Typ
● Hohe Effizienz
● Geringe Leistungsaufnahme
● Vielseitige Montage auf Leiterplatte oder Panel
● Feuchteempfindlichkeitsklasse: 3
● RoHS-konform

















