led Streifen hoch Spannung & 2835 AC led strip
OVERVIEW
SMD 2835 LED hoch Spannung light Streifen ist einen ordinary LED-Leuchte strip. It adopts AC Spannung drive mode, die conventional Spannung ist 110-230V, und kann directly connected bis AC power.
Led light Streifen refers bist einessembling LEDs on a strip-shaped FPC (flexible circuit board) oder PCB hard board. Led Leuchten have einzelne-Farbe lighting, Vollfarb- (phantom light strips), LED digital light strips, und pixel light strips; It kann realize chasing, flowing water, illusion, display effects, usw.
PRODUCT
| Produkt Code | Farbe | LEDs Typ | LEDs/m | Spannung | Watt/Meter | PCB Breite | CRI (Ra) | Lumen (lm/m) | Effect LM/W | IP | Deg | Größe | Qty | Part No. |
| LSM2835WW60A1 | 2700K | 2835 | 60 | AC110 | 12W/M | 10mm | 80↑ | 956 | 100LM/W | 20↑ | 120 | 5000X10X2.5mm | 5m/REEL | LSM46 |
| LSM2835WV60A1 | 3000K | 2835 | 60 | AC110 | 12W/M | 10mm | 80↑ | 956 | 100LM/W | 20↑ | 120 | 5000X10X2.5mm | 5m/REEL | LSM47 |
| LSM2835WT60A1 | 4000K | 2835 | 60 | AC110 | 12W/M | 10mm | 80↑ | 944 | 100LM/W | 20↑ | 120 | 5000X10X2.5mm | 5m/REEL | LSM48 |
| LSM2835WR60A1 | 5000K | 2835 | 60 | AC110 | 12W/M | 10mm | 80↑ | 880 | 100LM/W | 20↑ | 120 | 5000X10X2.5mm | 5m/REEL | LSM49 |
| LSM2835WP60A1 | 6000K | 2835 | 60 | AC110 | 12W/M | 10mm | 80↑ | 880 | 100LM/W | 20↑ | 120 | 5000X10X2.5mm | 5m/REEL | LSM50 |
| LSM2835WW60A2 | 2700K | 2835 | 60 | AC230 | 12W/M | 10mm | 80↑ | 956 | 100LM/W | 20↑ | 120 | 5000X10X2.5mm | 5m/REEL | LSM51 |
| LSM2835WV60A2 | 3000K | 2835 | 60 | AC230 | 12W/M | 10mm | 80↑ | 956 | 100LM/W | 20↑ | 120 | 5000X10X2.5mm | 5m/REEL | LSM52 |
| LSM2835WT60A2 | 4000K | 2835 | 60 | AC230 | 12W/M | 10mm | 80↑ | 944 | 100LM/W | 20↑ | 120 | 5000X10X2.5mm | 5m/REEL | LSM53 |
| LSM2835WR60A2 | 5000K | 2835 | 60 | AC230 | 12W/M | 10mm | 80↑ | 880 | 100LM/W | 20↑ | 120 | 5000X10X2.5mm | 5m/REEL | LSM54 |
| LSM2835WP60A2 | 6000K | 2835 | 60 | AC230 | 12W/M | 10mm | 80↑ | 880 | 100LM/W | 20↑ | 120 | 5000X10X2.5mm | 5m/REEL | LSM55 |
| LSM2835WW120A1 | 2700K | 2835 | 120 | AC110 | 24W/M | 10mm | 80↑ | 1854 | 100LM/W | 20↑ | 120 | 5000X10X2.5mm | 5m/REEL | LSM56 |
| LSM2835WV120A1 | 3000K | 2835 | 120 | AC110 | 24W/M | 10mm | 80↑ | 1850 | 100LM/W | 20↑ | 120 | 5000X10X2.5mm | 5m/REEL | LSM57 |
| LSM2835WT120A1 | 4000K | 2835 | 120 | AC110 | 24W/M | 10mm | 80↑ | 1836 | 100LM/W | 20↑ | 120 | 5000X10X2.5mm | 5m/REEL | LSM58 |
| LSM2835WR120A1 | 5000K | 2835 | 120 | AC110 | 24W/M | 10mm | 80↑ | 1720 | 100LM/W | 20↑ | 120 | 5000X10X2.5mm | 5m/REEL | LSM59 |
| LSM2835WP120A1 | 6000K | 2835 | 120 | AC110 | 24W/M | 10mm | 80↑ | 1680 | 100LM/W | 20↑ | 120 | 5000X10X2.5mm | 5m/REEL | LSM60 |
| LSM2835WW120A2 | 2700K | 2835 | 120 | AC230 | 24W/M | 10mm | 80↑ | 1854 | 100LM/W | 20↑ | 120 | 5000X10X2.5mm | 5m/REEL | LSM61 |
| LSM2835WV120A2 | 3000K | 2835 | 120 | AC230 | 24W/M | 10mm | 80↑ | 1850 | 100LM/W | 20↑ | 120 | 5000X10X2.5mm | 5m/REEL | LSM62 |
| LSM2835WT120A2 | 4000K | 2835 | 120 | AC230 | 24W/M | 10mm | 80↑ | 1836 | 100LM/W | 20↑ | 120 | 5000X10X2.5mm | 5m/REEL | LSM63 |
| LSM2835WR120A2 | 5000K | 2835 | 120 | AC230 | 24W/M | 10mm | 80↑ | 1720 | 100LM/W | 20↑ | 120 | 5000X10X2.5mm | 5m/REEL | LSM64 |
| LSM2835WP120A2 | 6000K | 2835 | 120 | AC230 | 24W/M | 10mm | 80↑ | 1680 | 100LM/W | 20↑ | 120 | 5000X10X2.5mm | 5m/REEL | LSM65 |
FEATURES
SMD 2835 LED-Streifen Leuchten usually sind erhältlich in Standard Größen, wie z. B. 5 Meter Länge und 8-10 mm Breite.
Die Betrieb Spannung ist usually 110 (V) oder 230 (V).
Soft: Using a soft FPC Platine als die Basis board, it kann docked, bent, cut und fixed on concave und convex Oberflächen bei will.
Different Farben und Helligkeit verfügbar auf Anfrage
Protection grade IP20- 65 IP66 IP68
VORTEILE
It verfügt über gleichmäßig light scattering properties und kann bieten soft und gleichmäßig lighting effects.
Lower energy consumption, energiesparend rate bis zu 80%, effectively reduziert energy consumption.
Die service Lebensdauer kann generally reach mehr als 50.000 Stunden.
Reliable Leistung und stabil Lichtleistung für langlebig, konsistent lighting
Environmentally friendly und safe, no glare, impact resistance, usw.
Pure Farbe, hoch light Effizienz und stabil power
Lower heat generation und höher shock resistance
APPLICATION</h3
Verwandte Lösungen: Einzelhandels- & Displaybeleuchtungslösungen
>
Startseite lighting wie z. B. bedrooms, living rooms und kitchens
Commercial lighting wie z. B. shopping malls, offices und restaurants
Geeignet für luminous characters, light boxes, Hintergrundbeleuchtung, usw.;

















.jpg)

