3014 led strip
OVERVIEW
SMD 3014 LED-Streifen sind erhältlich in a 3014 packaged surface mount device (SMD) geeignet für eine Vielzahl von lighting und decorative applications. Composed von mehrere small-sized SMD-LED light sources, jeder Chip measures 3.0mm x 1.4mm. Kann nach Bedarf angepasst werden. In terms von Farbe, there sind einzelne Farbe, mehrfarbig und RGB drei primär Farben bis choose from.
Led light Streifen refers bist einessembling LEDs on a strip-shaped FPC (flexible circuit board) oder PCB hard board. Led Leuchten have einzelne-Farbe lighting, Vollfarb- (phantom light strips), LED digital light strips, und pixel light strips; It kann realize chasing, flowing water, illusion, display effects, usw.
PRODUCT
| Produkt Code | Farbe | LEDs Typ | LEDs/m | Spannung | Watt/Meter | PCB Breite | CRI (Ra) | Lumen (lm/m) | Effect LM/W | IP | Deg | Größe | Qty | Part No. |
| LSM3014WW60D1 | 2700K | 3014 | 60 | DC12 | 7.2W/M | 8mm | 80↑ | 545 | 40-60LM/W | 20↑ | 120 | 5000X8X2.5mm | 5m/REEL | LSM244 |
| LSM3014WV60D1 | 3000K | 3014 | 60 | DC12 | 7.2W/M | 8mm | 80↑ | 540 | 40-60LM/W | 20↑ | 120 | 5000X8X2.5mm | 5m/REEL | LSM245 |
| LSM3014 WT60D1 | 4000K | 3014 | 60 | DC12 | 7.2W/M | 8mm | 80↑ | 520 | 40-60LM/W | 20↑ | 120 | 5000X8X2.5mm | 5m/REEL | LSM246 |
| LSM3014WR60D1 | 5000K | 3014 | 60 | DC12 | 7.2W/M | 8mm | 80↑ | 516 | 40-60LM/W | 20↑ | 120 | 5000X8X2.5mm | 5m/REEL | LSM247 |
| LSM3014WP60D1 | 6000K | 3014 | 60 | DC12 | 7.2W/M | 8mm | 80↑ | 510 | 40-60LM/W | 20↑ | 120 | 5000X8X2.5mm | 5m/REEL | LSM248 |
| LSM3014R60D1 | 625 | 3014 | 60 | DC12 | 7.2W/M | 8mm | / | 90 | 30 LM/W | 20↑ | 120 | 5000X8X2.5mm | 5m/REEL | LSM249 |
| LSM3014Y60D1 | 590 | 3014 | 60 | DC12 | 7.2W/M | 8mm | / | 69 | 20 LM/W | 20↑ | 120 | 5000X8X2.5mm | 5m/REEL | LSM250 |
| LSM3014B60D1 | 465 | 3014 | 60 | DC12 | 7.2W/M | 8mm | / | 60 | 25LM/W | 20↑ | 120 | 5000X8X2.5mm | 5m/REEL | LSM251 |
| LSM3014G60D1 | 525 | 3014 | 60 | DC12 | 7.2W/M | 8mm | / | 270 | 90 LM/W | 20↑ | 120 | 5000X8X2.5mm | 5m/REEL | LSM252 |
| LSM3014WW60D2 | 2700K | 3014 | 60 | DC24 | 7.2W/M | 8mm | 80↑ | 153 | 40-60LM/W | 20↑ | 120 | 5000X8X2.5mm | 5m/REEL | LSM253 |
| LSM3014WV60D2 | 3000K | 3014 | 60 | DC24 | 7.2W/M | 8mm | 80↑ | 150 | 40-60LM/W | 20↑ | 120 | 5000X8X2.5mm | 5m/REEL | LSM254 |
| LSM3014WT60D2 | 4000K | 3014 | 60 | DC24 | 7.2W/M | 8mm | 80↑ | 150 | 40-60LM/W | 20↑ | 120 | 5000X8X2.5mm | 5m/REEL | LSM255 |
| LSM3014WR60D2 | 5000K | 3014 | 60 | DC24 | 7.2W/M | 8mm | 80↑ | 145 | 40-60LM/W | 20↑ | 120 | 5000X8X2.5mm | 5m/REEL | LSM256 |
| LSM3014WP60D2 | 6000K | 3014 | 60 | DC24 | 7.2W/M | 8mm | 80↑ | 140 | 40-60LM/W | 20↑ | 120 | 5000X8X2.5mm | 5m/REEL | LSM257 |
| LSM3014R60D2 | 625 | 3014 | 60 | DC24 | 7.2W/M | 8mm | / | 90 | 30 LM/W | 20↑ | 120 | 5000X8X2.5mm | 5m/REEL | LSM258 |
| LSM3014Y60D2 | 590 | 3014 | 60 | DC24 | 7.2W/M | 8mm | / | 69 | 20 LM/W | 20↑ | 120 | 5000X8X2.5mm | 5m/REEL | LSM259 |
| LSM3014B60D2 | 465 | 3014 | 60 | DC24 | 7.2W/M | 8mm | / | 60 | 25LM/W | 20↑ | 120 | 5000X8X2.5mm | 5m/REEL | LSM260 |
| LSM3014G60D2 | 525 | 3014 | 60 | DC24 | 7.2W/M | 8mm | / | 270 | 90 LM/W | 20↑ | 120 | 5000X8X2.5mm | 5m/REEL | LSM261 |
| LSM3014WW120D1 | 2700K | 3014 | 120 | DC12 | 14.4W/M | 10mm | 80↑ | 1290 | 40-60LM/W | 20↑ | 120 | 5000X10X2.5mm | 5m/REEL | LSM262 |
| LSM3014WV120D1 | 3000K | 3014 | 120 | DC12 | 14.4W/M | 10mm | 80↑ | 1260 | 40-60LM/W | 20↑ | 120 | 5000X10X2.5mm | 5m/REEL | LSM263 |
| LSM3014 WT120D1 | 4000K | 3014 | 120 | DC12 | 14.4W/M | 10mm | 80↑ | 1230 | 40-60LM/W | 20↑ | 120 | 5000X10X2.5mm | 5m/REEL | LSM264 |
| LSM3014WR120D1 | 5000K | 3014 | 120 | DC12 | 14.4W/M | 10mm | 80↑ | 1210 | 40-60LM/W | 20↑ | 120 | 5000X10X2.5mm | 5m/REEL | LSM265 |
| LSM3014WP120D1 | 6000K | 3014 | 120 | DC12 | 14.4W/M | 10mm | 80↑ | 1150 | 40-60LM/W | 20↑ | 120 | 5000X10X2.5mm | 5m/REEL | LSM266 |
| LSM3014R120D1 | 625 | 3014 | 120 | DC12 | 14.4W/M | 10mm | / | 180 | 30 LM/W | 20↑ | 120 | 5000X10X2.5mm | 5m/REEL | LSM267 |
| LSM3014Y120D1 | 590 | 3014 | 120 | DC12 | 14.4W/M | 10mm | / | 140 | 20 LM/W | 20↑ | 120 | 5000X10X2.5mm | 5m/REEL | LSM268 |
| LSM3014B120D1 | 465 | 3014 | 120 | DC12 | 14.4W/M | 10mm | / | 115 | 25LM/W | 20↑ | 120 | 5000X10X2.5mm | 5m/REEL | LSM269 |
| LSM3014G120D1 | 525 | 3014 | 120 | DC12 | 14.4W/M | 10mm | / | 560 | 90 LM/W | 20↑ | 120 | 5000X10X2.5mm | 5m/REEL | LSM270 |
| LSM3014WW120D2 | 2700K | 3014 | 120 | DC24 | 14.4W/M | 10mm | 80↑ | 1290 | 40-60LM/W | 20↑ | 120 | 5000X10X2.5mm | 5m/REEL | LSM271 |
| LSM3014WV120D2 | 3000K | 3014 | 120 | DC24 | 14.4W/M | 10mm | 80↑ | 1260 | 40-60LM/W | 20↑ | 120 | 5000X10X2.5mm | 5m/REEL | LSM272 |
| LSM3014WT120D2 | 4000K | 3014 | 120 | DC24 | 14.4W/M | 10mm | 80↑ | 1230 | 40-60LM/W | 20↑ | 120 | 5000X10X2.5mm | 5m/REEL | LSM273 |
| LSM3014WR120D2 | 5000K | 3014 | 120 | DC24 | 14.4W/M | 10mm | 80↑ | 1210 | 40-60LM/W | 20↑ | 120 | 5000X10X2.5mm | 5m/REEL | LSM274 |
| LSM3014WP120D2 | 6000K | 3014 | 120 | DC24 | 14.4W/M | 10mm | 80↑ | 1150 | 40-60LM/W | 20↑ | 120 | 5000X10X2.5mm | 5m/REEL | LSM275 |
| LSM3014R120D2 | 625 | 3014 | 120 | DC24 | 14.4W/M | 10mm | / | 180 | 30 LM/W | 20↑ | 120 | 5000X10X2.5mm | 5m/REEL | LSM276 |
| LSM3014Y120D2 | 590 | 3014 | 120 | DC24 | 14.4W/M | 10mm | / | 140 | 20 LM/W | 20↑ | 120 | 5000X10X2.5mm | 5m/REEL | LSM277 |
| LSM3014B120D2 | 465 | 3014 | 120 | DC24 | 14.4W/M | 10mm | / | 115 | 25LM/W | 20↑ | 120 | 5000X10X2.5mm | 5m/REEL | LSM278 |
| LSM3014G120D2 | 525 | 3014 | 120 | DC24 | 14.4W/M | 10mm | / | 560 | 90 LM/W | 20↑ | 120 | 5000X10X2.5mm | 5m/REEL | LSM279 |
FEATURES
Usually have Standard Größen, wie z. B. Länge 5 meters und Breite 8-10 mm. Sein Betrieb Spannung ist usually 12 volts (V) oder 24 volts (V).
Soft: Using a soft FPC Platine als die Basis board, it kann docked, bent, cut und fixed on concave und convex Oberflächen bei will.
Cutting und welding sind easy und free. Each group von 3/6 LEDs kann form a circuit. It kann cut und welded along die upper tangent line (between die pads) bis erfüllen die verschiedene light bar lengths required by die customer.
Different Farben und Helligkeit verfügbar auf Anfrage
Protection grade IP20- 65 IP66 IP68
VORTEILE
It verfügt über gleichmäßig light scattering properties und kann bieten soft und gleichmäßig lighting effects.
Lower energy consumption, energiesparend rate bis zu 80%, effectively reduziert energy consumption.
Die service Lebensdauer kann generally reach mehr als 50.000 Stunden.
Reliable Leistung und stabil Lichtleistung für langlebig, konsistent lighting
Environmentally friendly und safe, no glare, impact resistance, usw.
Pure Farbe, hoch light Effizienz und stabil power
Lower heat generation und höher shock resistance
APPLICATION</h3
Verwandte Lösungen: Einzelhandels- & Displaybeleuchtungslösungen
>
Startseite lighting wie z. B. bedrooms, living rooms und kitchens
Commercial lighting wie z. B. shopping malls, offices und restaurants
Geeignet für luminous characters, light boxes, Hintergrundbeleuchtung, usw.;






















.jpg)
