3535 UV-LEDs (UVC & UVB Series)
Verfügbare Modelle & Artikelnummern
Performance data gemessen bei Tj = 25°C.
| Modell | Ranking No. | Farbtyp | Wellenlänge (nm) | Optisch Leistung (mW) | Durchlassspannung (V) | Abstrahlwinkel (°) | Teststrom (mA) | Artikelnummer | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerätemodell | Ranking | Typische λ (nm) | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | (2θ½, °) | (mA) | Art.-Nr. |
| HP3535V12WB | UVSL1410 | 254 | 250 | 260 | 2 | 6 | 4.5 | 7 | 120 | 40 | 8541401000UVSL1410 |
| HP3535V22WB | UVSL1411 | 265 | 260 | 270 | 2 | 6 | 4.5 | 7 | 120 | 40 | 8541401000UVSL1411 |
| HP3535V32WB | UVSL1412 | 275 | 270 | 280 | 3 | 7 | 4.5 | 7 | 120 | 40 | 8541401000UVSL1412 |
| HP3535V42WB | UVSL1413 | 285 | 280 | 300 | 3 | 7 | 4.5 | 7 | 120 | 40 | 8541401000UVSL1413 |
| HP3535V72WB | UVSL1414 | 310 | 300 | 340 | 4 | 10 | 4.5 | 7 | 120 | 40 | 8541401000UVSL1414 |
| HP3535V12WD | UVSL1419 | 254 | 250 | 260 | 6 | 15 | 4.5 | 7 | 120 | 150 | 8541401000UVSL1419 |
| HP3535V22WD | UVSL1420 | 265 | 260 | 270 | 6 | 15 | 4.5 | 7 | 120 | 150 | 8541401000UVSL1420 |
| HP3535V32WD | UVSL1421 | 275 | 270 | 280 | 6 | 15 | 4.5 | 7 | 120 | 150 | 8541401000UVSL1421 |
| HP3535V42WD | UVSL1422 | 285 | 280 | 300 | 15 | 40 | 4.5 | 7 | 120 | 150 | 8541401000UVSL1422 |
| HP3535V72WD | UVSL1423 | 310 | 300 | 340 | 15 | 40 | 4.5 | 7 | 120 | 150 | 8541401000UVSL1423 |
| HP3535V12WE | UVSL1428 | 254 | 250 | 260 | 25 | 60 | 4.0 | 7.0 | 120 | 350 | 8541401000UVSL1428 |
| HP3535V22WE | UVSL1429 | 265 | 260 | 270 | 30 | 60 | 4.0 | 7.0 | 120 | 350 | 8541401000UVSL1429 |
| HP3535V32WE | UVSL1430 | 275 | 270 | 280 | 30 | 80 | 4.0 | 7.0 | 120 | 350 | 8541401000UVSL1430 |
| HP3535V42WE | UVSL1431 | 285 | 280 | 300 | 40 | 80 | 4.0 | 7.0 | 120 | 350 | 8541401000UVSL1431 |
| HP3535V72WE | UVSL1432 | 310 | 300 | 340 | 40 | 80 | 4.0 | 7.0 | 120 | 350 | 8541401000UVSL1432 |
Typische Anwendungen
Verwandte Lösungen: Medical Beleuchtung Lösungen | Industriebeleuchtung Lösungen
For integration in professionell systems wie z. B.:
• Industrie- UV curing von inks, coatings, und adhesives
• Analytical instrumentation und sensing



















