3535 RGBW LEDs | 3535 RGBW Quad-Chip High-Power-LEDs
Überblick
Queendom’s 3535 RGBW Quad-Chip LED integriert vier unabhängige Emitter — Rot, Grün, Blau und Weiß — in ein einziges 3.5×3.5×3.2 mm Keramikgehäuse. Aufgebaut auf einem Aluminiumnitrid(AlN)-Substrat mit hoher Wärmeleitfähigkeit und optischem Silikonverguss liefert sie eine helle Lichtleistung mit hervorragender Farbmischung und Flexibilität. Ideal für Anwendungen, die dynamische Farbsteuerung und hoch-Lumen weiß light, wie z. B. Architekturbeleuchtung, Bühnen- und Unterhaltungssysteme, Einzelhandelsdisplays, und industriell vision.
Verfügbare Modelle & Artikelnummern
3535 RGBW Quad-Chip-LEDs – optische & elektrische Eigenschaften (Tj = 25°C)
| Modell | Ranking-Code | Farbe / CCT | Wellenlänge (nm) oder CCT (K) | Lichtstrom (lm) | Durchlassspannung VF (V) | Abstrahlwinkel (°) | Teststrom | Artikelnummer | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | ||||||
| HP3535RGBWY8WE | HPML030 | Rot | 620 | 630 | 34 | 65 | 1.8 | 2.4 | 120 | 350 mA | 8541401000HPML030 |
| Grün | 520 | 535 | 75 | 120 | 2.8 | 3.2 | 350 mA | ||||
| Blau | 460 | 470 | 26 | 55 | 2.8 | 3.2 | 350 mA | ||||
| Weiß (2700K) | 2600 | 2800 | 100 | 160 | 2.8 | 3.2 | 350 mA | ||||
| HP3535RGBWW8WE | HPML031 | Rot | 620 | 630 | 34 | 65 | 1.8 | 2.4 | 120 | 350 mA | 8541401000HPML031 |
| Grün | 520 | 535 | 75 | 120 | 2.8 | 3.2 | 350 mA | ||||
| Blau | 460 | 470 | 26 | 55 | 2.8 | 3.2 | 350 mA | ||||
| Weiß (3000K) | 2800 | 3200 | 100 | 160 | 2.8 | 3.2 | 350 mA | ||||
| HP3535RGBWU8WE | HPML032 | Rot | 620 | 630 | 34 | 65 | 1.8 | 2.4 | 120 | 350 mA | 8541401000HPML032 |
| Grün | 520 | 535 | 75 | 120 | 2.8 | 3.2 | 350 mA | ||||
| Blau | 460 | 470 | 26 | 55 | 2.8 | 3.2 | 350 mA | ||||
| Weiß (3500K) | 3400 | 3600 | 100 | 160 | 2.8 | 3.2 | 350 mA | ||||
| HP3535RGBWT8WE | HPML033 | Rot | 620 | 630 | 34 | 65 | 1.8 | 2.4 | 120 | 350 mA | 8541401000HPML033 |
| Grün | 520 | 535 | 75 | 120 | 2.8 | 3.2 | 350 mA | ||||
| Blau | 460 | 470 | 26 | 55 | 2.8 | 3.2 | 350 mA | ||||
| Weiß (4000K) | 3800 | 4200 | 100 | 160 | 2.8 | 3.2 | 350 mA | ||||
| HP3535RGBWR8WE | HPML034 | Rot | 620 | 630 | 34 | 65 | 1.8 | 2.4 | 120 | 350 mA | 8541401000HPML034 |
| Grün | 520 | 535 | 75 | 120 | 2.8 | 3.2 | 350 mA | ||||
| Blau | 460 | 470 | 26 | 55 | 2.8 | 3.2 | 350 mA | ||||
| Weiß (5000K) | 4800 | 5200 | 100 | 160 | 2.8 | 3.2 | 350 mA | ||||
| HP3535RGBWQ8WE | HPML035 | Rot | 620 | 630 | 34 | 65 | 1.8 | 2.4 | 120 | 350 mA | 8541401000HPML035 |
| Grün | 520 | 535 | 75 | 120 | 2.8 | 3.2 | 350 mA | ||||
| Blau | 460 | 470 | 26 | 55 | 2.8 | 3.2 | 350 mA | ||||
| Weiß (5700K) | 5500 | 5900 | 100 | 160 | 2.8 | 3.2 | 350 mA | ||||
| HP3535RGBWP8WE | HPML036 | Rot | 620 | 630 | 34 | 65 | 1.8 | 2.4 | 120 | 350 mA | 8541401000HPML036 |
| Grün | 520 | 535 | 75 | 120 | 2.8 | 3.2 | 350 mA | ||||
| Blau | 460 | 470 | 26 | 55 | 2.8 | 3.2 | 350 mA | ||||
| Weiß (6500K) | 6300 | 6700 | 100 | 160 | 2.8 | 3.2 | 350 mA | ||||
Hinweis: Rot/Grün/Blau channels use hochzuverlässig direct-emission Chips (Purui für red, Epistar für green/blue). Weiß Kanal uses Leuchtstoff-converted hoch-CRI LED. Alle Modelle verfügen über 120° Lambertsche Abstrahlung und tight Binning für konsistente Farbleistung.
Hauptmerkmale
- Quad-Chip-Integration: Vier unabhängige Dies (R+G+B+Weiß) in ein kompakt SMD-Gehäuse
- Hoher Lichtstrom: Weiß Kanal liefert 100–160 lm @ 350 mA
- Flexible Drive Strom: 350 mA Standard; unterstützt bis zu 700 mA kontinuierlich pro Kanal mit Wärmemanagement
- Überlegene thermische Leistung: AlN-Keramiksubstrat mit RθJA ≈ 18°C/W
- Robust & Reflow-kompatibel: Silikonverguss widersteht IR-Reflow (260°C, 3–5 s)
- Optische Eigenschaften:
- Rot: 620–630 nm
- Grün: 520–535 nm
- Blau: 460–470 nm
- Weiß: erhältlich in 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K (±200K Binning)
- Lichtstrom (Typisch @ 350 mA):
- Rot: 34–65 lm
- Grün: 75–120 lm
- Blau: 26–55 lm
- Weiß: 100–160 lm (je nach CCT)
Anwendungen
Verwandte Lösungen: Stage & Cultural Beleuchtung Lösungen | Einzelhandels- & Displaybeleuchtungslösungen
- Architectural & Retail Beleuchtung: Tunable weiß + dynamisch Farbe scenes
- Stage & Entertainment: Vollfarb- effects mit hochhell weiß fill
- Commercial Signage: Vibrant, lang-life RGBW Anzeigen
- Industrielle Maschinenvision: Programmable Beleuchtung für Prüfung systems
Technische Vorteile
- Präzise Farbsteuerung: Unabhängige Kanalansteuerung ermöglicht Millionen von Farben
- Weiße Optionen mit hohem CRI: ≥80 CRI verfügbar für genaue Farbe rendering
- Stabiles thermisches Design: Minimale Farbverschiebung bei längerem Betrieb
- Vereinfachte Systemintegration: Single-Package-Lösung reduziert PCB space und optisch complexity
























