T8-LED-Röhren
OVERVIEW
Die Queendom T8 LED-Röhre ist eine direct Austausch von traditional T8 fluorescent lamps, featuring G13 bases für plug-und-play Installation in existing fixtures. Utilizing hocheffizient SMD-LEDs und optimized thermal design, it liefert gleichmäßig, flimmerfrei Beleuchtung mit bis zu 60% energy savings und a Lebensdauer exceeding 50.000 Stunden. Ideal für Innenbereich gewerblich und institutional lighting upgrades.
PRODUCT SKU
| PRODUCT | RANK NO. | CCT (K) | Länge (mm) | Leistung (W) | Spannung (V) | Flux (lm) | Lichtausbeute (lm/W) | CRI (Ra) | Base | Abstrahlwinkel | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T80607WY | LT0711 | 3000K | 590 | 7 | AC 86–265V | 700 | 130 | ≥80 | G13 | 160° | 9405500000LT0711 |
| T80607WT | LT0712 | 4000K | 590 | 7 | AC 86–265V | 700 | 130 | ≥80 | G13 | 160° | 9405500000LT0712 |
| T80607WR | LT0713 | 5000K | 590 | 7 | AC 86–265V | 700 | 130 | ≥80 | G13 | 160° | 9405500000LT0713 |
| T80607WP | LT0714 | 6000K | 590 | 7 | AC 86–265V | 700 | 130 | ≥80 | G13 | 160° | 9405500000LT0714 |
| T80912WY | LT0715 | 3000K | 892 | 12 | AC 86–265V | 1080 | 125 | ≥80 | G13 | 160° | 9405500000LT0715 |
| T80912WT | LT0716 | 4000K | 892 | 12 | AC 86–265V | 1080 | 125 | ≥80 | G13 | 160° | 9405500000LT0716 |
| T80912WR | LT0717 | 5000K | 892 | 12 | AC 86–265V | 1080 | 125 | ≥80 | G13 | 160° | 9405500000LT0717 |
| T80912WP | LT0718 | 6000K | 892 | 12 | AC 86–265V | 1080 | 125 | ≥80 | G13 | 160° | 9405500000LT0718 |
| T81218WY | LT0719 | 3000K | 1198 | 18 | AC 86–265V | 2150 | 120 | ≥80 | G13 | 160° | 9405500000LT0719 |
| T81218WT | LT0720 | 4000K | 1198 | 18 | AC 86–265V | 2150 | 120 | ≥80 | G13 | 160° | 9405500000LT0720 |
| T81218WR | LT0721 | 5000K | 1198 | 18 | AC 86–265V | 2150 | 120 | ≥80 | G13 | 160° | 9405500000LT0721 |
| T81218WP | LT0722 | 6000K | 1198 | 18 | AC 86–265V | 2150 | 120 | ≥80 | G13 | 160° | 9405500000LT0722 |
| T81525WY | LT0723 | 3000K | 1503 | 25 | AC 86–265V | 2600 | 110 | ≥80 | G13 | 160° | 9405500000LT0723 |
| T81525WT | LT0724 | 4000K | 1503 | 25 | AC 86–265V | 2600 | 110 | ≥80 | G13 | 160° | 9405500000LT0724 |
| T81525WR | LT0725 | 5000K | 1503 | 25 | AC 86–265V | 2600 | 110 | ≥80 | G13 | 160° | 9405500000LT0725 |
| T81525WP | LT0726 | 6000K | 1503 | 25 | AC 86–265V | 2600 | 110 | ≥80 | G13 | 160° | 9405500000LT0726 |
Hinweis: Alle Modelle verfügen über Standard T8 diameter (Ø26 mm) und G13 bi-pin base. Compatible mit existing T8 fluorescent fixtures (may erfordern ballast bypass oder compatible driver).
FEATURES & VORTEILE
- Energy Efficient: bis zu 60% weniger energy vs. fluorescent tubes; Lichtausbeute bis zu 119 lm/W
- Long Lebensdauer: >50.000 Stunden (L70 @ 25°C), reduziert maintenance costs
- Flicker-Frei & Silent: No humming oder visible flicker — ideal für offices und schools
- High CRI: ≥80 Ra für genaue Farbe rendering
- Wide Abstrahlwinkel: 160° für gleichmäßig ambient lighting
- Robust Construction: Aluminum PCB + hoch-transmittance PC cover (94–96%)
- Safety Certified: Flame retardant PC (UL 94-V0/V2), RoHS-konform, mercury-free
APPLICATIONS
- Office buildings & open-plan workspaces
- Schools, universities, und libraries
- Hospitals und clinics (non-critical areas)
- Retail stores und shopping malls
- Warehouses und light industriell Anlagen (dry Innenbereich)
Not geeignet für Außenbereich, wet, oder hohe Luftfeuchtigkeit Umgebungen (z. B. Parken garages, restrooms ohne ventilation).























