234 LED
OVERVIEW
Rectangular-2X3X4mm ist eine square led DIP package Leuchtdiode product, ausgelegt, um erfüllen die requirements von electronic products, instruments, und website equipment instructions. It ist gefertigt using die latest LED technology, und gewährleistet langlebig Leistung und reliability.
PERFORMANCE
Table 1 Absolute Grenzwerte für QUEENDOM 234 LED Farbreihe
| Ø Absolute Grenzwerte (bei T_A = 25 °C) | Symbol | Ratings | Units |
| Parameter | PD | 60 | mW |
| Durchlassstrom (kontinuierlich) | IF | 20 | mA |
| Durchlassstrom (Spitze) *1 | IFP | 100 | mA |
| Sperrspannung | VR | 5 | V |
| Wärmewiderstand Sperrschicht zu Platine | RΘJ-B | / | °C/W |
| Betriebstemperaturbereich | TOPR | Minus 30 °C bis plus 60 °C | |
| Lagertemperaturbereich | TSTG | Minus 40 °C bis plus 80 °C | |
| Handlöttemperatur | TSOL | 260 °C ± 10 °C für 3 bis 5 Sekunden | |
| ESD-Empfindlichkeit | ESD | 2000V HBM |
PRODUCT
Table 2 Produktleistung von QUEENDOM 234 LED Farben bei 20mA, Tj=25ºC
| Produkt No. | Emittierte Farbe | Leistung/W | Wellenlänge(nm) | IF(mA) TEST | Φe(MCD/LM) | CRI | VF (V) Typ. | Sperrstrom(µA) | Abstrahlwinkel 2Ө 1/2 | Linsentyp | Flansch mit Flansch | Part No. |
| R234R302D | 12 | 0.06W | 620-630 | 20 | 200-600 | / | 1.8-2.2 | ≤10 | 120±5° | Clear | N | 8541401000THLRE01 |
| R234O302D | 12 | 0.06W | 600-610 | 20 | 200-600 | / | 1.8-2.2 | ≤10 | 120±5° | Clear | N | 8541401000THLRE02 |
| R234Y302D | 12 | 0.06W | 585-595 | 20 | 200-600 | / | 1.8-2.2 | ≤10 | 120±5° | Clear | N | 8541401000THLRE03 |
| R234G302D | 12 | 0.06W | 510-530 | 20 | 1000-1900 | / | 3.2-3.6 | ≤10 | 120±5° | Clear | N | 8541401000THLRE04 |
| R234B302D | 12 | 0.06W | 460-470 | 20 | 400-1100 | / | 3.2-3.6 | ≤10 | 120±5° | Clear | N | 8541401000THLRE05 |
| R234W302D | Warmweiß | 0.06W | 2500-4000 | 20 | 800-2000 | >Ra80 | 3.2-3.6 | ≤10 | 120±5° | Clear | N | 8541401000THLRE06 |
| R234W302D | Positive white | 0.06W | 5000-8000 | 20 | 1000-2300 | >Ra80 | 3.2-3.6 | ≤10 | 120±5° | Clear | N | 8541401000THLRE07 |
| R234W302D | Cool white | 0.06W | 9000-20000 | 20 | 900-1500 | >Ra80 | 3.2-3.6 | ≤10 | 120±5° | Clear | N | 8541401000THLRE08 |
| R234R102D | 12 | 0.06W | 620-630 | 20 | 70-120 | / | 1.8-2.2 | ≤10 | 130±5° | Rot Diffused | N | 8541401000THLRE09 |
| R234O102D | 12 | 0.06W | 600-610 | 20 | 45-110 | / | 1.8-2.2 | ≤10 | 130±5° | Orange Diffused | N | 8541401000THLRE10 |
| R234Y102D | 12 | 0.06W | 585-595 | 20 | 30-90 | / | 1.8-2.2 | ≤10 | 130±5° | Gelb Diffused | N | 8541401000THLRE11 |
| R234G102D | 12 | 0.06W | 565-575 | 20 | 20-45 | / | 3.2-3.6 | ≤10 | 130±5° | Grün Diffused | N | 8541401000THLRE12 |
| R234B102D | 12 | 0.06W | 460-470 | 20 | 160-300 | / | 3.2-3.6 | ≤10 | 130±5° | Blau Diffused | N | 8541401000THLRE13 |
| R234W102D | Warmweiß | 0.06W | 2500-4000 | 20 | 500-800 | >Ra80 | 3.2-3.6 | ≤10 | 130±5° | Weiß Diffused | N | 8541401000THLRE14 |
| R234W102D | Positive white | 0.06W | 5000-8000 | 20 | 900-1800 | >Ra80 | 3.2-3.6 | ≤10 | 130±5° | Weiß Diffused | N | 8541401000THLRE15 |
| R234W102D | Cool white | 0.06W | 9000-20000 | 20 | 700-1500 | >Ra80 | 3.2-3.6 | ≤10 | 130±5° | Weiß Diffused | N | 8541401000THLRE16 |
| R234R202D | 12 | 0.06W | 620-630 | 20 | 70-120 | / | 1.8-2.2 | ≤10 | 130±5° | Weiß Diffused | N | 8541401000THLRE17 |
| R234O202D | 12 | 0.06W | 600-610 | 20 | 45-110 | / | 1.8-2.2 | ≤10 | 130±5° | Weiß Diffused | N | 8541401000THLRE18 |
| R234Y202D | 12 | 0.06W | 585-595 | 20 | 30-90 | / | 1.8-2.2 | ≤10 | 130±5° | Weiß Diffused | N | 8541401000THLRE19 |
| R234G202D | 12 | 0.06W | 565-575 | 20 | 20-45 | / | 3.2-3.6 | ≤10 | 130±5° | Weiß Diffused | N | 8541401000THLRE20 |
| R234B202D | 12 | 0.06W | 460-470 | 20 | 160-300 | / | 3.2-3.6 | ≤10 | 130±5° | Weiß Diffused | N | 8541401000THLRE21 |
| R234W202D | Warmweiß | 0.06W | 2500-4000 | 20 | 500-800 | >Ra80 | 3.2-3.6 | ≤10 | 130±5° | Weiß Diffused | N | 8541401000THLRE22 |
| R234W202D | Positive white | 0.06W | 5000-8000 | 20 | 900-1800 | >Ra80 | 3.2-3.6 | ≤10 | 130±5° | Weiß Diffused | N | 8541401000THLRE23 |
| R234W202D | Cool white | 0.06W | 9000-20000 | 20 | 700-1500 | >Ra80 | 3.2-3.6 | ≤10 | 130±5° | Weiß Diffused | N | 8541401000THLRE24 |
FEATURES
Das LED-Bauteil ist mit optisch hochwertigem Epoxidharz vergossen und mit hochtemperaturbeständigem Kleber und reinem Golddraht verbunden. Das Produkt verfügt über Hochtemperaturbeständigkeit und hervorragende Feuchtigkeitsbeständigkeit. Das Erscheinungsbild kann milchige, farbige und transparente LEDs sowie bestimmte Klebstofffarben-LEDs verwenden, die alle gute Leuchteffekte aufweisen. Verschiedene Leuchtfarben von LEDs bieten mehrere unterschiedliche Helligkeitsstufen zur Auswahl, wodurch Kunden mehr Flexibilität im Produktdesign erhalten
VORTEILE
Das Produkt weist eine hohe Temperaturbeständigkeit und hervorragende antistatische Eigenschaften auf. Kleine Bauform und praktische Anordnung in elektronischen Produkten;
Verschiedene Leuchtfarben von LEDs bieten mehrere unterschiedliche Helligkeitsstufen zur Auswahl, wodurch Kunden mehr Flexibilität im Produktdesign erhalten.
APPLICATION</h3
Verwandte Lösungen: Industriebeleuchtung Lösungen
>
Electronic equipment connection: geeignet für connecting circuit boards, electronic equipment, controllers, usw.
Communication equipment connection: geeignet für connecting communication equipment wie z. B. routers, switches, usw.
Leistung equipment connection: geeignet für connecting power equipment wie z. B. power adapter, power switch, usw.
Square LEDs sind ideal für eine Vielzahl von instrumentation, switch, icon Hintergrundbeleuchtung, und general status indication Anwendungen

















