bullet Super Flux LED
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
| Ø Absolute Grenzwerte (At TA=25°C) | Symbol | Ratings | Units |
| Parameter | PD | 60 | mW |
| Durchlassstrom (kontinuierlich) | IF | 20 | mA |
| Durchlassstrom (Spitze) *1 | IFP | 100 | mA |
| Sperrspannung | VR | 5 | V |
| Wärmewiderstand Sperrschicht zu Platine | RΘJ-B | / | °C/W |
| Betriebstemperaturbereich | TOPR | Minus 30 °C bis plus 60 °C | |
| Lagertemperaturbereich | TSTG | Minus 40 °C bis plus 80 °C | |
| Handlöttemperatur | TSOL | 260 °C ± 10 °C für 3 bis 5 Sekunden | |
| ESD-Empfindlichkeit | ESD | 2000V HBM |
bullet Super Flux LED PRODUCT
| Artikelnummer | Chip | IF(MA) | PW(w) | VF(V) | IV(MCD/LM) | Winkelθ1/2 | Linsentyp | code | ||
| Material | Emittierte Farbe | Wave Länge λD(nm) | ||||||||
| SUZR309DKA | AlGaInP | Rot | 620-635 | 20ma | 0.06W | 1.9-2.3 | 4000-7500 | 15±5 | Water Clear | SUB31 |
| SUZY309DKA | AlGaInP | Gelb | 580-595 | 20ma | 0.06W | 1.9-2.3 | 4000-7500 | 15±5 | Water Clear | SUB32 |
| SUZG309DKA | InGaN | Grün | 520-530 | 20ma | 0.06W | 2.9-3.5 | 10000-20000 | 15±5 | Water Clear | SUB33 |
| SSUZB309DKA | InGaN | Blau | 460-470 | 20ma | 0.06W | 2.9-3.5 | 4000-6000 | 15±5 | Water Clear | SUB34 |
| SUZW309DKA-AC | InGaN | Warmweiß | x=0.43y=0.40 | 20ma | 0.06W | 2.9-3.5 | 15000-20000 | 15±5 | Water Clear | SUB35 |
| SUZW309DKA-CC | InGaN | Positive white | x=0.33=0.32 | 20ma | 0.06W | 2.9-3.3 | 15000-20000 | 15±5 | Water Clear | SUB36 |
| SUZW309DKA-CC | InGaN | Cool white | x=0.33=0.32 | 20ma | 0.06W | 2.9-3.3 | 15000-20000 | 15±5 | Water Clear | SUB37 |
bullet Super Flux LED APPLICATION
Piranha bullet LEDs have die Eigenschaften von hohe Effizienz, energiesparend, lange Lebensdauer, hohe Helligkeit, und gleichmäßig light emission, und sind weit verbreitet in Innenbereich und Außenbereich lighting, Fahrzeugbeleuchtung, advertising light boxes und andere fields.
bullet Super Flux LED ist eine hochhell bullet piranha LED. Queendom LED Super Flux LED bietet red, yellow, green, blue, weiß und andere colors.

















