SMD White LEDs
15 models
| Classification | Model Name | Last Updated | Descargar |
|---|---|---|---|
| 0402 LED SMDs | 0402 White LEDs | 09.21.2026 | Formato PDF para archivo. |
| 0603 LED SMDs | 0603 White LEDs | 09.21.2026 | Formato PDF para archivo. |
| 0805 LED SMDs | 0805 White LEDs | 09.21.2026 | Formato PDF para archivo. |
| 0807 LED SMDs | 0807 White LEDs | 04.08.2026 | Formato PDF para archivo. |
| 1204 LED SMDs | 1204 White LEDs | 04.08.2026 | Formato PDF para archivo. |
| 1206 LED SMDs | 1206 White LEDs | 09.21.2026 | Formato PDF para archivo. |
| 1210 LED SMDs | 1210 White LEDs | 04.08.2026 | Formato PDF para archivo. |
| 3528 LED SMDs | 3528 White LEDs | 04.08.2026 | Formato PDF para archivo. |
| 3014 LED SMDs | 3014 White LEDs | 09.21.2026 | Formato PDF para archivo. |
| 3030 LED SMDs | 3030 White LEDs | 09.21.2026 | Formato PDF para archivo. |
| 4040 LED SMDs | 4040 White LEDs | 04.08.2026 | Formato PDF para archivo. |
| 5050 LED SMDs | 5050 White LEDs | 04.08.2026 | Formato PDF para archivo. |
| 2835 LED SMDs | 2835 White LEDs (16-20V) | 09.21.2026 | Formato PDF para archivo. |
| 3806 LED SMDs | 3806 White LEDs | 09.21.2026 | Formato PDF para archivo. |
| 3030 LED SMDs | 3030W Ball-Top White LEDs | 09.21.2026 | Formato PDF para archivo. |
More models are continuously updated.
SMD Color LEDs
11 models
| Classification | Model Name | Last Updated | Descargar |
|---|---|---|---|
| 0402 LED SMDs | 0402 Color LEDs | 04.08.2026 | Formato PDF para archivo. |
| 0603 LED SMDs | 0603 Color LEDs | 04.08.2026 | Formato PDF para archivo. |
| 0805 LED SMDs | 0805 Color LEDs | 04.08.2026 | Formato PDF para archivo. |
| 0807 LED SMDs | 0807 Color LEDs | 04.08.2026 | Formato PDF para archivo. |
| 1204 LED SMDs | 1204 Color LEDs | 04.08.2026 | Formato PDF para archivo. |
| 1206 LED SMDs | 1206 Color LEDs | 04.08.2026 | Formato PDF para archivo. |
| 1210 LED SMDs | 1210 Color LEDs | 04.08.2026 | Formato PDF para archivo. |
| 3528 LED SMDs | 3528 Color LEDs | 04.08.2026 | Formato PDF para archivo. |
| 3030 LED SMDs | 3030 Color LEDs | 04.08.2026 | Formato PDF para archivo. |
| 4040 LED SMDs | 4040 Color LEDs | 04.08.2026 | Formato PDF para archivo. |
| 5050 LED SMDs | 5050 Color LEDs | 04.08.2026 | Formato PDF para archivo. |
More models are continuously updated.
🔹 Datasheets are updated periodically. If your required model is not listed or the file appears outdated,
please contact our technical support team at sales@queendomlamp.com.
Series documents: LED SMD MSDS 2.0 (PDF) · AEC-Q Qualification Document (PDF)
LED SMD Package Size Guide
Imperial and Metric Size Codes
LED SMD sizes are quoted in either imperial (inches, e.g., 0603) or metric (millimeters, e.g., 1608) codes. The code encodes the package footprint — for example, 0603 imperial = 1608 metric (0.06 × 0.03 in ≈ 1.6 × 0.8 mm):
| Imperial Code | Metric Code | Footprint (approx.) | Typical Use |
|---|---|---|---|
| 0402 | 1005 | 1.0 × 0.5 mm | Miniature indicators, wearables |
| 0603 | 1608 | 1.6 × 0.8 mm | Phone/keypad indicators |
| 0805 | 2012 | 2.0 × 1.25 mm | General indicators, backlighting |
| 1206 | 3216 | 3.2 × 1.6 mm | Higher-power indicators |
| 3014 | 3014 | 3.0 × 1.4 mm | LED tubes, panels (mid-power) |
| 3528 / 3020 | 3528 / 3020 | 3.5 × 2.8 mm | Panel and tube lighting |
| 3030 | 3030 | 3.0 × 3.0 mm | High-lumen fixtures, street lights |
| 5050 | 5050 | 5.0 × 5.0 mm | RGB modules, high-power accent |
Assembly Guidelines
- Reflow solder per JEDEC J-STD-020 lead-free profile: peak 245–250 °C, time above 217 °C under 90 s, max 2 reflow cycles
- Use the recommended solder land pattern; copper area acts as the heatsink for mid-power packages
- For 0402/0603 packages verify stencil aperture reduction (typically 10–20%) to prevent bridging
- Bin control: order single luminous-intensity and wavelength bins for adjacent LEDs on the same board
Package selection and binning are covered in depth in our LED SMD selection guide. For multicolor and RGB SMD types, see SMD Bi-Color & RGB datasheets; the full product range is on the LED SMD category page.















