5050 LEDs
Overview
Absolute Maximum Ratings
Table 1. Typical optical and electrical characteristics (Tj = 25°C)
| Ø Absolute Maximum Rating | Symbol | Ratings | Units |
| Parameter[Number of chips LED] | PD | 3 -12 | W |
| Continuous Forward Current | IF | 350/700 | mA |
| Peak Forward Current *1 | IFP | 2 Series@1500mA | mA |
| Reverse Voltage | VR | 5 | V |
| Thermal Resistance Junction To Board | RΘJ-B | 8 | °C/W |
| Operating Temperature Range | TOPR | Minus 30°C To plus 60°C | |
| Storage Temperature Range | TSTG | Minus 40°C To plus 80°C | |
| Manual Solding Temperature | TSOL | 260°C± 10°C For 3~5 Seconds | |
| ESD Sensitivity | ESD | 2000V HBM | |
| Junction Temperature | Tj | 125 | °C |
Available Models & Part Numbers
5050 COLOR LEDs & Part Numbers
Table 2. Optical and Electrical Characteristics of Queendom LEDs at 700 mA and 1000 mA (Tj = 25 °C)
| Model | Rank Code | Color Type | Wavelength (nm) | Luminous Flux (lm) | Forward Voltage VF (V) | Viewing Angle | Test Current | Part Number | |||
| Device Model | Rank | Typical λ (nm) | Min | Max | Min | Max | Min | Max | (2θ½, °) | (mA) | P/N |
| HP5050B52WF | HP0225 | 460 | 460 | 470 | 150 | 180 | 2.6 | 3.2 | 120 | 700 | 8541401000HP0225 |
| HP5050B62WF | HP0226 | 470 | 470 | 480 | 150 | 180 | 2.6 | 3.2 | 120 | 700 | 8541401000HP0226 |
| HP5050G02WF | HP0227 | 500 | 500 | 510 | 320 | 360 | 2.6 | 3.2 | 120 | 700 | 8541401000HP0227 |
| HP5050G12WF | HP0228 | 510 | 510 | 520 | 320 | 360 | 2.6 | 3.2 | 120 | 700 | 8541401000HP0228 |
| HP5050G22WF | HP0229 | 520 | 520 | 530 | 390 | 440 | 2.6 | 3.2 | 120 | 700 | 8541401000HP0229 |
| HP5050G32WF | HP0230 | 530 | 530 | 540 | 390 | 440 | 2.6 | 3.2 | 120 | 700 | 8541401000HP0230 |
| HP5050Y22WF | HP0231 | 585 | 585 | 595 | 150 | 190 | 1.8 | 2.4 | 120 | 700 | 8541401000HP0231 |
| HP5050AO2WF | HP0232 | 605 | 600 | 610 | 190 | 240 | 1.8 | 2.4 | 120 | 700 | 8541401000HP0232 |
| HP5050R22WF | HP0233 | 620 | 610 | 630 | 170 | 190 | 1.8 | 2.4 | 120 | 700 | 8541401000HP0233 |
| HP5050R32WF | HP0234 | 630 | 620 | 640 | 170 | 190 | 1.8 | 2.4 | 120 | 700 | 8541401000HP0234 |
| HP5050R42WF | HP0235 | 640 | 640 | 660 | 65 | 90 | 1.8 | 2.4 | 120 | 700 | 8541401000HP0235 |
| HP5050R62WG | HP0236 | 660 | 660 | 680 | 10 | 30 | 1.8 | 2.4 | 120 | 700 | 8541401000HP0236 |
| HP5050B52WG | HP0237 | 460 | 460 | 470 | 200 | 240 | 2.6 | 3.2 | 120 | 1200 | 8541401000HP0237 |
| HP5050B62WG | HP0238 | 470 | 470 | 480 | 200 | 240 | 2.6 | 3.2 | 120 | 1200 | 8541401000HP0238 |
| HP5050G02WG | HP0239 | 500 | 500 | 510 | 560 | 640 | 2.6 | 3.2 | 120 | 1200 | 8541401000HP0239 |
| HP5050G12WG | HP0240 | 510 | 510 | 520 | 560 | 640 | 2.6 | 3.2 | 120 | 1200 | 8541401000HP0240 |
| HP5050G22WG | HP0241 | 520 | 520 | 530 | 560 | 720 | 2.6 | 3.2 | 120 | 1200 | 8541401000HP0241 |
| HP5050G32WG | HP0242 | 530 | 530 | 540 | 560 | 720 | 2.6 | 3.2 | 120 | 1200 | 8541401000HP0242 |
| HP5050Y22WG | HP0243 | 585 | 585 | 595 | 200 | 240 | 1.8 | 2.4 | 120 | 1200 | 8541401000HP0243 |
| HP5050AO2WG | HP0244 | 605 | 600 | 610 | 240 | 280 | 1.8 | 2.4 | 120 | 1200 | 8541401000HP0244 |
| HP5050R22WG | HP0245 | 620 | 610 | 630 | 240 | 280 | 1.8 | 2.4 | 120 | 1200 | 8541401000HP0245 |
| HP5050R32WG | HP0246 | 630 | 620 | 640 | 240 | 280 | 1.8 | 2.4 | 120 | 1200 | 8541401000HP0246 |
| HP5050R42WG | HP0247 | 640 | 640 | 660 | 100 | 180 | 1.8 | 2.4 | 120 | 1200 | 8541401000HP0247 |
| HP5050R62WG | HP0248 | 660 | 660 | 680 | 20 | 40 | 1.8 | 2.4 | 120 | 1200 | 8541401000HP0248 |
| HP5050B12WF | HP0249 | 420 | 415 | 425 | 150 | 180 | 2.6 | 3.2 | 120 | 700 | 8541401000HP0249 |
| HP5050B82WF | HP0250 | 490 | 485 | 495 | 150 | 180 | 2.6 | 3.2 | 120 | 700 | 8541401000HP0250 |
| HP5050R92WF | HP0251 | 690 | 690 | 695 | 20 | 40 | 1.8 | 2.4 | 120 | 700 | 8541401000HP0251 |
| HP5050B02WG | HP0252 | 410 | 410 | 420 | 20 | 40 | 2.6 | 3.2 | 5 | 1200 | 8541401000HP0252 |
| HP5050B12WG | HP0253 | 420 | 420 | 430 | 240 | 280 | 2.6 | 3.2 | 5 | 1200 | 8541401000HP0253 |
| HP5050B22WG | HP0254 | 430 | 430 | 440 | 240 | 280 | 2.6 | 3.2 | 5 | 1200 | 8541401000HP0254 |
| HP5050B32WG | HP0255 | 440 | 440 | 450 | 240 | 280 | 2.6 | 3.2 | 50 | 1200 | 8541401000HP0255 |
| HP5050B42WG | HP0256 | 450 | 450 | 460 | 240 | 560 | 2.6 | 3.2 | 50 | 1200 | 8541401000HP0256 |
5050 WHITE LEDs & Part Numbers
Table 2. Optical and Electrical Characteristics of Queendom LEDs at 700 mA &1200 mA and 1400 mA (Tj = 25 °C)
| Model | Rank Code | Color Type | CRI | Luminous Flux (lm) | Forward Voltage VF (V) | Efficacy | Viewing Angle | Test Current | Part Number | ||
| Device Model | Rank | CCT/K | (Ra) | MIN | MAX | MIN | MAX | (lm/W) | (2θ½, °) | (mA) | P/N |
| HP5050WY2WF | HP0201 | 2700K | 80 | 190 | 240 | 2.80 | 3.50 | 130 | 120 | 700 | 8541401000HP0201 |
| HP5050WV2WF | HP0202 | 3000K | 80 | 190 | 240 | 2.80 | 3.50 | 135 | 120 | 700 | 8541401000HP0202 |
| HP5050WU2WF | HP0203 | 3500K | 80 | 190 | 240 | 2.80 | 3.50 | 140 | 120 | 700 | 8541401000HP0203 |
| HP5050WT2WF | HP0204 | 4000K | 80 | 190 | 240 | 2.80 | 3.50 | 143 | 120 | 700 | 8541401000HP0204 |
| HP5050WR2WF | HP0205 | 5000K | 80 | 190 | 240 | 2.80 | 3.50 | 150 | 120 | 700 | 8541401000HP0205 |
| HP5050WQ2WF | HP0206 | 5700K | 80 | 190 | 240 | 2.80 | 3.50 | 155 | 120 | 700 | 8541401000HP0206 |
| HP5050WP2WF | HP0207 | 6500K | 80 | 190 | 240 | 2.80 | 3.50 | 160 | 120 | 700 | 8541401000HP0207 |
| HP5050WD2WF | HP0208 | 7600K | 80 | 190 | 240 | 2.80 | 3.50 | 165 | 120 | 700 | 8541401000HP0208 |
| HP5050WY2WG | HP0209 | 2700K | 80 | 210 | 430 | 2.80 | 3.50 | 130 | 120 | 1200 | 8541401000HP0209 |
| HP5050WV2WG | HP0210 | 3000K | 80 | 210 | 430 | 2.80 | 3.50 | 135 | 120 | 1200 | 8541401000HP0210 |
| HP5050WU2WG | HP0211 | 3500K | 80 | 210 | 430 | 2.80 | 3.50 | 140 | 120 | 1200 | 8541401000HP0211 |
| HP5050WT2WG | HP0212 | 4000K | 80 | 210 | 430 | 2.80 | 3.50 | 143 | 120 | 1200 | 8541401000HP0212 |
| HP5050WR2WG | HP0213 | 5000K | 80 | 210 | 430 | 2.80 | 3.50 | 150 | 120 | 1200 | 8541401000HP0213 |
| HP5050WQ2WG | HP0214 | 5700K | 80 | 210 | 430 | 2.80 | 3.50 | 155 | 120 | 1200 | 8541401000HP0214 |
| HP5050WP2WG | HP0215 | 6500K | 80 | 210 | 430 | 2.80 | 3.50 | 160 | 120 | 1200 | 8541401000HP0215 |
| HP5050WD2WG | HP0216 | 7600K | 80 | 210 | 430 | 2.80 | 3.50 | 165 | 120 | 1200 | 8541401000HP0216 |
| HP5050WY8WI | HP0217 | 2700K | 80 | 360 | 640 | 9.00 | 12.00 | 130 | 120 | 1400 | 8541401000HP0217 |
| HP5050WV8WI | HP0218 | 3000K | 80 | 360 | 640 | 9.00 | 12.00 | 135 | 120 | 1400 | 8541401000HP0218 |
| HP5050WU8WI | HP0219 | 3500K | 80 | 360 | 640 | 9.00 | 12.00 | 140 | 120 | 1400 | 8541401000HP0219 |
| HP5050WT8WI | HP0220 | 4000K | 80 | 360 | 640 | 9.00 | 12.00 | 143 | 120 | 1400 | 8541401000HP0220 |
| HP5050WR8WI | HP0221 | 5000K | 80 | 360 | 640 | 9.00 | 12.00 | 150 | 120 | 1400 | 8541401000HP0221 |
| HP5050WQ8WI | HP0222 | 5700K | 80 | 360 | 640 | 9.00 | 12.00 | 155 | 120 | 1400 | 8541401000HP0222 |
| HP5050WP8WI | HP0223 | 6500K | 80 | 360 | 640 | 9.00 | 12.00 | 160 | 120 | 1400 | 8541401000HP0223 |
| HP5050WD8WI | HP0224 | 7600K | 80 | 360 | 640 | 9.00 | 12.00 | 165 | 120 | 1400 | 8541401000HP0224 |
| HP5050WY2WI | HP0225 | 2700K | 80 | 360 | 640 | 2.80 | 3.50 | 130 | 120 | 1400 | 8541401000HP0225 |
| HP5050WV2WI | HP0226 | 3000K | 80 | 360 | 640 | 2.80 | 3.50 | 135 | 120 | 1400 | 8541401000HP0226 |
| HP5050WU2WI | HP0227 | 3500K | 80 | 360 | 640 | 2.80 | 3.50 | 140 | 120 | 1400 | 8541401000HP0227 |
| HP5050WT2WI | HP0228 | 4000K | 80 | 360 | 640 | 2.80 | 3.50 | 143 | 120 | 1400 | 8541401000HP0228 |
| HP5050WR2WI | HP0229 | 5000K | 80 | 360 | 640 | 2.80 | 3.50 | 150 | 120 | 1400 | 8541401000HP0229 |
| HP5050WQ2WI | HP0230 | 5700K | 80 | 360 | 640 | 2.80 | 3.50 | 155 | 120 | 1400 | 8541401000HP0230 |
| HP5050WP2WI | HP0231 | 6500K | 80 | 360 | 640 | 2.80 | 3.50 | 160 | 120 | 1400 | 8541401000HP0231 |
| HP5050WD2WI | HP0232 | 7600K | 80 | 360 | 640 | 2.80 | 3.50 | 165 | 120 | 1400 | 8541401000HP0232 |
Features
White LED Only
Correlated Color Temperature (CCT): 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K
Color Rendering Index (CRI): ≥70 (standard), ≥80 (high-CRI option), ≥90 (premium option)
Efficacy: 100 – 160 lm/W
Packaging and Materials
Packaging Form: SMD packaging with ceramic substrate
Main Chips: CREE, Osram, Epistar, Sanan; materials include gallium arsenide (GaAs), sapphire (Al2O3)
Chip Range: 35×35 mil to 50×50 mil
Bonding Wire: High-purity 99.99% gold or copper wires for reliable electrical conductivity
Bracket Material: covered with an electrical insulation layer such as ceramic or high-temperature plastic
Encapsulant: Silicone + resin glue
Optical Appearance: Water clear, yellow diffused
Electrical Configuration: Supports multiple voltage configurations including 3V, 6V, 24V
Color Options: Single color, multi-color, bi-color, RGB, color
Benefits
High Brightness: Exceptional luminous efficacy of 100 – 160 lm/W.
Low Power Consumption: Efficient energy use reduces operational costs.
Long Life: Durable design ensures long-term reliability.
Excellent Heat Dissipation: Advanced thermal management materials improve efficiency and maintain ANSI bin color consistency at elevated temperatures.
Good Color Uniformity: Utilizes a 2.5nm binning structure for colored light; warm white light is binned at 200K/PIN, pure white at 500K/PIN.
Compatibility with Automated Equipment: Suitable for automatic placement equipment.
Infrared and Vapor Phase Reflow Soldering Compatibility: Designed for compatibility with advanced soldering processes.
Applications
• Indoor and Outdoor Lighting: Home lighting, commercial lighting, street lighting
• Displays and Signage: Commonly used in displays, billboards, and other signage applications
• Automotive Applications: Instrument panels, brake lights, turn signals
• Biomedical Optics: Instrumentation and equipment testing
• Status Indicators: Consumer electronics and industrial electronics
• Security Systems: Infrared monitoring, night vision


