5mm DIP LEDs – High Brightness, Multiple Colors & Viewing Angles
OVERVIEW
5mm LED is a 5mm LED diode product in a circular through-hole LED DIP package. The outer diameter of 5mm LED lights is 5mm. The most widely used model of through-hole LEDs,
5mm LED Bulbs meet the needs of electronic products, instruments, and website equipment.
PERFORMANCE
Table 1 Absolute maximum ratings for QUEENDOM 5mm Round LED Color Line
| Parameter | Symbol | Rating | Units |
| Continuous Forward Current | IF | 20(High-power variants: 60 mA) | mA |
| Peak Forward Current | IFP | 180 | mA |
| Reverse Voltage | VR | 5 | V |
| Operating Temperature | Topr | -40 ~ +85 | ℃ |
| Storage Temperature | Tstg | -40 ~ +85 | ℃ |
| Soldering Temperature | Tsol | 260 | ℃ |
| Power Dissipation at(or below) 25℃Free Air Temperature | Pd | 40–200 mW (20mA), up to 340 mW (100mA pulsed) | mW |
Available Models & Part Numbers
5MM ROUND COLOR LED-PRODUCT SKU
Table 2 Product performance of QUEENDOM 5mm Round LED Colors at 20mA , Tj=25ºC
| RODUCT | RANK NO. | PEAK | WAVELENGTH (nm) | Luminous Intensity (mcd) | VOLTAGE (V) | DEG | FLANGE | PIN | LENS | PART NUMBER | |||
| NM | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | 2Ө 1/2 | (MM | |||||
| B5B5302C | THLR5111 | 465 | 460 | 470 | 2460 | 8200 | 2.8 | 3.2 | 25 | YES | 18/16 | Water Clear | 8541401000THLR5111 |
| B5G0302C | THLR5112 | 505 | 500 | 510 | 11700 | 19200 | 2.8 | 3.2 | 25 | YES | 18/16 | Water Clear | 8541401000THLR5112 |
| B5G2302C | THLR5113 | 530 | 520 | 530 | 11700 | 23700 | 2.8 | 3.2 | 25 | YES | 18/16 | Water Clear | 8541401000THLR5113 |
| B5G3302C | THLR5114 | 550 | 550 | 560 | 40 | 120 | 1.8 | 2.3 | 25 | YES | 18/16 | Water Clear | 8541401000THLR5114 |
| B5G6302C | THLR5115 | 575 | 570 | 580 | 60 | 190 | 1.8 | 2.3 | 25 | YES | 18/16 | Water Clear | 8541401000THLR5115 |
| B5Y2302C | THLR5116 | 590 | 585 | 595 | 500 | 2460 | 1.8 | 2.3 | 25 | YES | 18/16 | Water Clear | 8541401000THLR5116 |
| B5A0302C | THLR5117 | 605 | 600 | 610 | 1600 | 4500 | 1.8 | 2.3 | 25 | YES | 18/16 | Water Clear | 8541401000THLR5117 |
| B5R2302C | THLR5118 | 624 | 620 | 630 | 1560 | 5760 | 1.8 | 2.3 | 25 | YES | 18/16 | Water Clear | 8541401000THLR5118 |
| B5R4302C | THLR5118A | 640 | 640 | 660 | 500 | 2460 | 1.8 | 2.3 | 25 | YES | 18/16 | Water Clear | 8541401000THLR5118A |
| B5R5302C | THLR5119B | 660 | 660 | 680 | 120 | 300 | 1.8 | 2.3 | 25 | YES | 18/16 | Water Clear | 8541401000THLR5118B |
| B5B5202C | THLR5119 | 465 | 460 | 470 | 300 | 780 | 2.8 | 3.2 | 25 | YES | 18/16 | White Diffused | 8541401000THLR5119 |
| B5G0202C | THLR5120 | 505 | 500 | 510 | 1060 | 3360 | 2.8 | 3.2 | 25 | YES | 18/16 | White Diffused | 8541401000THLR5120 |
| B5G2202C | THLR5121 | 530 | 520 | 530 | 1560 | 5760 | 2.8 | 3.2 | 25 | YES | 18/16 | White Diffused | 8541401000THLR5121 |
| B5G3202C | THLR5122 | 550 | 550 | 560 | 20 | 120 | 1.8 | 2.3 | 25 | YES | 18/16 | White Diffused | 8541401000THLR5122 |
| B5G6202C | THLR5123 | 575 | 570 | 580 | 40 | 120 | 1.8 | 2.3 | 25 | YES | 18/16 | White Diffused | 8541401000THLR5123 |
| B5Y2202C | THLR5124 | 590 | 585 | 595 | 90 | 190 | 1.8 | 2.3 | 25 | YES | 18/16 | White Diffused | 8541401000THLR5124 |
| B5A0202C | THLR5125 | 605 | 600 | 610 | 120 | 300 | 1.8 | 2.3 | 25 | YES | 18/16 | White Diffused | 8541401000THLR5125 |
| B5R2202C | THLR5126 | 624 | 620 | 630 | 120 | 300 | 1.8 | 2.3 | 25 | YES | 18/16 | White Diffused | 8541401000THLR5126 |
| B5B5102C | THLR5127 | 465 | 460 | 470 | 300 | 780 | 2.8 | 3.2 | 25 | YES | 18/16 | Blue Diffused | 8541401000THLR5127 |
| B5G0102C | THLR5128 | 505 | 500 | 510 | 1060 | 3360 | 2.8 | 3.2 | 25 | YES | 18/16 | Green Diffused | 8541401000THLR5128 |
| B5G2102C | THLR5129 | 530 | 520 | 530 | 1560 | 5760 | 2.8 | 3.2 | 25 | YES | 18/16 | Green Diffused | 8541401000THLR5129 |
| B5G3102C | THLR5130 | 550 | 550 | 560 | 20 | 120 | 1.8 | 2.3 | 25 | YES | 18/16 | Green Diffused | 8541401000THLR5130 |
| B5G6102C | THLR5131 | 575 | 570 | 580 | 40 | 120 | 1.8 | 2.3 | 25 | YES | 18/16 | Green Diffused | 8541401000THLR5131 |
| B5Y2102C | THLR5132 | 590 | 585 | 595 | 90 | 190 | 1.8 | 2.3 | 25 | YES | 18/16 | Yellow Diffused | 8541401000THLR5132 |
| B5A0102C | THLR5133 | 605 | 600 | 610 | 120 | 300 | 1.8 | 2.3 | 25 | YES | 18/16 | Orange Diffused | 8541401000THLR5133 |
| B5R2102C | THLR5134 | 624 | 620 | 630 | 120 | 300 | 1.8 | 2.3 | 25 | YES | 18/16 | Red Diffused | 8541401000THLR5134 |
| B5B5402C | THLR5135 | 465 | 460 | 470 | 2460 | 8200 | 2.8 | 3.2 | 25 | YES | 18/16 | Blue Clear | 8541401000THLR5135 |
| B5G0402C | THLR5136 | 505 | 500 | 510 | 11700 | 19200 | 2.8 | 3.2 | 25 | YES | 18/16 | Green Clear | 8541401000THLR5136 |
| B5G2402C | THLR5137 | 530 | 520 | 530 | 11700 | 23700 | 2.8 | 3.2 | 25 | YES | 18/16 | Green Clear | 8541401000THLR5137 |
| B5G3402C | THLR5138 | 550 | 530 | 540 | 40 | 120 | 1.8 | 2.3 | 25 | YES | 18/16 | Green Clear | 8541401000THLR5138 |
| B5G6402C | THLR5139 | 575 | 570 | 580 | 60 | 190 | 1.8 | 2.3 | 25 | YES | 18/16 | Green Clear | 8541401000THLR5139 |
| B5Y2402C | THLR5140 | 590 | 585 | 595 | 500 | 2460 | 1.8 | 2.3 | 25 | YES | 18/16 | Yellow Clear | 8541401000THLR5140 |
| B5A0402C | THLR5141 | 605 | 600 | 610 | 1600 | 4500 | 1.8 | 2.3 | 25 | YES | 18/16 | Orange Clear | 8541401000THLR5141 |
| B5R2402C | THLR5142 | 624 | 620 | 630 | 1560 | 5760 | 1.8 | 2.3 | 25 | YES | 18/16 | Red Clear | 8541401000THLR5142 |
5MM ROUND WHITE LED–PRODUCT SKU
Table 3 Product performance of QUEENDOM 5mm Round LED Colors at 20mA , Tj=25ºC
| PRODUCT | RANK NO. | CCT/K) | CRI | Luminous Intensity (mcd) | VOLTAGE (Vf) | DEG | TEST | FLANGE | PIN | LENS | PART NUMBER | ||
| MIN | MAX | MIN | MAX | 2Ө 1/2 | (mA) | (MM | |||||||
| B5WY302C | THLR5031 | 2200K | 70↑ | 8200 | 23700 | 2.7 | 3.2 | 25 | 20 | YES | 18/16 | Water Clear | 8541401000THLR5031 |
| B5WW302C | THLR5032 | 2700K | 70↑ | 8200 | 23700 | 2.7 | 3.2 | 25 | 20 | YES | 18/16 | Water Clear | 8541401000THLR5032 |
| B5WV302C | THLR5033 | 3000K | 70↑ | 8200 | 23700 | 2.7 | 3.2 | 25 | 20 | YES | 18/16 | Water Clear | 8541401000THLR5033 |
| B5WU302C | THLR5034 | 3500K | 70↑ | 8200 | 23700 | 2.7 | 3.2 | 25 | 20 | YES | 18/16 | Water Clear | 8541401000THLR5034 |
| B5WT302C | THLR5035 | 4000K | 70↑ | 8200 | 23700 | 2.7 | 3.2 | 25 | 20 | YES | 18/16 | Water Clear | 8541401000THLR5035 |
| B5WR302C | THLR5036 | 5000K | 70↑ | 8200 | 19200 | 2.7 | 3.2 | 25 | 20 | YES | 18/16 | Water Clear | 8541401000THLR5036 |
| B5WQ302C | THLR5037 | 5700K | 70↑ | 8200 | 19200 | 2.7 | 3.2 | 25 | 20 | YES | 18/16 | Water Clear | 8541401000THLR5037 |
| B5WP302C | THLR5038 | 6500K | 70↑ | 8200 | 19200 | 2.7 | 3.2 | 25 | 20 | YES | 18/16 | Water Clear | 8541401000THLR5038 |
| B5WD302C | THLR5039 | 7600K | 70↑ | 5760 | 15700 | 2.7 | 3.2 | 25 | 20 | YES | 18/16 | Water Clear | 8541401000THLR5039 |
| B5WC302C | THLR5040 | 10500K | 70↑ | 5760 | 15700 | 2.7 | 3.2 | 25 | 20 | YES | 18/16 | Water Clear | 8541401000THLR5040 |
| B5WY304C | THLR5041 | 2200K | 70↑ | 8200 | 23700 | 2.7 | 3.2 | 25 | 20 | YES | 18/16 | Water Clear | 8541401000THLR5041 |
| B5WW304C | THLR5042 | 2700K | 70↑ | 8200 | 23700 | 2.7 | 3.2 | 25 | 20 | YES | 28/26 | Water Clear | 8541401000THLR5042 |
| B5WV304C | THLR5043 | 3000K | 70↑ | 8200 | 23700 | 2.7 | 3.2 | 25 | 20 | YES | 28/26 | Water Clear | 8541401000THLR5043 |
| B5WU304C | THLR5044 | 3500K | 70↑ | 8200 | 23700 | 2.7 | 3.2 | 25 | 20 | YES | 28/26 | Water Clear | 8541401000THLR5044 |
| B5WT304C | THLR5045 | 4000K | 70↑ | 8200 | 23700 | 2.7 | 3.2 | 25 | 20 | YES | 28/26 | Water Clear | 8541401000THLR5045 |
| B5WR304C | THLR5046 | 5000K | 70↑ | 8200 | 19200 | 2.7 | 3.2 | 25 | 20 | YES | 28/26 | Water Clear | 8541401000THLR5046 |
| B5WQ304C | THLR5047 | 5700K | 70↑ | 8200 | 19200 | 2.7 | 3.2 | 25 | 20 | YES | 28/26 | Water Clear | 8541401000THLR5047 |
| B5WP304C | THLR5048 | 6500K | 70↑ | 8200 | 19200 | 2.7 | 3.2 | 25 | 20 | YES | 28/26 | Water Clear | 8541401000THLR5048 |
| B5WD304C | THLR5049 | 7600K | 70↑ | 5760 | 15700 | 2.7 | 3.2 | 25 | 20 | YES | 28/26 | Water Clear | 8541401000THLR5049 |
| B5WC304C | THLR5050 | 10500K | 70↑ | 5760 | 15700 | 2.7 | 3.2 | 25 | 20 | YES | 28/26 | Water Clear | 8541401000THLR5050 |
| B5WY202C | THLR5051 | 2200K | 70↑ | 1060 | 3360 | 2.7 | 3.2 | 60 | 20 | YES | 18/16 | White Diffused | 8541401000THLR5051 |
| B5WW202C | THLR5052 | 2700K | 70↑ | 1060 | 3360 | 2.7 | 3.2 | 60 | 20 | YES | 18/16 | White Diffused | 8541401000THLR5052 |
| B5WV202C | THLR5053 | 3000K | 70↑ | 1060 | 3360 | 2.7 | 3.2 | 60 | 20 | YES | 18/16 | White Diffused | 8541401000THLR5053 |
| B5WU202C | THLR5054 | 3500K | 70↑ | 1060 | 3360 | 2.7 | 3.2 | 60 | 20 | YES | 18/16 | White Diffused | 8541401000THLR5054 |
| B5WT202C | THLR5055 | 4000K | 70↑ | 1060 | 3360 | 2.7 | 3.2 | 60 | 20 | YES | 18/16 | White Diffused | 8541401000THLR5055 |
| B5WR202C | THLR5056 | 5000K | 70↑ | 780 | 2460 | 2.7 | 3.2 | 60 | 20 | YES | 18/16 | White Diffused | 8541401000THLR5056 |
| B5WQ202C | THLR5057 | 5700K | 70↑ | 780 | 2460 | 2.7 | 3.2 | 60 | 20 | YES | 18/16 | White Diffused | 8541401000THLR5057 |
| B5WP202C | THLR5058 | 6500K | 70↑ | 780 | 2460 | 2.7 | 3.2 | 60 | 20 | YES | 18/16 | White Diffused | 8541401000THLR5058 |
| B5WD202C | THLR5059 | 7600K | 70↑ | 500 | 1560 | 2.7 | 3.2 | 60 | 20 | YES | 18/16 | White Diffused | 8541401000THLR5059 |
| B5WC202C | THLR5060 | 10500K | 70↑ | 500 | 1560 | 2.7 | 3.2 | 60 | 20 | YES | 18/16 | White Diffused | 8541401000THLR5060 |
| B5WY204C | THLR5061 | 2200K | 70↑ | 1060 | 3360 | 2.7 | 3.2 | 60 | 20 | YES | 28/26 | White Diffused | 8541401000THLR5061 |
| B5WW204C | THLR5062 | 2700K | 70↑ | 1060 | 3360 | 2.7 | 3.2 | 60 | 20 | YES | 28/26 | White Diffused | 8541401000THLR5062 |
| B5WV204C | THLR5063 | 3000K | 70↑ | 1060 | 3360 | 2.7 | 3.2 | 60 | 20 | YES | 28/26 | White Diffused | 8541401000THLR5063 |
| B5WU204C | THLR5064 | 3500K | 70↑ | 1060 | 3360 | 2.7 | 3.2 | 60 | 20 | YES | 28/26 | White Diffused | 8541401000THLR5064 |
| B5WT204C | THLR5065 | 4000K | 70↑ | 1060 | 3360 | 2.7 | 3.2 | 60 | 20 | YES | 28/26 | White Diffused | 8541401000THLR5065 |
| B5WR204C | THLR5066 | 5000K | 70↑ | 780 | 2460 | 2.7 | 3.2 | 60 | 20 | YES | 28/26 | White Diffused | 8541401000THLR5066 |
| B5WQ204C | THLR5067 | 5700K | 70↑ | 780 | 2460 | 2.7 | 3.2 | 60 | 20 | YES | 28/26 | White Diffused | 8541401000THLR5067 |
| B5WP204C | THLR5068 | 6500K | 70↑ | 780 | 2460 | 2.7 | 3.2 | 60 | 20 | YES | 28/26 | White Diffused | 8541401000THLR5068 |
| B5WD204C | THLR5069 | 7600K | 70↑ | 500 | 1560 | 2.7 | 3.2 | 60 | 20 | YES | 28/26 | White Diffused | 8541401000THLR5069 |
| B5WC204C | THLR5070 | 10500K | 70↑ | 500 | 1560 | 2.7 | 3.2 | 60 | 20 | YES | 28/26 | White Diffused | 8541401000THLR5070 |
5MM ROUND WHITE LED-PRODUCT SKU(MID POWER)
Table 3 Product performance of QUEENDOM 5mm Round LED Colors at 60mA , Tj=25ºC
| PRODUCT | RANK NO. | CCT(K) | FLUX (lm) | VOLTAGE (Vf) | DEG | TEST | FLANGE | PIN | LENS | PART NUMBER | ||
| MIN | MAX | MIN | MAX | 2Ө 1/2 | (mA) | mm | ||||||
| B5WY302CC | HPT101 | 2200K | 16 | 22 | 2.8 | 3.4 | 30 | 60 | Y | 18/16 | W/C | 8541401000HPT101 |
| B5WW302CC | HPT102 | 2700K | 16 | 22 | 2.8 | 3.4 | 30 | 60 | Y | 18/16 | W/C | 8541401000HPT102 |
| B5WV302CC | HPT103 | 3000K | 16 | 22 | 2.8 | 3.4 | 30 | 60 | Y | 18/16 | W/C | 8541401000HPT103 |
| B5WU302CC | HPT104 | 3500K | 16 | 22 | 2.8 | 3.4 | 30 | 60 | Y | 18/16 | W/C | 8541401000HPT104 |
| B5WT302CC | HPT105 | 4000K | 16 | 22 | 2.8 | 3.4 | 30 | 60 | Y | 18/16 | W/C | 8541401000HPT105 |
| B5WR302CC | HPT106 | 5000K | 16 | 22 | 2.8 | 3.4 | 30 | 60 | Y | 18/16 | W/C | 8541401000HPT106 |
| B5WQ302CC | HPT107 | 5700K | 16 | 22 | 2.8 | 3.4 | 30 | 60 | Y | 18/16 | W/C | 8541401000HPT107 |
| B5WP302CC | HPT108 | 6500K | 16 | 22 | 2.8 | 3.4 | 30 | 60 | Y | 18/16 | W/C | 8541401000HPT108 |
| B5WD302CC | HPT109 | 7600K | 14 | 20 | 2.8 | 3.4 | 30 | 60 | Y | 18/16 | W/C | 8541401000HPT109 |
| B5WC302CC | HPT110 | 10500K | 14 | 20 | 2.8 | 3.4 | 30 | 60 | Y | 18/16 | W/C | 8541401000HPT110 |
| B5WY304CC | HPT111 | 2200K | 16 | 22 | 2.8 | 3.4 | 30 | 60 | Y | 28/26 | W/C | 8541401000HPT111 |
| B5WW304CC | HPT112 | 2700K | 16 | 22 | 2.8 | 3.4 | 30 | 60 | Y | 28/26 | W/C | 8541401000HPT112 |
| B5WV304CC | HPT113 | 3000K | 16 | 22 | 2.8 | 3.4 | 30 | 60 | Y | 28/26 | W/C | 8541401000HPT113 |
| B5WU304CC | HPT114 | 3500K | 16 | 22 | 2.8 | 3.4 | 30 | 60 | Y | 28/26 | W/C | 8541401000HPT114 |
| B5WT304CC | HPT115 | 4000K | 16 | 22 | 2.8 | 3.4 | 30 | 60 | Y | 28/26 | W/C | 8541401000HPT115 |
| B5WR304CC | HPT116 | 5000K | 16 | 22 | 2.8 | 3.4 | 30 | 60 | Y | 28/26 | W/C | 8541401000HPT116 |
| B5WQ304CC | HPT117 | 5700K | 16 | 22 | 2.8 | 3.4 | 30 | 60 | Y | 28/26 | W/C | 8541401000HPT117 |
| B5WP304CC | HPT118 | 6500K | 16 | 22 | 2.8 | 3.4 | 30 | 60 | Y | 28/26 | W/C | 8541401000HPT118 |
| B5WD304CC | HPT119 | 7600K | 14 | 20 | 2.8 | 3.4 | 30 | 60 | Y | 28/26 | W/C | 8541401000HPT119 |
| B5WC304CC | HPT120 | 10500K | 14 | 20 | 2.8 | 3.4 | 30 | 60 | Y | 28/26 | W/C | 8541401000HPT120 |
| B5WY202CC | HPT121 | 2200K | 14 | 20 | 2.8 | 3.4 | 30 | 60 | Y | 18/16 | W/C | 8541401000HPT121 |
| B5WW202CC | HPT122 | 2700K | 14 | 20 | 2.8 | 3.4 | 30 | 60 | Y | 18/16 | W/C | 8541401000HPT122 |
| B5WV202CC | HPT123 | 3000K | 14 | 20 | 2.8 | 3.4 | 30 | 60 | Y | 18/16 | W/C | 8541401000HPT123 |
| B5WU202CC | HPT124 | 3500K | 14 | 20 | 2.8 | 3.4 | 30 | 60 | Y | 18/16 | W/C | 8541401000HPT124 |
| B5WT202CC | HPT125 | 4000K | 14 | 20 | 2.8 | 3.4 | 30 | 60 | Y | 18/16 | W/C | 8541401000HPT125 |
| B5WR202CC | HPT126 | 5000K | 14 | 20 | 2.8 | 3.4 | 30 | 60 | Y | 18/16 | W/C | 8541401000HPT126 |
| B5WQ202CC | HPT127 | 5700K | 14 | 20 | 2.8 | 3.4 | 30 | 60 | Y | 18/16 | W/C | 8541401000HPT127 |
| B5WP202CC | HPT128 | 6500K | 14 | 20 | 2.8 | 3.4 | 30 | 60 | Y | 18/16 | W/C | 8541401000HPT128 |
| B5WD202CC | HPT129 | 7600K | 12 | 18 | 2.8 | 3.4 | 30 | 60 | Y | 18/16 | W/C | 8541401000HPT129 |
| B5WC202CC | HPT130 | 10500K | 12 | 18 | 2.8 | 3.4 | 30 | 60 | Y | 18/16 | W/C | 8541401000HPT130 |
| B5WY204CC | HPT131 | 2200K | 14 | 20 | 2.8 | 3.4 | 30 | 60 | Y | 18/16 | W/C | 8541401000HPT131 |
| B5WW204CC | HPT132 | 2700K | 14 | 20 | 2.8 | 3.4 | 30 | 60 | Y | 28/26 | W/C | 8541401000HPT132 |
| B5WV204CC | HPT133 | 3000K | 14 | 20 | 2.8 | 3.4 | 30 | 60 | Y | 28/26 | W/C | 8541401000HPT133 |
| B5WU204CC | HPT134 | 3500K | 14 | 20 | 2.8 | 3.4 | 30 | 60 | Y | 28/26 | W/C | 8541401000HPT134 |
| B5WT204CC | HPT135 | 4000K | 14 | 20 | 2.8 | 3.4 | 30 | 60 | Y | 28/26 | W/C | 8541401000HPT135 |
| B5WR204CC | HPT136 | 5000K | 14 | 20 | 2.8 | 3.4 | 30 | 60 | Y | 28/26 | W/C | 8541401000HPT136 |
| B5WQ204CC | HPT137 | 5700K | 14 | 20 | 2.8 | 3.4 | 30 | 60 | Y | 28/26 | W/C | 8541401000HPT137 |
| B5WP204CC | HPT138 | 6500K | 14 | 20 | 2.8 | 3.4 | 30 | 60 | Y | 28/26 | W/C | 8541401000HPT138 |
| B5WD204CC | HPT139 | 7600K | 12 | 18 | 2.8 | 3.4 | 30 | 60 | Y | 28/26 | W/C | 8541401000HPT139 |
| B5WC204CC | HPT140 | 10500K | 12 | 18 | 2.8 | 3.4 | 30 | 60 | Y | 28/26 | W/C | 8541401000HPT140 |
FEATURES
Package form: Through-hole DIP package
Main Chips: High-quality InGaN/AlInGaP chips from leading suppliers (e.g., Epistar, Sanan)
Chip range: size 8*8mil -30*30mil (commonly used: 10*20mil 10*30mil 14*28mil 30*30mil)
Package wires: The leads are made of high-purity 99.99% gold wire materials, such as gold (Au) or copper (Cu), to ensure good electrical conductivity and reliable connection.
Bracket material: silver-plated iron or copper alloy
Encapsulation glue: epoxy resin
Display Index: Available in 70CRI, 80CRI and 90CRI
Lighting mode: single color, double color, RGB, color, etc.
Colloid color: color matte, white matte, color water clear, water clear and transparent
Compatible with standard DC constant-current drivers or AC-to-DC LED power supplies (3V, 6V, 12V output)
BENEFITS
Excellent heat dissipation design: Use low Rth materials for effective heat dissipation design to improve efficiency. Thermal color positioning ensures colors are within the ANSI bin range at 85°C.
Good color uniformity: Colored light adopts 2.5nm binning structure, warm white light 200k/PIN, and pure white light 500k/PIN, which ensures excellent color uniformity.
Power configuration is configurable from 0.06-0.5W
APPLICATION
Commercial lighting and landscape lighting.
Display screens, electronic signs, billboards and other field






