4mm DIP LEDs – High Brightness, Full Color Range & Multiple Viewing Angles
Overview
QUEENDOM 4mm LED is a 4mm LED diode product in a circular through-hole LED DIP package, also known as a T-1 (4mm) LED. The outer diameter of 4mm led lights is 4mm. It meets the needs of electronic products, instruments and equipment. Supplied in flanged (with-flange) and flangeless (no-flange) package options for secure panel and PCB mounting or height-constrained designs, QUEENDOM 4mm LED diodes are a drop-in through-hole light source for indicator and backlighting designs.
The 4mm LED series covers the full color range — blue 465 nm, green 505/530/550/575 nm, yellow 590 nm, orange 605 nm and red 624 nm — plus white LEDs with CCT from 2200 K to 10500 K, in water clear, colored clear, white diffused and colored diffused lens types. Every part number is ranked individually so brightness and chromaticity bins stay consistent from lot to lot.
Absolute Maximum Ratings
Table 1 Absolute maximum ratings for QUEENDOM 4mm Round LED Color Line at TA=25℃
| Parameter | Symbol | Rating | Units |
| Power Dissipation | PD | 60 | mW |
| Continuous Forward Current | IF | 20 | mA |
| Peak Forward Current (1/10 duty cycle, 0.1 ms pulse) | IFP | 100 | mA |
| Reverse Voltage | VR | 5 | V |
| Thermal Resistance Junction To Board | RΘJ-B | / | °C/W |
| Operating Temperature Range | Topr | -30 ~ +60 | ℃ |
| Storage Temperature | Tstg | -40 ~ +80 | ℃ |
| Soldering Temperature (3~5 seconds) | Tsol | 260℃ ± 10℃ | — |
| ESD Sensitivity (Human Body Model) | ESD | 2000 | V |
Available Models & Part Numbers
4mm Round White LEDs – Part Numbers
Table 2 Product performance of QUEENDOM 4mm Round White LEDs at 20mA , Tj=25ºC (B4W*302C / B4W*304C flanged series)
| Model Device Model | Rank Code Rank | Color Type CCT/K | CRI (Ra) | Luminous Intensity (mcd) | Forward Voltage VF (V) | Test Current | Viewing Angle | Flange | Lead Length | Lens Type | Part Number P/N | ||
| MIN | MAX | MIN | MAX | (mA) | (2θ½, °) | (mm) | |||||||
| B4WY302C | THLR40201 | 2200K | 70↑ | 5700 | 15700 | 2.8 | 3.4 | 20 | 25 | YES | 18/16 | Water Clear | 8541401000THLR40201 |
| B4WW302C | THLR40202 | 2700K | 70↑ | 5700 | 15700 | 2.8 | 3.4 | 20 | 25 | YES | 18/16 | Water Clear | 8541401000THLR40202 |
| B4WV302C | THLR40203 | 3000K | 70↑ | 5700 | 15700 | 2.8 | 3.4 | 20 | 25 | YES | 18/16 | Water Clear | 8541401000THLR40203 |
| B4WU302C | THLR40204 | 3500K | 70↑ | 5700 | 15700 | 2.8 | 3.4 | 20 | 25 | YES | 18/16 | Water Clear | 8541401000THLR40204 |
| B4WT302C | THLR40205 | 4000K | 70↑ | 5700 | 15700 | 2.8 | 3.4 | 20 | 25 | YES | 18/16 | Water Clear | 8541401000THLR40205 |
| B4WR302C | THLR40206 | 5000K | 70↑ | 3360 | 15700 | 2.8 | 3.4 | 20 | 25 | YES | 18/16 | Water Clear | 8541401000THLR40206 |
| B4WQ302C | THLR40207 | 5700K | 70↑ | 3360 | 15700 | 2.8 | 3.4 | 20 | 25 | YES | 18/16 | Water Clear | 8541401000THLR40207 |
| B4WP302C | THLR40208 | 6500K | 70↑ | 3360 | 15700 | 2.8 | 3.4 | 20 | 25 | YES | 18/16 | Water Clear | 8541401000THLR40208 |
| B4WD302C | THLR40209 | 7600K | 70↑ | 3360 | 15700 | 2.8 | 3.4 | 20 | 25 | YES | 18/16 | Water Clear | 8541401000THLR40209 |
| B4WC302C | THLR40210 | 10500K | 70↑ | 2460 | 11700 | 2.8 | 3.4 | 20 | 25 | YES | 18/16 | Water Clear | 8541401000THLR40210 |
| B4WY304C | THLR40211 | 2200K | 70↑ | 5700 | 15700 | 2.8 | 3.4 | 20 | 25 | YES | 28/26 | Water Clear | 8541401000THLR40211 |
| B4WW304C | THLR40212 | 2700K | 70↑ | 5700 | 15700 | 2.8 | 3.4 | 20 | 25 | YES | 28/26 | Water Clear | 8541401000THLR40212 |
| B4WV304C | THLR40213 | 3000K | 70↑ | 5700 | 15700 | 2.8 | 3.4 | 20 | 25 | YES | 28/26 | Water Clear | 8541401000THLR40213 |
| B4WU304C | THLR40214 | 3500K | 70↑ | 5700 | 15700 | 2.8 | 3.4 | 20 | 25 | YES | 28/26 | Water Clear | 8541401000THLR40214 |
| B4WT304C | THLR40215 | 4000K | 70↑ | 5700 | 15700 | 2.8 | 3.4 | 20 | 25 | YES | 28/26 | Water Clear | 8541401000THLR40215 |
| B4WR304C | THLR40216 | 5000K | 70↑ | 3360 | 15700 | 2.8 | 3.4 | 20 | 25 | YES | 28/26 | Water Clear | 8541401000THLR40216 |
| B4WQ304C | THLR40217 | 5700K | 70↑ | 3360 | 15700 | 2.8 | 3.4 | 20 | 25 | YES | 28/26 | Water Clear | 8541401000THLR40217 |
| B4WP304C | THLR40218 | 6500K | 70↑ | 3360 | 15700 | 2.8 | 3.4 | 20 | 25 | YES | 28/26 | Water Clear | 8541401000THLR40218 |
| B4WD304C | THLR40219 | 7600K | 70↑ | 3360 | 15700 | 2.8 | 3.4 | 20 | 25 | YES | 28/26 | Water Clear | 8541401000THLR40219 |
| B4WC304C | THLR40220 | 10500K | 70↑ | 2460 | 11700 | 2.8 | 3.4 | 20 | 25 | YES | 28/26 | Water Clear | 8541401000THLR40220 |
| B4WY202C | THLR40221 | 2200K | 70↑ | 2460 | 5760 | 2.8 | 3.4 | 20 | 60 | YES | 18/16 | White Diffused | 8541401000THLR40221 |
| B4WW202C | THLR40222 | 2700K | 70↑ | 2460 | 5760 | 2.8 | 3.4 | 20 | 60 | YES | 18/16 | White Diffused | 8541401000THLR40222 |
| B4WV202C | THLR40223 | 3000K | 70↑ | 2460 | 5760 | 2.8 | 3.4 | 20 | 60 | YES | 18/16 | White Diffused | 8541401000THLR40223 |
| B4WU202C | THLR40224 | 3500K | 70↑ | 1560 | 3360 | 2.8 | 3.4 | 20 | 60 | YES | 18/16 | White Diffused | 8541401000THLR40224 |
| B4WT202C | THLR40225 | 4000K | 70↑ | 1560 | 3360 | 2.8 | 3.4 | 20 | 60 | YES | 18/16 | White Diffused | 8541401000THLR40225 |
| B4WR202C | THLR40226 | 5000K | 70↑ | 1560 | 3360 | 2.8 | 3.4 | 20 | 60 | YES | 18/16 | White Diffused | 8541401000THLR40226 |
| B4WQ202C | THLR40227 | 5700K | 70↑ | 1560 | 3360 | 2.8 | 3.4 | 20 | 60 | YES | 18/16 | White Diffused | 8541401000THLR40227 |
| B4WP202C | THLR40228 | 6500K | 70↑ | 1560 | 3360 | 2.8 | 3.4 | 20 | 60 | YES | 18/16 | White Diffused | 8541401000THLR40228 |
| B4WD202C | THLR40229 | 7600K | 70↑ | 780 | 2460 | 2.8 | 3.4 | 20 | 60 | YES | 18/16 | White Diffused | 8541401000THLR40229 |
| B4WC202C | THLR40230 | 10500K | 70↑ | 780 | 2460 | 2.8 | 3.4 | 20 | 60 | YES | 18/16 | White Diffused | 8541401000THLR40230 |
| B4WY204C | THLR40231 | 2200K | 70↑ | 2460 | 5760 | 2.8 | 3.4 | 20 | 60 | YES | 28/26 | White Diffused | 8541401000THLR40231 |
| B4WW204C | THLR40232 | 2700K | 70↑ | 2460 | 5760 | 2.8 | 3.4 | 20 | 60 | YES | 28/26 | White Diffused | 8541401000THLR40232 |
| B4WV204C | THLR40233 | 3000K | 70↑ | 2460 | 5760 | 2.8 | 3.4 | 20 | 60 | YES | 28/26 | White Diffused | 8541401000THLR40233 |
| B4WU204C | THLR40234 | 3500K | 70↑ | 1560 | 3360 | 2.8 | 3.4 | 20 | 60 | YES | 28/26 | White Diffused | 8541401000THLR40234 |
| B4WT204C | THLR40235 | 4000K | 70↑ | 1560 | 3360 | 2.8 | 3.4 | 20 | 60 | YES | 28/26 | White Diffused | 8541401000THLR40235 |
| B4WR204C | THLR40236 | 5000K | 70↑ | 1560 | 3360 | 2.8 | 3.4 | 20 | 60 | YES | 28/26 | White Diffused | 8541401000THLR40236 |
| B4WQ204C | THLR40237 | 5700K | 70↑ | 1560 | 3360 | 2.8 | 3.4 | 20 | 60 | YES | 28/26 | White Diffused | 8541401000THLR40237 |
| B4WP204C | THLR40238 | 6500K | 70↑ | 1560 | 3360 | 2.8 | 3.4 | 20 | 60 | YES | 28/26 | White Diffused | 8541401000THLR40238 |
| B4WD204C | THLR40239 | 7600K | 70↑ | 780 | 2460 | 2.8 | 3.4 | 20 | 60 | YES | 28/26 | White Diffused | 8541401000THLR40239 |
| B4WC204C | THLR40240 | 10500K | 70↑ | 780 | 2460 | 2.8 | 3.4 | 20 | 60 | YES | 28/26 | White Diffused | 8541401000THLR40240 |
Table 3 Product performance of QUEENDOM 4mm Round White LEDs at 20mA , Tj=25ºC (B4W*302D / B4W*304D flangeless series)
| Model Device Model | Rank Code Rank | Color Type CCT/K | CRI (Ra) | Luminous Intensity (mcd) | Forward Voltage VF (V) | Test Current | Viewing Angle | Flange | Lead Length | Lens Type | Part Number P/N | ||
| MIN | MAX | MIN | MAX | (mA) | (2θ½, °) | (mm) | |||||||
| B4WY302D | THLR40241 | 2200K | 70↑ | 5700 | 15700 | 2.8 | 3.4 | 20 | 25 | N/A | 18/16 | Water Clear | 8541401000THLR40241 |
| B4WW302D | THLR40242 | 2700K | 70↑ | 5700 | 15700 | 2.8 | 3.4 | 20 | 25 | N/A | 18/16 | Water Clear | 8541401000THLR40242 |
| B4WV302D | THLR40243 | 3000K | 70↑ | 5700 | 15700 | 2.8 | 3.4 | 20 | 25 | N/A | 18/16 | Water Clear | 8541401000THLR40243 |
| B4WU302D | THLR40244 | 3500K | 70↑ | 5700 | 15700 | 2.8 | 3.4 | 20 | 25 | N/A | 18/16 | Water Clear | 8541401000THLR40244 |
| B4WT302D | THLR40245 | 4000K | 70↑ | 5700 | 15700 | 2.8 | 3.4 | 20 | 25 | N/A | 18/16 | Water Clear | 8541401000THLR40245 |
| B4WR302D | THLR40246 | 5000K | 70↑ | 3360 | 15700 | 2.8 | 3.4 | 20 | 25 | N/A | 18/16 | Water Clear | 8541401000THLR40246 |
| B4WQ302D | THLR40247 | 5700K | 70↑ | 3360 | 15700 | 2.8 | 3.4 | 20 | 25 | N/A | 18/16 | Water Clear | 8541401000THLR40247 |
| B4WP302D | THLR40248 | 6500K | 70↑ | 3360 | 15700 | 2.8 | 3.4 | 20 | 25 | N/A | 18/16 | Water Clear | 8541401000THLR40248 |
| B4WD302D | THLR40249 | 7600K | 70↑ | 3360 | 15700 | 2.8 | 3.4 | 20 | 25 | N/A | 18/16 | Water Clear | 8541401000THLR40249 |
| B4WC302D | THLR40250 | 10500K | 70↑ | 2460 | 11700 | 2.8 | 3.4 | 20 | 25 | N/A | 18/16 | Water Clear | 8541401000THLR40250 |
| B4WY304D | THLR40251 | 2200K | 70↑ | 5700 | 15700 | 2.8 | 3.4 | 20 | 25 | N/A | 18/16 | Water Clear | 8541401000THLR40251 |
| B4WW304D | THLR40252 | 2700K | 70↑ | 5700 | 15700 | 2.8 | 3.4 | 20 | 25 | N/A | 28/26 | Water Clear | 8541401000THLR40252 |
| B4WV304D | THLR40253 | 3000K | 70↑ | 5700 | 15700 | 2.8 | 3.4 | 20 | 25 | N/A | 28/26 | Water Clear | 8541401000THLR40253 |
| B4WU304D | THLR40254 | 3500K | 70↑ | 5700 | 15700 | 2.8 | 3.4 | 20 | 25 | N/A | 28/26 | Water Clear | 8541401000THLR40254 |
| B4WT304D | THLR40255 | 4000K | 70↑ | 5700 | 15700 | 2.8 | 3.4 | 20 | 25 | N/A | 28/26 | Water Clear | 8541401000THLR40255 |
| B4WR304D | THLR40256 | 5000K | 70↑ | 3360 | 15700 | 2.8 | 3.4 | 20 | 25 | N/A | 28/26 | Water Clear | 8541401000THLR40256 |
| B4WQ304D | THLR40257 | 5700K | 70↑ | 3360 | 15700 | 2.8 | 3.4 | 20 | 25 | N/A | 28/26 | Water Clear | 8541401000THLR40257 |
| B4WP304D | THLR40258 | 6500K | 70↑ | 3360 | 15700 | 2.8 | 3.4 | 20 | 25 | N/A | 28/26 | Water Clear | 8541401000THLR40258 |
| B4WD304D | THLR40259 | 7600K | 70↑ | 3360 | 15700 | 2.8 | 3.4 | 20 | 25 | N/A | 28/26 | Water Clear | 8541401000THLR40259 |
| B4WC304D | THLR40260 | 10500K | 70↑ | 2460 | 11700 | 2.8 | 3.4 | 20 | 25 | N/A | 28/26 | Water Clear | 8541401000THLR40260 |
| B4WY202D | THLR40261 | 2200K | 70↑ | 2460 | 5760 | 2.8 | 3.4 | 20 | 60 | N/A | 18/16 | White Diffused | 8541401000THLR40261 |
| B4WW202D | THLR40262 | 2700K | 70↑ | 2460 | 5760 | 2.8 | 3.4 | 20 | 60 | N/A | 18/16 | White Diffused | 8541401000THLR40262 |
| B4WV202D | THLR40263 | 3000K | 70↑ | 2460 | 5760 | 2.8 | 3.4 | 20 | 60 | N/A | 18/16 | White Diffused | 8541401000THLR40263 |
| B4WU202D | THLR40264 | 3500K | 70↑ | 1560 | 3360 | 2.8 | 3.4 | 20 | 60 | N/A | 18/16 | White Diffused | 8541401000THLR40264 |
| B4WT202D | THLR40265 | 4000K | 70↑ | 1560 | 3360 | 2.8 | 3.4 | 20 | 60 | N/A | 18/16 | White Diffused | 8541401000THLR40265 |
| B4WR202D | THLR40266 | 5000K | 70↑ | 1560 | 3360 | 2.8 | 3.4 | 20 | 60 | N/A | 18/16 | White Diffused | 8541401000THLR40266 |
| B4WQ202D | THLR40267 | 5700K | 70↑ | 1560 | 3360 | 2.8 | 3.4 | 20 | 60 | N/A | 18/16 | White Diffused | 8541401000THLR40267 |
| B4WP202D | THLR40268 | 6500K | 70↑ | 1560 | 3360 | 2.8 | 3.4 | 20 | 60 | N/A | 18/16 | White Diffused | 8541401000THLR40268 |
| B4WD202D | THLR40269 | 7600K | 70↑ | 780 | 2460 | 2.8 | 3.4 | 20 | 60 | N/A | 18/16 | White Diffused | 8541401000THLR40269 |
| B4WC202D | THLR40270 | 10500K | 70↑ | 780 | 2460 | 2.8 | 3.4 | 20 | 60 | N/A | 18/16 | White Diffused | 8541401000THLR40270 |
| B4WY204D | THLR40271 | 2200K | 70↑ | 2460 | 5760 | 2.8 | 3.4 | 20 | 60 | N/A | 18/16 | White Diffused | 8541401000THLR40271 |
| B4WW204D | THLR40272 | 2700K | 70↑ | 2460 | 5760 | 2.8 | 3.4 | 20 | 60 | N/A | 28/26 | White Diffused | 8541401000THLR40272 |
| B4WV204D | THLR40273 | 3000K | 70↑ | 2460 | 5760 | 2.8 | 3.4 | 20 | 60 | N/A | 28/26 | White Diffused | 8541401000THLR40273 |
| B4WU204D | THLR40274 | 3500K | 70↑ | 1560 | 3360 | 2.8 | 3.4 | 20 | 60 | N/A | 28/26 | White Diffused | 8541401000THLR40274 |
| B4WT204D | THLR40275 | 4000K | 70↑ | 1560 | 3360 | 2.8 | 3.4 | 20 | 60 | N/A | 28/26 | White Diffused | 8541401000THLR40275 |
| B4WR204D | THLR40276 | 5000K | 70↑ | 1560 | 3360 | 2.8 | 3.4 | 20 | 60 | N/A | 28/26 | White Diffused | 8541401000THLR40276 |
| B4WQ204D | THLR40277 | 5700K | 70↑ | 1560 | 3360 | 2.8 | 3.4 | 20 | 60 | N/A | 28/26 | White Diffused | 8541401000THLR40277 |
| B4WP204D | THLR40278 | 6500K | 70↑ | 1560 | 3360 | 2.8 | 3.4 | 20 | 60 | N/A | 28/26 | White Diffused | 8541401000THLR40278 |
| B4WD204D | THLR40279 | 7600K | 70↑ | 780 | 2460 | 2.8 | 3.4 | 20 | 60 | N/A | 28/26 | White Diffused | 8541401000THLR40279 |
| B4WC204D | THLR40280 | 10500K | 70↑ | 780 | 2460 | 2.8 | 3.4 | 20 | 60 | N/A | 28/26 | White Diffused | 8541401000THLR40280 |
4mm Round Color LEDs – Part Numbers
Table 4 Product performance of QUEENDOM 4mm Round LED Colors at 20mA , Tj=25ºC (B4**302C / B4**202C / B4**102C / B4**402C flanged series, 18/16 mm leads)
| Model Device Model | Rank Code Rank | Color Type Typical λ (nm) | Wavelength (nm) | Luminous Intensity (mcd) | Forward Voltage VF (V) | Viewing Angle | Flange | Lead Length | Lens Type | Part Number P/N | |||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | (2θ½, °) | (mm) | ||||||
| B4B5302C | THLR40281 | 465 | 460 | 470 | 2460 | 8200 | 2.8 | 3.2 | 25 | YES | 18/16 | Water Clear | 8541401000THLR40281 |
| B4G0302C | THLR40282 | 505 | 500 | 510 | 11700 | 19200 | 2.8 | 3.2 | 25 | YES | 18/16 | Water Clear | 8541401000THLR40282 |
| B4G2302C | THLR40283 | 530 | 520 | 530 | 11700 | 23700 | 2.8 | 3.2 | 25 | YES | 18/16 | Water Clear | 8541401000THLR40283 |
| B4G3302C | THLR40284 | 550 | 550 | 560 | 40 | 120 | 1.8 | 2.3 | 25 | YES | 18/16 | Water Clear | 8541401000THLR40284 |
| B4G6302C | THLR40285 | 575 | 570 | 580 | 60 | 190 | 1.8 | 2.3 | 25 | YES | 18/16 | Water Clear | 8541401000THLR40285 |
| B4Y2302C | THLR40286 | 590 | 585 | 595 | 500 | 2460 | 1.8 | 2.3 | 25 | YES | 18/16 | Water Clear | 8541401000THLR40286 |
| B4A0302C | THLR40287 | 605 | 600 | 610 | 1600 | 4500 | 1.8 | 2.3 | 25 | YES | 18/16 | Water Clear | 8541401000THLR40287 |
| B4R2302C | THLR40288 | 624 | 620 | 630 | 1560 | 5760 | 1.8 | 2.3 | 25 | YES | 18/16 | Water Clear | 8541401000THLR40288 |
| B4B5202C | THLR40289 | 465 | 460 | 470 | 300 | 780 | 2.8 | 3.2 | 60 | YES | 18/16 | White Diffused | 8541401000THLR40289 |
| B4G0202C | THLR40290 | 505 | 500 | 510 | 1060 | 3360 | 2.8 | 3.2 | 60 | YES | 18/16 | White Diffused | 8541401000THLR40290 |
| B4G2202C | THLR40291 | 530 | 520 | 530 | 1560 | 5760 | 2.8 | 3.2 | 60 | YES | 18/16 | White Diffused | 8541401000THLR40291 |
| B4G3202C | THLR40292 | 550 | 550 | 560 | 20 | 120 | 1.8 | 2.3 | 60 | YES | 18/16 | White Diffused | 8541401000THLR40292 |
| B4G6202C | THLR40293 | 575 | 570 | 580 | 40 | 120 | 1.8 | 2.3 | 60 | YES | 18/16 | White Diffused | 8541401000THLR40293 |
| B4Y2202C | THLR40294 | 590 | 585 | 595 | 90 | 190 | 1.8 | 2.3 | 60 | YES | 18/16 | White Diffused | 8541401000THLR40294 |
| B4A0202C | THLR40295 | 605 | 600 | 610 | 120 | 300 | 1.8 | 2.3 | 60 | YES | 18/16 | White Diffused | 8541401000THLR40295 |
| B4R2202C | THLR40296 | 624 | 620 | 630 | 120 | 300 | 1.8 | 2.3 | 60 | YES | 18/16 | White Diffused | 8541401000THLR40296 |
| B4B5102C | THLR40297 | 465 | 460 | 470 | 300 | 780 | 2.8 | 3.2 | 60 | YES | 18/16 | Blue Diffused | 8541401000THLR40297 |
| B4G0102C | THLR40298 | 505 | 500 | 510 | 1060 | 3360 | 2.8 | 3.2 | 60 | YES | 18/16 | Green Diffused | 8541401000THLR40298 |
| B4G2102C | THLR40299 | 530 | 520 | 530 | 1560 | 5760 | 2.8 | 3.2 | 60 | YES | 18/16 | Green Diffused | 8541401000THLR40299 |
| B4G3102C | THLR40300 | 550 | 550 | 560 | 20 | 120 | 1.8 | 2.3 | 60 | YES | 18/16 | Green Diffused | 8541401000THLR40300 |
| B4G6102C | THLR40301 | 575 | 570 | 580 | 40 | 120 | 1.8 | 2.3 | 60 | YES | 18/16 | Green Diffused | 8541401000THLR40301 |
| B4Y2102C | THLR40302 | 590 | 585 | 595 | 90 | 190 | 1.8 | 2.3 | 60 | YES | 18/16 | Yellow Diffused | 8541401000THLR40302 |
| B4A0102C | THLR40303 | 605 | 600 | 610 | 120 | 300 | 1.8 | 2.3 | 60 | YES | 18/16 | Orange Diffused | 8541401000THLR40303 |
| B4R2102C | THLR40304 | 624 | 620 | 630 | 120 | 300 | 1.8 | 2.3 | 60 | YES | 18/16 | Red Diffused | 8541401000THLR40304 |
| B4B5402C | THLR40305 | 465 | 460 | 470 | 2460 | 8200 | 2.8 | 3.2 | 25 | YES | 18/16 | Blue Clear | 8541401000THLR40305 |
| B4G0402C | THLR40306 | 505 | 500 | 510 | 11700 | 19200 | 2.8 | 3.2 | 25 | YES | 18/16 | Green Clear | 8541401000THLR40306 |
| B4G2402C | THLR40307 | 530 | 520 | 530 | 11700 | 23700 | 2.8 | 3.2 | 25 | YES | 18/16 | Green Clear | 8541401000THLR40307 |
| B4G3402C | THLR40308 | 550 | 550 | 560 | 40 | 120 | 1.8 | 2.3 | 25 | YES | 18/16 | Green Clear | 8541401000THLR40308 |
| B4G6402C | THLR40309 | 575 | 570 | 580 | 60 | 190 | 1.8 | 2.3 | 25 | YES | 18/16 | Green Clear | 8541401000THLR40309 |
| B4Y2402C | THLR40310 | 590 | 585 | 595 | 500 | 2460 | 1.8 | 2.3 | 25 | YES | 18/16 | Yellow Clear | 8541401000THLR40310 |
| B4A0402C | THLR40311 | 605 | 600 | 610 | 1600 | 4500 | 1.8 | 2.3 | 25 | YES | 18/16 | Orange Clear | 8541401000THLR40311 |
| B4R2402C | THLR40312 | 624 | 620 | 630 | 1560 | 5760 | 1.8 | 2.3 | 25 | YES | 18/16 | Red Clear | 8541401000THLR40312 |
Table 5 Product performance of QUEENDOM 4mm Round LED Colors at 20mA , Tj=25ºC (B4**304C / B4**204C / B4**104C / B4**404C flanged series, 28/26 mm leads)
| Model Device Model | Rank Code Rank | Color Type Typical λ (nm) | Wavelength (nm) | Luminous Intensity (mcd) | Forward Voltage VF (V) | Viewing Angle | Flange | Lead Length | Lens Type | Part Number P/N | |||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | (2θ½, °) | (mm) | ||||||
| B4B5304C | THLR40313 | 465 | 460 | 470 | 2460 | 8200 | 2.8 | 3.2 | 25 | YES | 28/26 | Water Clear | 8541401000THLR40313 |
| B4G0304C | THLR40314 | 505 | 500 | 510 | 11700 | 19200 | 2.8 | 3.2 | 25 | YES | 28/26 | Water Clear | 8541401000THLR40314 |
| B4G2304C | THLR40315 | 530 | 520 | 530 | 11700 | 23700 | 2.8 | 3.2 | 25 | YES | 28/26 | Water Clear | 8541401000THLR40315 |
| B4G3304C | THLR40316 | 550 | 550 | 560 | 40 | 120 | 1.8 | 2.3 | 25 | YES | 28/26 | Water Clear | 8541401000THLR40316 |
| B4G6304C | THLR40317 | 575 | 570 | 580 | 60 | 190 | 1.8 | 2.3 | 25 | YES | 28/26 | Water Clear | 8541401000THLR40317 |
| B4Y2304C | THLR40318 | 590 | 585 | 595 | 500 | 2460 | 1.8 | 2.3 | 25 | YES | 28/26 | Water Clear | 8541401000THLR40318 |
| B4A0304C | THLR40319 | 605 | 600 | 610 | 1600 | 4500 | 1.8 | 2.3 | 25 | YES | 28/26 | Water Clear | 8541401000THLR40319 |
| B4R2304C | THLR40320 | 624 | 620 | 630 | 1560 | 5760 | 1.8 | 2.3 | 25 | YES | 28/26 | Water Clear | 8541401000THLR40320 |
| B4B5204C | THLR40321 | 465 | 460 | 470 | 300 | 780 | 2.8 | 3.2 | 60 | YES | 28/26 | White Diffused | 8541401000THLR40321 |
| B4G0204C | THLR40322 | 505 | 500 | 510 | 1060 | 3360 | 2.8 | 3.2 | 60 | YES | 28/26 | White Diffused | 8541401000THLR40322 |
| B4G2204C | THLR40323 | 530 | 520 | 530 | 1560 | 5760 | 2.8 | 3.2 | 60 | YES | 28/26 | White Diffused | 8541401000THLR40323 |
| B4G3204C | THLR40324 | 550 | 550 | 560 | 20 | 120 | 1.8 | 2.3 | 60 | YES | 28/26 | White Diffused | 8541401000THLR40324 |
| B4G6204C | THLR40325 | 575 | 570 | 580 | 40 | 120 | 1.8 | 2.3 | 60 | YES | 28/26 | White Diffused | 8541401000THLR40325 |
| B4Y2204C | THLR40326 | 590 | 585 | 595 | 90 | 190 | 1.8 | 2.3 | 60 | YES | 28/26 | White Diffused | 8541401000THLR40326 |
| B4A0204C | THLR40327 | 605 | 600 | 610 | 120 | 300 | 1.8 | 2.3 | 60 | YES | 28/26 | White Diffused | 8541401000THLR40327 |
| B4R2204C | THLR40328 | 624 | 620 | 630 | 120 | 300 | 1.8 | 2.3 | 60 | YES | 28/26 | White Diffused | 8541401000THLR40328 |
| B4B5104C | THLR40329 | 465 | 460 | 470 | 300 | 780 | 2.8 | 3.2 | 60 | YES | 28/26 | Blue Diffused | 8541401000THLR40329 |
| B4G0104C | THLR40330 | 505 | 500 | 510 | 1060 | 3360 | 2.8 | 3.2 | 60 | YES | 28/26 | Green Diffused | 8541401000THLR40330 |
| B4G2104C | THLR40331 | 530 | 520 | 530 | 1560 | 5760 | 2.8 | 3.2 | 60 | YES | 28/26 | Green Diffused | 8541401000THLR40331 |
| B4G3104C | THLR40332 | 550 | 550 | 560 | 20 | 120 | 1.8 | 2.3 | 60 | YES | 28/26 | Green Diffused | 8541401000THLR40332 |
| B4G6104C | THLR40333 | 575 | 570 | 580 | 40 | 120 | 1.8 | 2.3 | 60 | YES | 28/26 | Green Diffused | 8541401000THLR40333 |
| B4Y2104C | THLR40334 | 590 | 585 | 595 | 90 | 190 | 1.8 | 2.3 | 60 | YES | 28/26 | Yellow Diffused | 8541401000THLR40334 |
| B4A0104C | THLR40335 | 605 | 600 | 610 | 120 | 300 | 1.8 | 2.3 | 60 | YES | 28/26 | Orange Diffused | 8541401000THLR40335 |
| B4R2104C | THLR40336 | 624 | 620 | 630 | 120 | 300 | 1.8 | 2.3 | 60 | YES | 28/26 | Red Diffused | 8541401000THLR40336 |
| B4B5404C | THLR40337 | 465 | 460 | 470 | 2460 | 8200 | 2.8 | 3.2 | 25 | YES | 28/26 | Blue Clear | 8541401000THLR40337 |
| B4G0404C | THLR40338 | 505 | 500 | 510 | 11700 | 19200 | 2.8 | 3.2 | 25 | YES | 28/26 | Green Clear | 8541401000THLR40338 |
| B4G2404C | THLR40339 | 530 | 520 | 530 | 11700 | 23700 | 2.8 | 3.2 | 25 | YES | 28/26 | Green Clear | 8541401000THLR40339 |
| B4G3404C | THLR40340 | 550 | 550 | 560 | 40 | 120 | 1.8 | 2.3 | 25 | YES | 28/26 | Green Clear | 8541401000THLR40340 |
| B4G6404C | THLR40341 | 575 | 570 | 580 | 60 | 190 | 1.8 | 2.3 | 25 | YES | 28/26 | Green Clear | 8541401000THLR40341 |
| B4Y2404C | THLR40342 | 590 | 585 | 595 | 500 | 2460 | 1.8 | 2.3 | 25 | YES | 28/26 | Yellow Clear | 8541401000THLR40342 |
| B4A0404C | THLR40343 | 605 | 600 | 610 | 1600 | 4500 | 1.8 | 2.3 | 25 | YES | 28/26 | Orange Clear | 8541401000THLR40343 |
| B4R2404C | THLR40344 | 624 | 620 | 630 | 1560 | 5760 | 1.8 | 2.3 | 25 | YES | 28/26 | Red Clear | 8541401000THLR40344 |
Technical Specifications
Comprehensive electrical, optical and environmental specifications for the 4 mm round-type through-hole LED series (flanged and flangeless). For model-level data, refer to the part-number tables above.
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Basic Identification | |
| Product Type | Visible LED |
| LED Type | Through-hole DIP LED (T-1) |
| Package Information | |
| Package Type | 4 mm Round (T-1), DIP |
| Package Size | Ø4.0 mm (body diameter) |
| Mounting | Flanged & flangeless |
| Pin Length | 16 / 18 mm (short) · 26 / 28 mm (long) |
| Optical Characteristics | |
