5mm bullet Piranha LEDs
Overview
5mm bullet Piranha LEDs: Also known as Super Flux LEDs· High Brightness · Red / Yellow / Green / Blue / White
Absolute Maximum Ratings
| Ø Absolute Maximum Rating (At TA=25°C) | Symbol | Ratings | Units |
| Parameter | PD | 60 | mW |
| Continuous Forward Current | IF | 20 | mA |
| Peak Forward Current *1 | IFP | 100 | mA |
| Reverse Voltage | VR | 5 | V |
| Thermal Resistance Junction To Board | RΘJ-B | / | °C/W |
| Operating Temperature Range | TOPR | Minus 30°C To plus 60°C | |
| Storage Temperature Range | TSTG | Minus 40°C To plus 80°C | |
| Manual Solding Temperature | TSOL | 260°C± 10°C For 3~5 Seconds | |
| ESD Sensitivity | ESD | 2000V HBM |
1 Pulse width ≤ 10ms, duty cycle ≤ 1/10
Available Models & Part Numbers
5mm bullet Super Flux Color LEDs
| Model | Rank Code | Color Type | Wavelength (nm) | Luminous Intensity (mcd) | Forward Voltage VF (V) | Viewing Angle | Test Current | Part Number | |||
| Typical λ (nm) | Rank | Typical λ (nm) | Min | Max | Min | Max | Min | Max | (2θ½, °) | (mA) | P/N |
| SUZ5B5309DKA | THLSF401 | 465 | 460 | 470 | 3360 | 5760 | 2.8 | 3.2 | 15 | 20 | 8541401000THLSF401 |
| SUZ5G1309DKA | THLSF402 | 505 | 500 | 515 | 11700 | 19200 | 2.8 | 3.2 | 15 | 20 | 8541401000THLSF402 |
| SUZ5G2309DKA | THLSF403 | 525 | 515 | 520 | 11700 | 19200 | 2.8 | 3.2 | 15 | 20 | 8541401000THLSF403 |
| SUZ5Y2309DKA | THLSF404 | 590 | 585 | 595 | 3360 | 5760 | 1.8 | 2.3 | 15 | 20 | 8541401000THLSF404 |
| SUZ5R1309DKA | THLSF405 | 605 | 600 | 610 | 3360 | 5760 | 1.8 | 2.3 | 15 | 20 | 8541401000THLSF405 |
| SUZ5R2309DKA | THLSF406 | 624 | 610 | 630 | 3360 | 5760 | 1.8 | 2.3 | 15 | 20 | 8541401000THLSF406 |
5mm bullet Super Flux White LEDs
| Model | Rank Code | Color Type | Coordinates (x, y) | Luminous Intensity (mcd) | Forward Voltage VF (V) | Viewing Angle | Test Current | Part Number | |||
| Typical λ (nm) | Rank | CCT/K | Min | Max | Min | Max | Min | Max | (2θ½, °) | (mA) | P/N |
| SUZ5WY309DK | THLSF407 | 2200K | 0.51 | 0.43 | 11700 | 19200 | 2.8 | 3.2 | 15 | 20 | 8541401000THLSF407 |
| SUZ5WW309DK | THLSF408 | 2700K | 0.46 | 0.41 | 11700 | 19200 | 2.8 | 3.2 | 15 | 20 | 8541401000THLSF408 |
| SUZ5WV309DK | THLSF409 | 3000K | 0.42 | 0.41 | 11700 | 19200 | 2.8 | 3.2 | 15 | 20 | 8541401000THLSF409 |
| SUZ5WU309DK | THLSF410 | 3500K | 0.41 | 0.39 | 11700 | 19200 | 2.8 | 3.2 | 15 | 20 | 8541401000THLSF410 |
| SUZ5WT309DK | THLSF411 | 4000K | 0.39 | 0.38 | 11700 | 19200 | 2.8 | 3.2 | 15 | 20 | 8541401000THLSF411 |
| SUZ5WR309DK | THLSF412 | 5000K | 0.34 | 0.33 | 11700 | 19200 | 2.8 | 3.2 | 15 | 20 | 8541401000THLSF412 |
| SUZ5WQ309DK | THLSF413 | 5700K | 0.33 | 0.32 | 11700 | 19200 | 2.8 | 3.2 | 15 | 20 | 8541401000THLSF413 |
| SUZ5WP309DK | THLSF414 | 6500K | 0.32 | 0.31 | 11700 | 19200 | 2.8 | 3.2 | 15 | 20 | 8541401000THLSF414 |
| SUZ5WD309DK | THLSF415 | 7600K | 0.29 | 0.28 | 11700 | 19200 | 2.8 | 3.2 | 15 | 20 | 8541401000THLSF415 |
| SUZ5WC309DK | THLSF416 | 10500K | 0.25 | 0.23 | 11700 | 19200 | 2.8 | 3.2 | 15 | 20 | 8541401000THLSF416 |
Applications
Bullet Piranha Super Flux LEDs feature high efficiency, energy saving, long lifespan, high brightness, and uniform light emission. Widely used in indoor and outdoor lighting, automotive lighting, advertising light boxes, and signal indicators.


