2.3″ Single-Digit 7-Segment LED Display — Technical Specifications
| Color | Model | RANK NO. | Peak Wave Length P (nm) [1] | WAVELENGTH [2] λd (nm) | TYPICAL FLUX [3] (mcd) | FORWARD VOLTAGE [4] (Vf) | TEST CURRENT (mA) | PART NUMBER | Emitting Color | |||
| MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | |||||||
| Q2301AB5 | L230361 | 460 | 460 | 470 | 50 | 80 | 2.8 | 3.4 | 10 | 8531200000TH01361 | Blue | |
| Q2301AB6 | L230362 | 470 | 470 | 480 | 50 | 80 | 2.8 | 3.4 | 10 | 8531200000TH01362 | Sky Blue | |
| Q2301AG2 | L230363 | 520 | 520 | 530 | 190 | 300 | 2.8 | 3.4 | 10 | 8531200000TH01363 | Cyan | |
| Q2301AG3 | L230364 | 530 | 530 | 540 | 190 | 300 | 2.8 | 3.4 | 10 | 8531200000TH01364 | Mint Green | |
| Q2301AG6 | L230365 | 570 | 570 | 580 | 15 | 30 | 1.7 | 2.5 | 10 | 8531200000TH01365 | Lemon Green | |
| Q2301AY2 | L230366 | 585 | 585 | 595 | 15 | 30 | 1.7 | 2.5 | 10 | 8531200000TH01366 | Yellow | |
| Q2301AR2 | L230367 | 620 | 620 | 630 | 50 | 80 | 1.7 | 2.5 | 10 | 8531200000TH01367 | Red | |
| Q2301AR3 | L230368 | 630 | 630 | 640 | 50 | 80 | 1.7 | 2.5 | 10 | 8531200000TH01368 | Red | |
| Q2301AR4 | L230369 | 640 | 640 | 650 | 50 | 80 | 1.7 | 2.5 | 10 | 8531200000TH01369 | Deep Red | |
| Q2301AR5 | L230370 | 660 | 660 | 670 | 50 | 80 | 1.7 | 2.5 | 10 | 8531200000TH01370 | Far Red | |
| Q2301AWY | L230371 | 3000 | 0.4366 | 0.4042 | 50 | 120 | 2.8 | 3.4 | 10 | 8531200000TH01371 | Warm White | |
| Q2301AWP | L230372 | 6500 | 0.3135 | 0.3237 | 50 | 120 | 2.8 | 3.4 | 10 | 8531200000TH01372 | Cool White | |
| Q2301CB5 | L230373 | 460 | 460 | 470 | 50 | 80 | 2.8 | 3.4 | 10 | 8531200000TH01373 | Blue | |
| Q2301CB6 | L230374 | 470 | 470 | 480 | 50 | 80 | 2.8 | 3.4 | 10 | 8531200000TH01374 | Sky Blue | |
| Q2301CG2 | L230375 | 520 | 520 | 530 | 190 | 300 | 2.8 | 3.4 | 10 | 8531200000TH01375 | Cyan | |
| Q2301CG3 | L230376 | 530 | 530 | 540 | 190 | 300 | 2.8 | 3.4 | 10 | 8531200000TH01376 | Mint Green | |
| Q2301CG6 | L230377 | 570 | 570 | 580 | 15 | 30 | 1.7 | 2.5 | 10 | 8531200000TH01377 | Lemon Green | |
| Q2301CY2 | L230378 | 585 | 585 | 595 | 15 | 30 | 1.7 | 2.5 | 10 | 8531200000TH01378 | Yellow | |
| Q2301CR2 | L230379 | 620 | 620 | 630 | 50 | 80 | 1.7 | 2.5 | 10 | 8531200000TH01379 | Red | |
| Q2301CR3 | L230380 | 630 | 630 | 640 | 50 | 80 | 1.7 | 2.5 | 10 | 8531200000TH01380 | Red | |
| Q2301CR4 | L230381 | 640 | 640 | 650 | 50 | 80 | 1.7 | 2.5 | 10 | 8531200000TH01381 | Deep Red | |
| Q2301CR5 | L230382 | 660 | 660 | 670 | 50 | 80 | 1.7 | 2.5 | 10 | 8531200000TH01382 | Far Red | |
| Q2301CWY | L230383 | 3000 | 0.4366 | 0.4042 | 50 | 120 | 2.8 | 3.4 | 10 | 8531200000TH01383 | Warm White | |
| Q2301CWP | L230384 | 6500 | 0.3135 | 0.3237 | 50 | 120 | 2.8 | 3.4 | 10 | 8531200000TH01384 | Cool White | |
Notes: [1] Peak wavelength λp (white: CCT in K). [2] Dominant wavelength λd range (white: CIE 1931 x / y). [3] Typical luminous intensity per segment at the stated test current. [4] Forward voltage. Common anode (A) and common cathode (C) share independent part numbers.


















