1.8″ Single-Digit 7-Segment LED Display — Technical Specifications
| Color | Model | RANK NO. | Peak Wave Length P (nm) [1] | WAVELENGTH [2] λd (nm) | TYPICAL FLUX [3] (mcd) | FORWARD VOLTAGE [4] (Vf) | TEST CURRENT (mA) | PART NUMBER | Emitting Color | |||
| MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | |||||||
| Q1801AB5 | L180337 | 460 | 460 | 470 | 50 | 80 | 2.8 | 3.4 | 10 | 8531200000TH01337 | Blue | |
| Q1801AB6 | L180338 | 470 | 470 | 480 | 50 | 80 | 2.8 | 3.4 | 10 | 8531200000TH01338 | Sky Blue | |
| Q1801AG2 | L180339 | 520 | 520 | 530 | 190 | 300 | 2.8 | 3.4 | 10 | 8531200000TH01339 | Cyan | |
| Q1801AG3 | L180340 | 530 | 530 | 540 | 190 | 300 | 2.8 | 3.4 | 10 | 8531200000TH01340 | Mint Green | |
| Q1801AG6 | L180341 | 570 | 570 | 580 | 15 | 30 | 1.7 | 2.5 | 10 | 8531200000TH01341 | Lemon Green | |
| Q1801AY2 | L180342 | 585 | 585 | 595 | 15 | 30 | 1.7 | 2.5 | 10 | 8531200000TH01342 | Yellow | |
| Q1801AR2 | L180343 | 620 | 620 | 630 | 30 | 50 | 1.7 | 2.5 | 10 | 8531200000TH01343 | Red | |
| Q1801AR3 | L180344 | 630 | 630 | 640 | 30 | 50 | 1.7 | 2.5 | 10 | 8531200000TH01344 | Red | |
| Q1801AR4 | L180345 | 640 | 640 | 650 | 30 | 50 | 1.7 | 2.5 | 10 | 8531200000TH01345 | Deep Red | |
| Q1801AR5 | L180346 | 660 | 660 | 670 | 30 | 50 | 1.7 | 2.5 | 10 | 8531200000TH01346 | Far Red | |
| Q1801AWY | L180347 | 3000 | 0.4366 | 0.4042 | 50 | 120 | 2.8 | 3.4 | 10 | 8531200000TH01347 | Warm White | |
| Q1801AWP | L180348 | 6500 | 0.3135 | 0.3237 | 50 | 120 | 2.8 | 3.4 | 10 | 8531200000TH01348 | Cool White | |
| Q1801CB5 | L180349 | 460 | 460 | 470 | 50 | 80 | 2.8 | 3.4 | 10 | 8531200000TH01349 | Blue | |
| Q1801CB6 | L180350 | 470 | 470 | 480 | 50 | 80 | 2.8 | 3.4 | 10 | 8531200000TH01350 | Sky Blue | |
| Q1801CG2 | L180351 | 520 | 520 | 530 | 190 | 300 | 2.8 | 3.4 | 10 | 8531200000TH01351 | Cyan | |
| Q1801CG3 | L180352 | 530 | 530 | 540 | 190 | 300 | 2.8 | 3.4 | 10 | 8531200000TH01352 | Mint Green | |
| Q1801CG6 | L180353 | 570 | 570 | 580 | 15 | 30 | 1.7 | 2.5 | 10 | 8531200000TH01353 | Lemon Green | |
| Q1801CY2 | L180354 | 585 | 585 | 595 | 15 | 30 | 1.7 | 2.5 | 10 | 8531200000TH01354 | Yellow | |
| Q1801CR2 | L180355 | 620 | 620 | 630 | 30 | 50 | 1.7 | 2.5 | 10 | 8531200000TH01355 | Red | |
| Q1801CR3 | L180356 | 630 | 630 | 640 | 30 | 50 | 1.7 | 2.5 | 10 | 8531200000TH01356 | Red | |
| Q1801CR4 | L180357 | 640 | 640 | 650 | 30 | 50 | 1.7 | 2.5 | 10 | 8531200000TH01357 | Deep Red | |
| Q1801CR5 | L180358 | 660 | 660 | 670 | 30 | 50 | 1.7 | 2.5 | 10 | 8531200000TH01358 | Far Red | |
| Q1801CWY | L180359 | 3000 | 0.4366 | 0.4042 | 50 | 120 | 2.8 | 3.4 | 10 | 8531200000TH01359 | Warm White | |
| Q1801CWP | L180360 | 6500 | 0.3135 | 0.3237 | 50 | 120 | 2.8 | 3.4 | 10 | 8531200000TH01360 | Cool White | |
Notes: [1] Peak wavelength λp (white: CCT in K). [2] Dominant wavelength λd range (white: CIE 1931 x / y). [3] Typical luminous intensity per segment at the stated test current. [4] Forward voltage. Common anode (A) and common cathode (C) share independent part numbers.


















