3 mm Bi-Level Circuit Board Indicator — H30F Series — Technical Specifications
| Product No. | Chip Material | Emitting Color | λp (nm) / x | λd (nm) / y | VF (V) | IF=mA | Iv (mcd) | Viewing Angle 2θ ½ | Lens Color | Part No. |
| QC302AR3 | AlGaInP | Super Bright Red | 632 | 624 | 2-2.4 | 20 | 160-270 | 80 | Red Diffused | 8531200000CBL01063 |
| QC302AR1 | AlGaInP | Super Bright Orange | 610 | 605 | 2-2.4 | 20 | 90-160 | 80 | Orange Diffused | 8531200000CBL01061 |
| QC302AY2 | AlGaInP | Super Bright Yellow | 592 | 590 | 2-2.4 | 20 | 90-160 | 80 | Yellow Diffused | 8531200000CBL01059 |
| QC302AG6 | AlGaInP/GaAs | Super Yellow Green | 573 | 571 | 2-2.4 | 20 | 90-160 | 80 | Green Diffused | 8531200000CBL01058 |
| QC302AB5 | InGaN | Blue | 468 | 470 | 3.2-3.6 | 20 | 460-780 | 60 | Blue Diffused | 8531200000CBL01052 |


















