2835 LEDs
OVERVIEW
Available Models & Part Numbers
Table 2 : Product performance of Queendom smd high power at Tj=25ºC
| PRODUCT | RANK | NOMINAL | CRI | FLUX (lm) | VOLTAGE (Vf) | EFFICACY | TYPICAL | TEST | PART NUMBER | ||
| CCT/K | [2] Ra | MIN | MAX | MIN | MAX | (lm/W) | 2Ө 1/2 | (mA) | |||
| S2835YW2WC | SL0901 | 2200K | 80 | 30 | 32.5 | 2.7 | 3.2 | 181 | 120 | 60 | 8541401000SL0901 |
| S2835WW2WC | SL0902 | 2700K | 80 | 30 | 32.5 | 2.7 | 3.2 | 181 | 120 | 60 | 8541401000SL0902 |
| S2835WV2WC | SL0903 | 3000K | 80 | 32 | 33.5 | 2.7 | 3.2 | 186.5 | 120 | 60 | 8541401000SL0903 |
| S2835WU2WC | SL0904 | 3500K | 80 | 32.5 | 34 | 2.7 | 3.2 | 189 | 120 | 60 | 8541401000SL0904 |
| S2835WT2WC | SL0905 | 4000K | 80 | 33 | 35 | 2.7 | 3.2 | 195 | 120 | 60 | 8541401000SL0905 |
| S2835WR2WC | SL0906 | 5000K | 80 | 33 | 35 | 2.7 | 3.2 | 195 | 120 | 60 | 8541401000SL0906 |
| S2835WQ2WC | SL0907 | 5700K | 80 | 33 | 35 | 2.7 | 3.2 | 195 | 120 | 60 | 8541401000SL0907 |
| S2835WP2WC | SL0908 | 6500K | 80 | 32.5 | 34.5 | 2.7 | 3.2 | 192 | 120 | 60 | 8541401000SL0908 |
| S2835WD2WC | SL0909 | 7600K | 80 | 32 | 34 | 2.7 | 3.2 | 191 | 120 | 60 | 8541401000SL0909 |
| S2835WD2WC | SL0910 | 10500K | 80 | 32 | 34 | 2.7 | 3.2 | 191 | 120 | 60 | 8541401000SL0910 |
| S2835YW2WC | SL0911 | 2200K | 90 | 30 | 32.5 | 2.7 | 3.2 | 153.3 | 120 | 60 | 8541401000SL0911 |
| S2835WW2WC | SL0912 | 2700K | 90 | 30 | 32.5 | 2.7 | 3.2 | 160.5 | 120 | 60 | 8541401000SL0912 |
| S2835WV2WC | SL0913 | 3000K | 90 | 32 | 33.5 | 2.7 | 3.2 | 168.3 | 120 | 60 | 8541401000SL0913 |
| S2835WU2WC | SL0914 | 3500K | 90 | 32.5 | 34 | 2.7 | 3.2 | 171.7 | 120 | 60 | 8541401000SL0914 |
| S2835WT2WC | SL0915 | 4000K | 90 | 33 | 35 | 2.7 | 3.2 | 171.7 | 120 | 60 | 8541401000SL0915 |
| S2835WR2WC | SL0916 | 5000K | 90 | 33 | 35 | 2.7 | 3.2 | 171.7 | 120 | 60 | 8541401000SL0916 |
| S2835WQ2WC | SL0917 | 5700K | 90 | 33 | 35 | 2.7 | 3.2 | 169.5 | 120 | 60 | 8541401000SL0917 |
| S2835WP2WC | SL0918 | 6500K | 90 | 32.5 | 34.5 | 2.7 | 3.2 | 169.5 | 120 | 60 | 8541401000SL0918 |
| S2835WD2WC | SL0919 | 7600K | 90 | 32 | 34 | 2.7 | 3.2 | 168 | 120 | 60 | 8541401000SL0919 |
| S2835WD2WC | SL0920 | 10500K | 90 | 32 | 34 | 2.7 | 3.2 | 168 | 120 | 60 | 8541401000SL0920 |
| PRODUCT | RANK | NOMINAL | CRI | FLUX (lm) | VOLTAGE (Vf) | EFFICACY | TYPICAL | TEST | PART NUMBER | ||
| CCT/K | [2] Ra | MIN | MAX | MIN | MAX | (lm/W) | 2Ө 1/2 | (mA) | |||
| S2835YW2WD | SL0921 | 2200K | 80 | 101.4 | 107 | 2.7 | 3.2 | 150 | 120 | 120 | 8541401000SL0921 |
| S2835WW2WD | SL0922 | 2700K | 80 | 101.4 | 109 | 2.7 | 3.2 | 150.1 | 120 | 120 | 8541401000SL0922 |
| S2835WV2WD | SL0923 | 3000K | 80 | 104.1 | 112 | 2.7 | 3.2 | 154.3 | 120 | 120 | 8541401000SL0923 |
| S2835WU2WD | SL0924 | 3500K | 80 | 106.9 | 115 | 2.7 | 3.2 | 158.4 | 120 | 120 | 8541401000SL0924 |
| S2835WT2WD | SL0925 | 4000K | 80 | 110 | 118.3 | 2.7 | 3.2 | 162.9 | 120 | 120 | 8541401000SL0925 |
| S2835WR2WD | SL0926 | 5000K | 80 | 110 | 118.3 | 2.7 | 3.2 | 162.9 | 120 | 120 | 8541401000SL0926 |
| S2835WQ2WD | SL0927 | 5700K | 80 | 110 | 118.3 | 2.7 | 3.2 | 162.9 | 120 | 120 | 8541401000SL0927 |
| S2835WP2WD | SL0928 | 6500K | 80 | 108.6 | 116.8 | 2.7 | 3.2 | 160.9 | 120 | 120 | 8541401000SL0928 |
| S2835WD2WD | SL0929 | 7600K | 80 | 105.4 | 116.8 | 2.7 | 3.2 | 150 | 120 | 120 | 8541401000SL0929 |
| S2835WD2WD | SL0930 | 10500K | 80 | 105.4 | 116.8 | 2.7 | 3.2 | 150 | 120 | 120 | 8541401000SL0930 |
| S2835YW2WD | SL0931 | 2200K | 90 | 80.5 | 95.3 | 2.7 | 3.2 | 153.3 | 120 | 120 | 8541401000SL0931 |
| S2835WW2WD | SL0932 | 2700K | 90 | 80.5 | 95.3 | 2.7 | 3.2 | 125.6 | 120 | 120 | 8541401000SL0932 |
| S2835WV2WD | SL0933 | 3000K | 90 | 88.5 | 95.2 | 2.7 | 3.2 | 131.1 | 120 | 120 | 8541401000SL0933 |
| S2835WU2WD | SL0934 | 3500K | 90 | 93.1 | 100.2 | 2.7 | 3.2 | 138 | 120 | 120 | 8541401000SL0934 |
| S2835WT2WD | SL0935 | 4000K | 90 | 95.9 | 103.2 | 2.7 | 3.2 | 142.1 | 120 | 120 | 8541401000SL0935 |
| S2835WR2WD | SL0936 | 5000K | 90 | 95.9 | 103.2 | 2.7 | 3.2 | 142.1 | 120 | 120 | 8541401000SL0936 |
| S2835WQ2WD | SL0937 | 5700K | 90 | 95.9 | 103.2 | 2.7 | 3.2 | 142.1 | 120 | 120 | 8541401000SL0937 |
| S2835WP2WD | SL0938 | 6500K | 90 | 95.9 | 103.2 | 2.7 | 3.2 | 142.1 | 120 | 120 | 8541401000SL0938 |
| S2835WD2WD | SL0939 | 7600K | 90 | 93.4 | 102.6 | 2.7 | 3.2 | 125.9 | 120 | 120 | 8541401000SL0939 |
| S2835WD2WD | SL0940 | 10500K | 90 | 93.4 | 102.6 | 2.7 | 3.2 | 125.9 | 120 | 120 | 8541401000SL0940 |
| S2835YW2WE | SL0941 | 2200K | 80 | 101.4 | 107 | 2.7 | 3.2 | 150 | 120 | 300 | 8541401000SL0941 |
| S2835WW2WE | SL0942 | 2700K | 80 | 101.4 | 109 | 2.7 | 3.2 | 150.1 | 120 | 300 | 8541401000SL0942 |
| S2835WV2WE | SL0943 | 3000K | 80 | 104.1 | 112 | 2.7 | 3.2 | 154.3 | 120 | 300 | 8541401000SL0943 |
| S2835WU2WE | SL0944 | 3500K | 80 | 106.9 | 115 | 2.7 | 3.2 | 158.4 | 120 | 300 | 8541401000SL0944 |
| S2835WT2WE | SL0945 | 4000K | 80 | 110 | 118.3 | 2.7 | 3.2 | 162.9 | 120 | 300 | 8541401000SL0945 |
| S2835WR2WE | SL0946 | 5000K | 80 | 110 | 118.3 | 2.7 | 3.2 | 162.9 | 120 | 300 | 8541401000SL0946 |
| S2835WQ2WE | SL0947 | 5700K | 80 | 110 | 118.3 | 2.7 | 3.2 | 162.9 | 120 | 300 | 8541401000SL0947 |
| S2835WP2WE | SL0948 | 6500K | 80 | 108.6 | 116.8 | 2.7 | 3.2 | 160.9 | 120 | 300 | 8541401000SL0948 |
| S2835WD2WE | SL0949 | 7600K | 80 | 105.4 | 116.8 | 2.7 | 3.2 | 150 | 120 | 300 | 8541401000SL0949 |
| S2835WD2WE | SL0950 | 10500K | 80 | 105.4 | 116.8 | 2.7 | 3.2 | 150 | 120 | 300 | 8541401000SL0950 |
| S2835YW2WE | SL0951 | 2200K | 90 | 80.5 | 95.3 | 2.7 | 3.2 | 153.3 | 120 | 300 | 8541401000SL0951 |
| S2835WW2WE | SL0952 | 2700K | 90 | 80.5 | 95.3 | 2.7 | 3.2 | 125.6 | 120 | 300 | 8541401000SL0952 |
| S2835WV2WE | SL0953 | 3000K | 90 | 88.5 | 95.2 | 2.7 | 3.2 | 131.1 | 120 | 300 | 8541401000SL0953 |
| S2835WU2WE | SL0954 | 3500K | 90 | 93.1 | 100.2 | 2.7 | 3.2 | 138 | 120 | 300 | 8541401000SL0954 |
| S2835WT2WE | SL0955 | 4000K | 90 | 95.9 | 103.2 | 2.7 | 3.2 | 142.1 | 120 | 300 | 8541401000SL0955 |
| S2835WR2WE | SL0956 | 5000K | 90 | 95.9 | 103.2 | 2.7 | 3.2 | 142.1 | 120 | 300 | 8541401000SL0956 |
| S2835WQ2WE | SL0957 | 5700K | 90 | 95.9 | 103.2 | 2.7 | 3.2 | 142.1 | 120 | 300 | 8541401000SL0957 |
| S2835WP2WE | SL0958 | 6500K | 90 | 95.9 | 103.2 | 2.7 | 3.2 | 142.1 | 120 | 300 | 8541401000SL0958 |
| S2835WD2WE | SL0959 | 7600K | 90 | 93.4 | 102.6 | 2.7 | 3.2 | 125.9 | 120 | 300 | 8541401000SL0959 |
| S2835WD2WE | SL0960 | 10500K | 90 | 93.4 | 102.6 | 2.7 | 3.2 | 125.9 | 120 | 300 | 8541401000SL0960 |
> Note: Full table includes all bins from 2200K to 10500K for both CRI 80 and CRI 90 options across 60mA, 120mA, and 300mA drive currents.
Features
- dvanced Packaging: Utilizes centrifugal process technology for uniform light spots and consistency.
- Premium Materials:
- Bracket: PCT (Polyphthalamide) red copper bracket for superior heat dissipation.
- Chip: High-efficiency, large-size chips imported from top-tier suppliers.
- Wire Bonding: 99.99% Pure gold wire for reliability and low thermal resistance.
- Encapsulant: Imported high-transmittance glue for enhanced brightness and stability.
- Reliability Testing:
- Passed 500 cycles of thermal shock testing (-40°C to +100°C, 30min/cycle).
- Compliant with LM-80 (Lumen maintenance), EN62471 (Photobiological safety), and Energy Star standards.
- Performance Benefits:
- High Efficacy: Up to 195 lm/W (at 60mA, 5000K-5700K).
- Low Attenuation: Minimal lumen depreciation over time.
- ESD Protection: Robust anti-static design.
- Flexible Voltage: Available in 3V, 6V, 12V, and 24V configurations
Typical Power Consumption:
• @ 60 mA: ~0.18 W (3.0V × 0.06A)
• @ 120 mA: ~0.36 W (3.0V × 0.12A)
• @ 300 mA: ~0.90 W (3.0V × 0.30A)
• @ 60 mA: 153 – 195 lm/W (Peak at 4000K–5700K, CRI 80)
• @ 120 mA: 125 – 163 lm/W
• @ 300 mA: 125 – 163 lm/W
(Note: High CRI [Ra≥90] variants typically show 10–15% lower efficacy compared to CRI 80)
• 60 mA Series: 30 lm (2200K) – 35 lm (5700K)
• 120 mA Series: 101 lm (2200K) – 118 lm (5700K)
• 300 mA Series: 101 lm (2200K) – 118 lm (5700K) (Flux saturation observed at higher currents for this package size)
Applications
- General Interior Lighting: Residential downlights, commercial track lights, office panel lights, and linear fixtures.
- Automotive Lighting: Headlights, taillights, daytime running lights (DRL), and interior ambient lighting.
- Outdoor & Industrial: Street lights, flood lights, garden lights, and high-bay industrial fixtures.
- Backlighting: LCD displays, signage, and light boxes due to its uniform light distribution.
Compliance & Certifications
- RoHS & REACH: Fully compliant with environmental directives.
- Safety Standards: EN62471 (Risk Group exempt/low).
- Quality Reports: LM-80 test data available upon request.





