10mm led
Absolute Maximum Ratings
Table 1 Absolute maximum ratings for QUEENDOM 10mm Round LED.
| Ø Absolute Maximum Rating(At TA=25°C) | Symbol | Ratings | Units |
| Parameter | PD | 80 | mW |
| Continuous Forward Current | IF | 20 | mA |
| Peak Forward Current *1 | IFP | 100 | mA |
| Reverse Voltage | VR | 5 | V |
| Thermal Resistance Junction To Board | RΘJ-B | / | °C/W |
| Operating Temperature Range | TOPR | Minus 30°C To plus 60°C | |
| Storage Temperature Range | TSTG | Minus 40°C To plus 80°C | |
| Manual Solding Temperature | TSOL | 260°C± 10°C For 3~5 Seconds | |
| ESD Sensitivity | ESD | 2000V HBM |
Available Models & Part Numbers
10mm Round Color LEDs – Part Numbers (Lead Length 18/16 mm)
Table 2 Product performance of QUEENDOM 10mm Round LED at 20mA , Tj=25ºC
| Wavelength | Rank Code | Color Type | Wavelength (nm) | Luminous Intensity (mcd) | Forward Voltage VF (V) | Viewing Angle | Flange | Lead Length | Lens Type | Part Number | |||
| Typical λ (nm) | Rank | Typical λ (nm) | Min | Max | Min | Max | Min | Max | (2θ½, °) | (mm) | P/N | ||
| B10B5302C | THLR1091 | 465 | 460 | 470 | 2460 | 8200 | 2.8 | 3.2 | 25 | Y | 18/16 | Water Clear | 8541401000THLR1091 |
| B10G0302C | THLR1092 | 505 | 500 | 510 | 11700 | 19200 | 2.8 | 3.2 | 25 | Y | 18/16 | Water Clear | 8541401000THLR1092 |
| B10G2302C | THLR1093 | 530 | 515 | 530 | 11700 | 23700 | 2.8 | 3.2 | 25 | Y | 18/16 | Water Clear | 8541401000THLR1093 |
| B10G6302C | THLR1094 | 575 | 565 | 578 | 60 | 190 | 1.8 | 2.3 | 25 | Y | 18/16 | Water Clear | 8541401000THLR1094 |
| B10Y2302C | THLR1095 | 590 | 585 | 590 | 1560 | 5760 | 1.8 | 2.3 | 25 | Y | 18/16 | Water Clear | 8541401000THLR1095 |
| B10A0302C | THLR1096 | 605 | 615 | 630 | 2480 | 8200 | 1.8 | 2.3 | 25 | Y | 18/16 | Water Clear | 8541401000THLR1096 |
| B10R2302C | THLR1097 | 624 | 615 | 630 | 3360 | 11200 | 1.8 | 2.3 | 25 | Y | 18/16 | Water Clear | 8541401000THLR1097 |
| B10B5202C | THLR1098 | 465 | 460 | 470 | 300 | 780 | 2.8 | 3.2 | 60 | Y | 18/16 | White Diffused | 8541401000THLR1098 |
| B10G0202C | THLR1099 | 505 | 500 | 510 | 1060 | 3360 | 2.8 | 3.2 | 60 | Y | 18/16 | White Diffused | 8541401000THLR1099 |
| B10G2202C | THLR1100 | 530 | 515 | 530 | 1560 | 5760 | 2.8 | 3.2 | 60 | Y | 18/16 | White Diffused | 8541401000THLR1100 |
| B10G6202C | THLR1101 | 575 | 565 | 578 | 40 | 120 | 1.8 | 2.3 | 60 | Y | 18/16 | White Diffused | 8541401000THLR1101 |
| B10Y2202C | THLR1102 | 590 | 585 | 590 | 300 | 780 | 1.8 | 2.3 | 60 | Y | 18/16 | White Diffused | 8541401000THLR1102 |
| B10A0202C | THLR1103 | 605 | 615 | 630 | 300 | 1060 | 1.8 | 2.3 | 60 | Y | 18/16 | White Diffused | 8541401000THLR1103 |
| B10R2202C | THLR1104 | 624 | 615 | 630 | 300 | 1060 | 1.8 | 2.3 | 60 | Y | 18/16 | White Diffused | 8541401000THLR1104 |
| B10B5102C | THLR1105 | 465 | 460 | 470 | 300 | 780 | 2.8 | 3.2 | 60 | Y | 18/16 | Blue Diffused | 8541401000THLR1105 |
| B10G0102C | THLR1106 | 505 | 500 | 510 | 1060 | 3360 | 2.8 | 3.2 | 60 | Y | 18/16 | Green Diffused | 8541401000THLR1106 |
| B10G2102C | THLR1107 | 530 | 515 | 530 | 1560 | 5760 | 2.8 | 3.2 | 60 | Y | 18/16 | Green Diffused | 8541401000THLR1107 |
| B10G6102C | THLR1108 | 575 | 565 | 578 | 40 | 120 | 1.8 | 2.3 | 60 | Y | 18/16 | Green Diffused | 8541401000THLR1108 |
| B10Y2102C | THLR1109 | 590 | 585 | 590 | 300 | 780 | 1.8 | 2.3 | 60 | Y | 18/16 | Yellow Diffused | 8541401000THLR1109 |
| B10A0102C | THLR1110 | 605 | 615 | 630 | 300 | 1060 | 1.8 | 2.3 | 60 | Y | 18/16 | Orange Diffused | 8541401000THLR1110 |
| B10R2102C | THLR1111 | 624 | 615 | 630 | 300 | 1060 | 1.8 | 2.3 | 60 | Y | 18/16 | Red Diffused | 8541401000THLR1111 |
| B10B5402C | THLR1112 | 465 | 460 | 470 | 2460 | 8200 | 2.8 | 3.2 | 25 | Y | 18/16 | Blue Clear | 8541401000THLR1112 |
| B10G0402C | THLR1113 | 505 | 500 | 510 | 11700 | 19200 | 2.8 | 3.2 | 25 | Y | 18/16 | Green Clear | 8541401000THLR1113 |
| B10G2402C | THLR1114 | 530 | 515 | 530 | 11700 | 23700 | 2.8 | 3.2 | 25 | Y | 18/16 | Green Clear | 8541401000THLR1114 |
| B10G6402C | THLR1115 | 575 | 565 | 578 | 60 | 190 | 1.8 | 2.3 | 25 | Y | 18/16 | Green Clear | 8541401000THLR1115 |
| B10Y2402C | THLR1116 | 590 | 585 | 590 | 1560 | 5760 | 1.8 | 2.3 | 25 | Y | 18/16 | Yellow Clear | 8541401000THLR1116 |
| B10A0402C | THLR1117 | 605 | 615 | 630 | 2480 | 8200 | 1.8 | 2.3 | 25 | Y | 18/16 | Orange Clear | 8541401000THLR1117 |
| B10R2402C | THLR1118 | 624 | 615 | 630 | 3360 | 11200 | 1.8 | 2.3 | 25 | Y | 18/16 | Red Clear | 8541401000THLR1118 |
10mm Round Color LEDs – Part Numbers (Lead Length 28/26 mm)
Table 3 Product performance of QUEENDOM 10mm Round LED at 20mA , Tj=25ºC
| Wavelength | Rank Code | Color Type | Wavelength (nm) | Luminous Intensity (mcd) | Forward Voltage VF (V) | Viewing Angle | Flange | Lead Length | Lens Type | Part Number | |||
| Typical λ (nm) | Rank | Typical λ (nm) | Min | Max | Min | Max | Min | Max | (2θ½, °) | (mm) | P/N | ||
| B10B5304C | THLR1119 | 465 | 460 | 470 | 2460 | 8200 | 2.8 | 3.2 | 25 | Y | 28/26 | Water Clear | 8541401000THLR1119 |
| B10G0304C | THLR1120 | 505 | 500 | 510 | 11700 | 19200 | 2.8 | 3.2 | 25 | Y | 28/26 | Water Clear | 8541401000THLR1120 |
| B10G2304C | THLR1121 | 530 | 515 | 530 | 11700 | 23700 | 2.8 | 3.2 | 25 | Y | 28/26 | Water Clear | 8541401000THLR1121 |
| B10G6304C | THLR1122 | 575 | 565 | 578 | 60 | 190 | 1.8 | 2.3 | 25 | Y | 28/26 | Water Clear | 8541401000THLR1122 |
| B10Y2304C | THLR1123 | 590 | 585 | 590 | 1560 | 5760 | 1.8 | 2.3 | 25 | Y | 28/26 | Water Clear | 8541401000THLR1123 |
| B10A0304C | THLR1124 | 605 | 615 | 630 | 2480 | 8200 | 1.8 | 2.3 | 25 | Y | 28/26 | Water Clear | 8541401000THLR1124 |
| B10R2304C | THLR1125 | 624 | 615 | 630 | 3360 | 11200 | 1.8 | 2.3 | 25 | Y | 28/26 | Water Clear | 8541401000THLR1125 |
| B10B5204C | THLR1126 | 465 | 460 | 470 | 300 | 780 | 2.8 | 3.2 | 60 | Y | 28/26 | White Diffused | 8541401000THLR1126 |
| B10G0204C | THLR1127 | 505 | 500 | 510 | 1060 | 3360 | 2.8 | 3.2 | 60 | Y | 28/26 | White Diffused | 8541401000THLR1127 |
| B10G2204C | THLR1128 | 530 | 515 | 530 | 1560 | 5760 | 2.8 | 3.2 | 60 | Y | 28/26 | White Diffused | 8541401000THLR1128 |
| B10G6204C | THLR1129 | 575 | 565 | 578 | 40 | 120 | 1.8 | 2.3 | 60 | Y | 28/26 | White Diffused | 8541401000THLR1129 |
| B10Y2204C | THLR1130 | 590 | 585 | 590 | 300 | 780 | 1.8 | 2.3 | 60 | Y | 28/26 | White Diffused | 8541401000THLR1130 |
| B10A0204C | THLR1131 | 605 | 615 | 630 | 300 | 1060 | 1.8 | 2.3 | 60 | Y | 28/26 | White Diffused | 8541401000THLR1131 |
| B10R2204C | THLR1132 | 624 | 615 | 630 | 300 | 1060 | 1.8 | 2.3 | 60 | Y | 28/26 | White Diffused | 8541401000THLR1132 |
| B10B5104C | THLR1133 | 465 | 460 | 470 | 300 | 780 | 2.8 | 3.2 | 60 | Y | 28/26 | Blue Diffused | 8541401000THLR1133 |
| B10G0104C | THLR1134 | 505 | 500 | 510 | 1060 | 3360 | 2.8 | 3.2 | 60 | Y | 28/26 | Green Diffused | 8541401000THLR1134 |
| B10G2104C | THLR1135 | 530 | 515 | 530 | 1560 | 5760 | 2.8 | 3.2 | 60 | Y | 28/26 | Green Diffused | 8541401000THLR1135 |
| B10G6104C | THLR1136 | 575 | 565 | 578 | 40 | 120 | 1.8 | 2.3 | 60 | Y | 28/26 | Green Diffused | 8541401000THLR1136 |
| B10Y2104C | THLR1137 | 590 | 585 | 590 | 300 | 780 | 1.8 | 2.3 | 60 | Y | 28/26 | Yellow Diffused | 8541401000THLR1137 |
| B10A0104C | THLR1138 | 605 | 615 | 630 | 300 | 1060 | 1.8 | 2.3 | 60 | Y | 28/26 | Orange Diffused | 8541401000THLR1138 |
| B10R2104C | THLR1139 | 624 | 615 | 630 | 300 | 1060 | 1.8 | 2.3 | 60 | Y | 28/26 | Red Diffused | 8541401000THLR1139 |
| B10B5404C | THLR1140 | 465 | 460 | 470 | 2460 | 8200 | 2.8 | 3.2 | 25 | Y | 28/26 | Blue Clear | 8541401000THLR1140 |
| B10G0404C | THLR1141 | 505 | 500 | 510 | 11700 | 19200 | 2.8 | 3.2 | 25 | Y | 28/26 | Green Clear | 8541401000THLR1141 |
| B10G2404C | THLR1142 | 530 | 515 | 530 | 11700 | 23700 | 2.8 | 3.2 | 25 | Y | 28/26 | Green Clear | 8541401000THLR1142 |
| B10G6404C | THLR1143 | 575 | 565 | 578 | 60 | 190 | 1.8 | 2.3 | 25 | Y | 28/26 | Green Clear | 8541401000THLR1143 |
| B10Y2404C | THLR1144 | 590 | 585 | 590 | 1560 | 5760 | 1.8 | 2.3 | 25 | Y | 28/26 | Yellow Clear | 8541401000THLR1144 |
| B10A0404C | THLR1145 | 605 | 615 | 630 | 2480 | 8200 | 1.8 | 2.3 | 25 | Y | 28/26 | Orange Clear | 8541401000THLR1145 |
| B10R2404C | THLR1146 | 624 | 615 | 630 | 3360 | 11200 | 1.8 | 2.3 | 25 | Y | 28/26 | Red Clear | 8541401000THLR1146 |
10mm Round White LEDs – Part Numbers
Table 4 Product performance of QUEENDOM 10 mm Round LED Colors at 20mA , Tj=25ºC
| Model | Rank Code | Color Type | CRI | Luminous Intensity (mcd) | Forward Voltage VF (V) | Test Current | Viewing Angle | Flange | Lead Length | Lens Type | Part Number | ||
| Device Model | Rank | CCT/K | (Ra) | MIN | MAX | MIN | MAX | (mA) | (2θ½, °) | (mm) | P/N | ||
| B10WY302C | THLR1051 | 2200K | 70↑ | 5700 | 19200 | 2.8 | 3.4 | 25 | 25 | Y | 18/16 | Water Clear | 8541401000THLR1051 |
| B10WW302C | THLR1052 | 2700K | 70↑ | 5700 | 19200 | 2.8 | 3.4 | 25 | 25 | Y | 18/16 | Water Clear | 8541401000THLR1052 |
| B10WV302C | THLR1053 | 3000K | 70↑ | 5700 | 19200 | 2.8 | 3.4 | 25 | 25 | Y | 18/16 | Water Clear | 8541401000THLR1053 |
| B10WU302C | THLR1054 | 3500K | 70↑ | 5700 | 19200 | 2.8 | 3.4 | 25 | 25 | Y | 18/16 | Water Clear | 8541401000THLR1054 |
| B10WT302C | THLR1055 | 4000K | 70↑ | 5700 | 19200 | 2.8 | 3.4 | 25 | 25 | Y | 18/16 | Water Clear | 8541401000THLR1055 |
| B10WR302C | THLR1056 | 5000K | 70↑ | 5700 | 19200 | 2.8 | 3.4 | 25 | 25 | Y | 18/16 | Water Clear | 8541401000THLR1056 |
| B10WQ302C | THLR1057 | 5700K | 70↑ | 5700 | 19200 | 2.8 | 3.4 | 25 | 25 | Y | 18/16 | Water Clear | 8541401000THLR1057 |
| B10WP302C | THLR1058 | 6500K | 70↑ | 5700 | 19200 | 2.8 | 3.4 | 25 | 25 | Y | 18/16 | Water Clear | 8541401000THLR1058 |
| B10WD302C | THLR1059 | 7600K | 70↑ | 3360 | 15700 | 2.8 | 3.4 | 25 | 25 | Y | 18/16 | Water Clear | 8541401000THLR1059 |
| B10WC302C | THLR1060 | 10500K | 70↑ | 2460 | 11700 | 2.8 | 3.4 | 25 | 25 | Y | 18/16 | Water Clear | 8541401000THLR1060 |
| B10WY304C | THLR1061 | 2200K | 70↑ | 5700 | 19200 | 2.8 | 3.4 | 25 | 25 | Y | 28/26 | Water Clear | 8541401000THLR01061 |
| B10WW304C | THLR1062 | 2700K | 70↑ | 5700 | 19200 | 2.8 | 3.4 | 25 | 25 | Y | 28/26 | Water Clear | 8541401000THLR01062 |
| B10WV304C | THLR1063 | 3000K | 70↑ | 5700 | 19200 | 2.8 | 3.4 | 25 | 25 | Y | 28/26 | Water Clear | 8541401000THLR01063 |
| B10WU304C | THLR1064 | 3500K | 70↑ | 5700 | 19200 | 2.8 | 3.4 | 25 | 25 | Y | 28/26 | Water Clear | 8541401000THLR01064 |
| B10WT304C | THLR1065 | 4000K | 70↑ | 5700 | 19200 | 2.8 | 3.4 | 25 | 25 | Y | 28/26 | Water Clear | 8541401000THLR01065 |
| B10WR304C | THLR1066 | 5000K | 70↑ | 5700 | 19200 | 2.8 | 3.4 | 25 | 25 | Y | 28/26 | Water Clear | 8541401000THLR01066 |
| B10WQ304C | THLR1067 | 5700K | 70↑ | 5700 | 19200 | 2.8 | 3.4 | 25 | 25 | Y | 28/26 | Water Clear | 8541401000THLR01067 |
| B10WP304C | THLR1068 | 6500K | 70↑ | 5700 | 19200 | 2.8 | 3.4 | 25 | 25 | Y | 28/26 | Water Clear | 8541401000THLR01068 |
| B10WD304C | THLR1069 | 7600K | 70↑ | 3360 | 15700 | 2.8 | 3.4 | 25 | 25 | Y | 28/26 | Water Clear | 8541401000THLR01069 |
| B10WC304C | THLR1070 | 10500K | 70↑ | 2460 | 11700 | 2.8 | 3.4 | 25 | 25 | Y | 28/26 | Water Clear | 8541401000THLR01070 |
| B10WY202C | THLR1071 | 2200K | 70↑ | 5700 | 19200 | 2.8 | 3.4 | 60 | 25 | Y | 18/16 | White Diffused | 8541401000THLR1071 |
| B10WW202C | THLR1072 | 2700K | 70↑ | 5700 | 19200 | 2.8 | 3.4 | 60 | 25 | Y | 18/16 | White Diffused | 8541401000THLR1072 |
| B10WV202C | THLR1073 | 3000K | 70↑ | 5700 | 19200 | 2.8 | 3.4 | 60 | 25 | Y | 18/16 | White Diffused | 8541401000THLR1073 |
| B10WU202C | THLR1074 | 3500K | 70↑ | 5700 | 19200 | 2.8 | 3.4 | 60 | 25 | Y | 18/16 | White Diffused | 8541401000THLR1074 |
| B10WT202C | THLR1075 | 4000K | 70↑ | 5700 | 19200 | 2.8 | 3.4 | 60 | 25 | Y | 18/16 | White Diffused | 8541401000THLR1075 |
| B10WR202C | THLR1076 | 5000K | 70↑ | 5700 | 19200 | 2.8 | 3.4 | 60 | 25 | Y | 18/16 | White Diffused | 8541401000THLR1076 |
| B10WQ202C | THLR1077 | 5700K | 70↑ | 5700 | 19200 | 2.8 | 3.4 | 60 | 25 | Y | 18/16 | White Diffused | 8541401000THLR1077 |
| B10WP202C | THLR1078 | 6500K | 70↑ | 5700 | 19200 | 2.8 | 3.4 | 60 | 25 | Y | 18/16 | White Diffused | 8541401000THLR1078 |
| B10WD202C | THLR1079 | 7600K | 70↑ | 780 | 2460 | 2.8 | 3.4 | 60 | 25 | Y | 18/16 | White Diffused | 8541401000THLR1079 |
| B10WC202C | THLR1080 | 10500K | 70↑ | 780 | 2460 | 2.8 | 3.4 | 60 | 25 | Y | 18/16 | White Diffused | 8541401000THLR1080 |
| B10WY204C | THLR1081 | 2200K | 70↑ | 5700 | 19200 | 2.8 | 3.4 | 60 | 25 | Y | 18/16 | White Diffused | 8541401000THLR1081 |
| B10WW204C | THLR1082 | 2700K | 70↑ | 5700 | 19200 | 2.8 | 3.4 | 60 | 25 | Y | 28/26 | White Diffused | 8541401000THLR1082 |
| B10WV204C | THLR1083 | 3000K | 70↑ | 5700 | 19200 | 2.8 | 3.4 | 60 | 25 | Y | 28/26 | White Diffused | 8541401000THLR1083 |
| B10WU204C | THLR1084 | 3500K | 70↑ | 5700 | 19200 | 2.8 | 3.4 | 60 | 25 | Y | 28/26 | White Diffused | 8541401000THLR1084 |
| B10WT204C | THLR1085 | 4000K | 70↑ | 5700 | 19200 | 2.8 | 3.4 | 60 | 25 | Y | 28/26 | White Diffused | 8541401000THLR1085 |
| B10WR204C | THLR1086 | 5000K | 70↑ | 5700 | 19200 | 2.8 | 3.4 | 60 | 25 | Y | 28/26 | White Diffused | 8541401000THLR1086 |
| B10WQ204C | THLR1087 | 5700K | 70↑ | 5700 | 19200 | 2.8 | 3.4 | 60 | 25 | Y | 28/26 | White Diffused | 8541401000THLR1087 |
| B10WP204C | THLR1088 | 6500K | 70↑ | 5700 | 19200 | 2.8 | 3.4 | 60 | 25 | Y | 28/26 | White Diffused | 8541401000THLR1088 |
| B10WD204C | THLR1089 | 7600K | 70↑ | 780 | 2460 | 2.8 | 3.4 | 60 | 25 | Y | 28/26 | White Diffused | 8541401000THLR1089 |
| B10WC204C | THLR1090 | 10500K | 70↑ | 780 | 2460 | 2.8 | 3.4 | 60 | 25 | Y | 28/26 | White Diffused | 8541401000THLR1090 |
Features
Package form: Through-hole DIP package
Main chips: CREE, Osram, Epistar, Sanan, chip materials such as gallium arsenide (GaAs), sapphire (Al2O3), etc.
Chip range: size 8*8mil -30*30mil (commonly used: 10*20mil 10*30mil 14*28mil 30*30mil)
Package wires: The leads are made of high-purity 99.99% gold wire materials, such as gold (Au) or copper (Cu), to ensure good electrical conductivity and reliable connection.
Bracket material: silver-plated iron or copper alloy
Encapsulation glue: epoxy resin
Display Index: Available in 70CRI, 80CRI and 90CRI
Light-emitting method: single-color light-emitting, double-color light-emitting, RGB three-color, etc.
Colloid color: colored matte, colorless matte, colored transparent, colorless transparent
Compatible with multiple voltage configurations: with multiple voltage configurations of 3V, 6V, 12V and AC welding process standards, compatible with low-cost and high-efficiency drivers
Benefits
Excellent heat dissipation design: Use low Rth materials for effective heat dissipation design to improve efficiency. Thermal color positioning ensures colors are within the ANSI bin range at 85°C.
Good color uniformity: Colored light adopts 2.5nm binning structure, warm white light 200k/PIN, and pure white light 500k/PIN, which ensures excellent color uniformity.
Applications
Commercial lighting and landscape lighting.
Display screens, electronic signs, billboards and other fields



