High-Power LEDs Specifications
| Model | Package Size | Key Features | Specifications |
|---|---|---|---|
| SMD 3535 | 3.5mm × 3.5mm | High-power, outdoor & automotive | View Specs |
| SMD 5050 | 5.0mm × 5.0mm | High-power, outdoor & automotive | View Specs |
| SMD 7070 | 7.0mm × 7.0mm | High-power, outdoor & automotive | View Specs |
| High Power COB LED | Lighting, outdoor & automotive | View Specs | |
| SMD LED 1860 | 1.8mm × 6.0mm | Automotive lighting | View Specs |
| SMD LED 2016 | 2.0mm × 1.6mm | Automotive lighting | View Specs |
| High Power LED 1–3W | Various | Wide power range, industrial lighting | View Specs |
| SMD 3020 | 3.0mm × 2.0mm | Automotive lighting | View Specs |
SMD LEDs Specifications
| Model | Package Size | Key Features | Specifications |
|---|---|---|---|
| SMD 1005 | 1.0mm × 0.5mm | Ultra-compact, indicator applications | View Specs |
| SMD 1608 | 1.6mm × 0.8mm | Compact size, general lighting | View Specs |
| SMD 2012 | 2.0mm × 1.2mm | Mid-size package, balanced performance | View Specs |
| SMD 2835 | 2.8mm × 3.5mm | Mainstream high-brightness package | View Specs |
| SMD 3020 | 3.0mm × 2.0mm | Mid-power, panel applications | View Specs |
| SMD 3030 | 3.0mm × 3.0mm | High efficiency, versatile use | View Specs |
| SMD 3528 | 3.5mm × 2.8mm | Compact, decorative lighting | View Specs |
| SMD 3535 | 3.5mm × 3.5mm | EMC&PCT, high lumen | View Specs |
| SMD 5050 | 5.0mm × 5.0mm | EMC&PCT, high lumen | View Specs |
| SMD 5630 | 5.6mm × 3.0mm | High brightness, linear lighting | View Specs |
| SMD 5730 | 5.7mm × 3.0mm | High efficiency, strip lighting | View Specs |
| SMD 7070 | 7.0mm × 7.0mm | High-power, outdoor & automotive | View Specs |
